MERINIS SERGE — 019528 C
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | 244 | 23 | 0,225 | 0,258 | 29,9 | 41,3 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 1 | BLIN MICHEL | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 1 | — | 225 |
| 21/03/2026 | 18 | 53 | 4 | 0,292 | 0 | AUBRY JEAN CHARLES | 20 | 53 | 2 | 0,324 | 2 | 1276 | 299 |
| 11/01/2026 | 6 | 31 | 1 | 0,166 | 0 | PINCON MICHEL | 20 | 31 | 4 | 0,554 | 2 | 1587 | 257 |
| 11/01/2026 | 12 | 44 | 2 | 0,234 | 0 | COSSON GUY | 20 | 44 | 5 | 0,390 | 2 | 909 | 358 |
| 23/11/2025 | 7 | 49 | 1 | 0,122 | 0 | BASSINO JEAN PIERRE | 20 | 49 | 3 | 0,351 | 2 | 1472 | 272 |
| 23/11/2025 | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 2 | BASSINO JEAN PIERRE | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 0 | 1472 | 272 |
| 22/11/2025 | 17 | 60 | 3 | 0,243 | 2 | ROBERT JEAN YVES | 15 | 60 | 2 | 0,215 | 0 | 1477 | 271 |
| 22/11/2025 | 12 | 54 | 2 | 0,191 | 0 | MICHAUD ROLAND | 20 | 54 | 4 | 0,318 | 2 | 1112 | 326 |
| 19/10/2025 | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 2 | GOUIN JEAN FRANCOIS | 4 | 50 | 1 | 0,068 | 0 | 1912 | 207 |
| 19/10/2025 | 9 | 50 | 2 | 0,154 | 0 | BLIN DIDIER | 20 | 50 | 2 | 0,344 | 2 | 1188 | 313 |
| 23/03/2025 | 11 | 50 | 3 | 0,189 | 0 | ROBERT JEAN YVES | 16 | 50 | 2 | 0,275 | 2 | 1477 | 271 |
| 23/03/2025 | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 0 | LE MAZURIER JOSE | 19 | 50 | 3 | 0,326 | 2 | 1551 | 261 |
| 08/02/2025 | 18 | 60 | 4 | 0,258 | 2 | JEANNOT THIERRY | 14 | 60 | 5 | 0,200 | 0 | 1005 | 340 |
| 26/01/2025 | 16 | 50 | 2 | 0,275 | 2 | DUBUT STEPHANE | 10 | 50 | 2 | 0,172 | 0 | 1537 | 263 |
| 26/01/2025 | 9 | 48 | 2 | 0,161 | 0 | BLIN DIDIER | 20 | 48 | 5 | 0,358 | 2 | 1188 | 313 |
| 25/01/2025 | 18 | 60 | 2 | 0,258 | 2 | MINGOT MICHEL | 11 | 60 | 2 | 0,157 | 0 | 2194 | 145 |
| 25/01/2025 | 13 | 60 | 3 | 0,186 | 2 | MINGOT MICHEL | 12 | 60 | 2 | 0,172 | 0 | 2194 | 145 |
| 15/12/2024 | 16 | 50 | 3 | 0,275 | 0 | PINCON MICHEL | 19 | 50 | 4 | 0,326 | 2 | 1587 | 257 |
| 15/12/2024 | 18 | 50 | 4 | 0,309 | 2 | PINCON MICHEL | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 0 | 1587 | 257 |
| 14/12/2024 | 15 | 53 | 3 | 0,243 | 0 | BOURGEOIS COME | 20 | 53 | 3 | 0,324 | 2 | 764 | 385 |
| 14/12/2024 | 16 | 60 | 3 | 0,229 | 2 | LEBRUN FRANCOIS | 12 | 60 | 3 | 0,172 | 0 | 1830 | 220 |
| 20/10/2024 | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 0 | DROUET CHRISTOPHE | 18 | 50 | 5 | 0,309 | 2 | 1562 | 260 |
| 20/10/2024 | 12 | 41 | 2 | 0,251 | 0 | DROUET CHRISTOPHE | 20 | 41 | 3 | 0,419 | 2 | 1562 | 260 |
