LELIEVRE VINCENT — 019535 J
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 885 | 38 | 0,891 | 0,924 | 44,4 | 43,4 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 40 | 45 | 3 | 0,888 | 2 | BOUDIN JEAN JACQUES | 38 | 45 | 6 | 0,844 | 0 | — | 720 |
| 13/02/2026 | 18 | 27 | 5 | 0,666 | 0 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | 159 | 621 |
| 13/02/2026 | 27 | 26 | 5 | 1,038 | 0 | BUYLE STANY | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | 32 | 967 |
| 08/02/2026 | 35 | 40 | 5 | 0,875 | 2 | BELLO FRANCOIS | 26 | 40 | 4 | 0,650 | 0 | 232 | 563 |
| 08/02/2026 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | DERRADJI SAMIR | 27 | 35 | 3 | 0,771 | 0 | 78 | 744 |
| 31/01/2026 | 17 | 23 | 4 | 0,739 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | 35 | 894 |
| 31/01/2026 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO | 21 | 31 | 3 | 0,677 | 0 | 88 | 733 |
| 23/01/2026 | 38 | 33 | 5 | 1,151 | 0 | DUBERNET LEO | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 | 9 | 1078 |
| 10/01/2026 | 29 | 35 | 5 | 0,828 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 35 | 7 | 1,000 | 2 | 14 | 1034 |
| 10/01/2026 | 35 | 25 | 8 | 1,400 | 2 | BARBEILLON JEROME | 27 | 25 | 5 | 1,080 | 0 | 10 | 1061 |
| 09/01/2026 | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | DE QUEIROS JOSE | 22 | 27 | 3 | 0,814 | 0 | 186 | 603 |
| 09/01/2026 | 30 | 25 | 4 | 1,200 | 2 | TROMAS ERIC | 21 | 25 | 4 | 0,840 | 0 | 62 | 795 |
| 06/12/2025 | 19 | 39 | 3 | 0,487 | 0 | BOINGNERES MARC | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | 29 | 1038 |
| 06/12/2025 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 1 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 1 | 35 | 894 |
| 28/11/2025 | 27 | 29 | 4 | 0,931 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 29 | 10 | 1,379 | 2 | 10 | 1061 |
| 24/10/2025 | 40 | 39 | 10 | 1,025 | 2 | DURIEZ NATHAN | 31 | 39 | 5 | 0,794 | 0 | 8 | 1080 |
| 19/10/2025 | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 23 | 43 | 5 | 0,534 | 0 | 112 | 692 |
| 19/10/2025 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 32 | 38 | 4 | 0,842 | 0 | 153 | 630 |
| 26/09/2025 | 40 | 29 | 15 | 1,379 | 2 | ROXO THIERRY | 38 | 29 | 7 | 1,310 | 0 | 11 | 1052 |
| 02/05/2025 | 23 | 31 | 4 | 0,741 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | 29 | 1038 |
| 19/04/2025 | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 24 | 28 | 4 | 0,857 | 0 | 55 | 822 |
| 19/04/2025 | 29 | 35 | 3 | 0,828 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | 55 | 822 |
| 06/03/2025 | 40 | 42 | 6 | 0,952 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 39 | 42 | 7 | 0,928 | 0 | 3 | 1293 |
| 15/02/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 0 | SARDINA SALVATORE | 35 | 50 | 6 | 0,700 | 2 | 38 | 889 |
| 15/02/2025 | 20 | 32 | 2 | 0,625 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 32 | 8 | 1,093 | 2 | 17 | 1012 |
| 18/01/2025 | 34 | 28 | 7 | 1,214 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 28 | 8 | 1,250 | 2 | 14 | 1034 |
| 18/01/2025 | 23 | 41 | 4 | 0,560 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 2 | 14 | 1034 |
| 17/01/2025 | 20 | 28 | 5 | 0,714 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 3 | 1293 |
| 23/11/2024 | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | ROUAUD ALEXIS | 28 | 39 | 7 | 0,717 | 0 | 33 | 948 |
| 23/11/2024 | 16 | 21 | 4 | 0,761 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 35 | 21 | 13 | 1,666 | 2 | 12 | 1046 |
| 16/11/2024 | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | BROUX THOMAS | 34 | 30 | 7 | 1,133 | 0 | — | 1014 |
| 16/11/2024 | 17 | 27 | 3 | 0,629 | 0 | BROUX THOMAS | 35 | 27 | 7 | 1,296 | 2 | — | 1014 |
| 15/11/2024 | 38 | 46 | 7 | 0,826 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 46 | 4 | 0,869 | 2 | 29 | 1038 |
| 12/10/2024 | 32 | 41 | 5 | 0,780 | 0 | PERROTIN KEVIN | 35 | 41 | 8 | 0,853 | 2 | 27 | 1090 |
| 12/10/2024 | 21 | 28 | 4 | 0,750 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | 17 | 1012 |
| 05/10/2024 | 18 | 24 | 3 | 0,750 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 24 | 7 | 1,458 | 2 | 6 | 1179 |
| 05/10/2024 | 35 | 26 | 4 | 1,346 | 2 | PANAIA MAXIME | 27 | 26 | 5 | 1,038 | 0 | 6 | 1179 |
| 20/09/2024 | 27 | 48 | 3 | 0,562 | 0 | DURIEZ TANGUI | 40 | 48 | 4 | 0,833 | 2 | 20 | 955 |
