LELIEVRE VINCENT — 019535 J
Classement au 08/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 910 | 45 | 0,921 | 0,910 | 52,0 | 50,0 |
Matchs du 01/12/2024 au 07/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 40 | 24 | 5 | 1,666 | 2 | DURIEZ NATHAN | 25 | 24 | 4 | 1,041 | 0 | 11 | 1078 |
| 30/04/2026 | 28 | 26 | 5 | 1,076 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 26 | 7 | 1,538 | 2 | 1 | 1604 |
| 30/04/2026 | 19 | 25 | 5 | 0,760 | 0 | HABY JEAN | 40 | 25 | 10 | 1,600 | 2 | 17 | 1007 |
| 26/04/2026 | 38 | 53 | 4 | 0,716 | 0 | RIOTTO JEROME | 40 | 53 | 4 | 0,754 | 2 | 18 | 995 |
| 25/04/2026 | 40 | 51 | 5 | 0,784 | 2 | MIOSSEC CYRIL | 30 | 51 | 4 | 0,588 | 0 | 47 | 841 |
| 24/04/2026 | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 29 | 6 | 1,379 | 2 | 7 | 1199 |
| 04/04/2026 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | DE MARCHI THIERRY | 27 | 35 | 5 | 0,771 | 0 | 41 | 868 |
| 04/04/2026 | 28 | 40 | 3 | 0,700 | 0 | ESPADA THIBAUT | 35 | 40 | 8 | 0,875 | 2 | 104 | 699 |
| 29/03/2026 | 26 | 36 | 5 | 0,722 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 36 | 8 | 1,111 | 2 | 6 | 1205 |
| 28/03/2026 | 35 | 42 | 5 | 0,833 | 2 | DURIEZ TANGUI | 24 | 42 | 4 | 0,571 | 0 | 38 | 896 |
| 28/03/2026 | 35 | 33 | 4 | 1,060 | 2 | VASSEUR KEVIN | 34 | 33 | 5 | 1,030 | 0 | 15 | 1014 |
| 27/03/2026 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 11 | 29 | 2 | 0,379 | 0 | 257 | 548 |
| 27/03/2026 | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 16 | 25 | 3 | 0,640 | 0 | 62 | 789 |
| 22/03/2026 | 35 | 32 | 4 | 1,093 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 34 | 32 | 7 | 1,062 | 0 | 59 | 798 |
| 22/03/2026 | 27 | 30 | 7 | 0,900 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 30 | 7 | 1,166 | 2 | 61 | 790 |
| 22/03/2026 | 24 | 29 | 3 | 0,827 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | 71 | 762 |
| 20/03/2026 | 40 | 38 | 8 | 1,052 | 2 | VASSEUR KEVIN | 36 | 38 | 4 | 0,947 | 0 | 15 | 1014 |
| 20/02/2026 | 40 | 45 | 3 | 0,888 | 2 | BOUDIN JEAN JACQUES | 38 | 45 | 6 | 0,844 | 0 | — | 720 |
| 13/02/2026 | 18 | 27 | 5 | 0,666 | 0 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | 141 | 639 |
| 13/02/2026 | 27 | 26 | 5 | 1,038 | 0 | BUYLE STANY | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | 31 | 986 |
| 08/02/2026 | 35 | 40 | 5 | 0,875 | 2 | BELLO FRANCOIS | 26 | 40 | 4 | 0,650 | 0 | 251 | 552 |
| 08/02/2026 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | DERRADJI SAMIR | 27 | 35 | 3 | 0,771 | 0 | 71 | 762 |
| 31/01/2026 | 17 | 23 | 4 | 0,739 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | 41 | 868 |
| 31/01/2026 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO | 21 | 31 | 3 | 0,677 | 0 | 60 | 791 |
| 23/01/2026 | 38 | 33 | 5 | 1,151 | 0 | DUBERNET LEO | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 | 9 | 1114 |
| 10/01/2026 | 29 | 35 | 5 | 0,828 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 35 | 7 | 1,000 | 2 | 12 | 1065 |
| 10/01/2026 | 35 | 25 | 8 | 1,400 | 2 | BARBEILLON JEROME | 27 | 25 | 5 | 1,080 | 0 | 8 | 1140 |
| 09/01/2026 | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | DE QUEIROS JOSE | 22 | 27 | 3 | 0,814 | 0 | 231 | 566 |
| 09/01/2026 | 30 | 25 | 4 | 1,200 | 2 | TROMAS ERIC | 21 | 25 | 4 | 0,840 | 0 | 44 | 853 |
| 06/12/2025 | 19 | 39 | 3 | 0,487 | 0 | BOINGNERES MARC | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | 32 | 982 |
| 06/12/2025 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 1 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 1 | 41 | 868 |
| 28/11/2025 | 27 | 29 | 4 | 0,931 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 29 | 10 | 1,379 | 2 | 8 | 1140 |
| 24/10/2025 | 40 | 39 | 10 | 1,025 | 2 | DURIEZ NATHAN | 31 | 39 | 5 | 0,794 | 0 | 11 | 1078 |
| 19/10/2025 | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 23 | 43 | 5 | 0,534 | 0 | 61 | 790 |
| 19/10/2025 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 32 | 38 | 4 | 0,842 | 0 | 139 | 640 |
| 26/09/2025 | 40 | 29 | 15 | 1,379 | 2 | ROXO THIERRY | 38 | 29 | 7 | 1,310 | 0 | 13 | 1047 |
| 02/05/2025 | 23 | 31 | 4 | 0,741 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | 32 | 982 |
| 19/04/2025 | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 24 | 28 | 4 | 0,857 | 0 | 62 | 789 |
| 19/04/2025 | 29 | 35 | 3 | 0,828 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | 62 | 789 |
| 06/03/2025 | 40 | 42 | 6 | 0,952 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 39 | 42 | 7 | 0,928 | 0 | 2 | 1349 |
| 15/02/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 0 | SARDINA SALVATORE | 35 | 50 | 6 | 0,700 | 2 | 43 | 858 |
| 15/02/2025 | 20 | 32 | 2 | 0,625 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 32 | 8 | 1,093 | 2 | 14 | 1029 |
| 18/01/2025 | 34 | 28 | 7 | 1,214 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 28 | 8 | 1,250 | 2 | 12 | 1065 |
| 18/01/2025 | 23 | 41 | 4 | 0,560 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 2 | 12 | 1065 |
| 17/01/2025 | 20 | 28 | 5 | 0,714 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 2 | 1349 |
