LELIEVRE VINCENT — 019535 J
Classement au 24/10/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 886 | 33 | 0,849 | 0,950 | 33,2 | 39,4 |
Matchs du 01/04/2024 au 23/10/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 23 | 43 | 5 | 0,534 | 0 | 117 | 671 |
| 19/10/2025 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 32 | 38 | 4 | 0,842 | 0 | 135 | 642 |
| 26/09/2025 | 40 | 29 | 15 | 1,379 | 2 | ROXO THIERRY | 38 | 29 | 7 | 1,310 | 0 | 28 | 1053 |
| 02/05/2025 | 23 | 31 | 4 | 0,741 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | 27 | 1056 |
| 19/04/2025 | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 24 | 28 | 4 | 0,857 | 0 | 50 | 826 |
| 19/04/2025 | 29 | 35 | 3 | 0,828 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | 50 | 826 |
| 06/03/2025 | 40 | 42 | 6 | 0,952 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 39 | 42 | 7 | 0,928 | 0 | 4 | 1257 |
| 15/02/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 0 | SARDINA SALVATORE | 35 | 50 | 6 | 0,700 | 2 | 54 | 815 |
| 15/02/2025 | 20 | 32 | 2 | 0,625 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 32 | 8 | 1,093 | 2 | 11 | 1057 |
| 18/01/2025 | 34 | 28 | 7 | 1,214 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 28 | 8 | 1,250 | 2 | 13 | 1020 |
| 18/01/2025 | 23 | 41 | 4 | 0,560 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 2 | 13 | 1020 |
| 17/01/2025 | 20 | 28 | 5 | 0,714 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 4 | 1257 |
| 23/11/2024 | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | ROUAUD ALEXIS | 28 | 39 | 7 | 0,717 | 0 | 33 | 937 |
| 23/11/2024 | 16 | 21 | 4 | 0,761 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 35 | 21 | 13 | 1,666 | 2 | 10 | 1085 |
| 16/11/2024 | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | BROUX THOMAS | 34 | 30 | 7 | 1,133 | 0 | — | 850 |
| 16/11/2024 | 17 | 27 | 3 | 0,629 | 0 | BROUX THOMAS | 35 | 27 | 7 | 1,296 | 2 | — | 850 |
| 15/11/2024 | 38 | 46 | 7 | 0,826 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 46 | 4 | 0,869 | 2 | 27 | 1056 |
| 12/10/2024 | 32 | 41 | 5 | 0,780 | 0 | PERROTIN KEVIN | 35 | 41 | 8 | 0,853 | 2 | 12 | 1040 |
| 12/10/2024 | 21 | 28 | 4 | 0,750 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | 11 | 1057 |
| 05/10/2024 | 18 | 24 | 3 | 0,750 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 24 | 7 | 1,458 | 2 | 6 | 1189 |
| 05/10/2024 | 35 | 26 | 4 | 1,346 | 2 | PANAIA MAXIME | 27 | 26 | 5 | 1,038 | 0 | 6 | 1189 |
| 20/09/2024 | 27 | 48 | 3 | 0,562 | 0 | DURIEZ TANGUI | 40 | 48 | 4 | 0,833 | 2 | 19 | 951 |
| 09/07/2024 | 15 | 26 | 4 | 0,576 | 0 | MAS JOSE MARIA | 35 | 26 | 7 | 1,346 | 2 | — | 1403 |
| 09/07/2024 | 35 | 37 | 5 | 0,945 | 1 | NADY RIAD | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 1 | — | 807 |
| 08/07/2024 | 30 | 31 | 7 | 0,967 | 1 | CUNHA FERNANDO | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 1 | — | 849 |
| 08/07/2024 | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | TAKESHIMA O | 27 | 32 | 4 | 0,843 | 0 | — | 717 |
| 11/05/2024 | 17 | 30 | 3 | 0,566 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 30 | 7 | 1,333 | 2 | 1 | 1641 |
| 10/05/2024 | 40 | 38 | 8 | 1,052 | 2 | BARBEILLON JEROME | 36 | 38 | 7 | 0,947 | 0 | 8 | 1107 |
| 10/05/2024 | 28 | 41 | 5 | 0,682 | 0 | REVERCHON JEAN | 40 | 41 | 6 | 0,975 | 2 | 11 | 1057 |
| 10/05/2024 | 40 | 34 | 6 | 1,176 | 2 | DORARD STEVE | 27 | 34 | 5 | 0,794 | 0 | 44 | 842 |
| 03/05/2024 | 40 | 39 | 6 | 1,025 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 0 | 66 | 773 |
| 13/04/2024 | 13 | 21 | 8 | 0,619 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 35 | 21 | 8 | 1,666 | 2 | 7 | 1131 |
| 13/04/2024 | 32 | 44 | 4 | 0,727 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 44 | 5 | 0,795 | 2 | 11 | 1057 |
