LELIEVRE VINCENT — 019535 J
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 906 | 48 | 0,911 | 0,913 | 49,8 | 49,0 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | DE MARCHI THIERRY | 27 | 35 | 5 | 0,771 | 0 | 40 | 887 |
| 04/04/2026 | 28 | 40 | 3 | 0,700 | 0 | ESPADA THIBAUT | 35 | 40 | 8 | 0,875 | 2 | 109 | 697 |
| 29/03/2026 | 26 | 36 | 5 | 0,722 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 36 | 8 | 1,111 | 2 | 7 | 1151 |
| 28/03/2026 | 35 | 42 | 5 | 0,833 | 2 | DURIEZ TANGUI | 24 | 42 | 4 | 0,571 | 0 | 23 | 920 |
| 28/03/2026 | 35 | 33 | 4 | 1,060 | 2 | VASSEUR KEVIN | 34 | 33 | 5 | 1,030 | 0 | 18 | 993 |
| 27/03/2026 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 11 | 29 | 2 | 0,379 | 0 | 264 | 541 |
| 27/03/2026 | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 16 | 25 | 3 | 0,640 | 0 | 58 | 802 |
| 22/03/2026 | 35 | 32 | 4 | 1,093 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 34 | 32 | 7 | 1,062 | 0 | 60 | 786 |
| 22/03/2026 | 27 | 30 | 7 | 0,900 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 30 | 7 | 1,166 | 2 | 69 | 761 |
| 22/03/2026 | 24 | 29 | 3 | 0,827 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | 72 | 757 |
| 20/03/2026 | 40 | 38 | 8 | 1,052 | 2 | VASSEUR KEVIN | 36 | 38 | 4 | 0,947 | 0 | 18 | 993 |
| 20/02/2026 | 40 | 45 | 3 | 0,888 | 2 | BOUDIN JEAN JACQUES | 38 | 45 | 6 | 0,844 | 0 | — | 720 |
| 13/02/2026 | 18 | 27 | 5 | 0,666 | 0 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | 165 | 619 |
| 13/02/2026 | 27 | 26 | 5 | 1,038 | 0 | BUYLE STANY | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | 32 | 976 |
| 08/02/2026 | 35 | 40 | 5 | 0,875 | 2 | BELLO FRANCOIS | 26 | 40 | 4 | 0,650 | 0 | 229 | 568 |
| 08/02/2026 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | DERRADJI SAMIR | 27 | 35 | 3 | 0,771 | 0 | 72 | 757 |
| 31/01/2026 | 17 | 23 | 4 | 0,739 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | 40 | 887 |
| 31/01/2026 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO | 21 | 31 | 3 | 0,677 | 0 | 81 | 746 |
| 23/01/2026 | 38 | 33 | 5 | 1,151 | 0 | DUBERNET LEO | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 | 8 | 1122 |
| 10/01/2026 | 29 | 35 | 5 | 0,828 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 35 | 7 | 1,000 | 2 | 12 | 1056 |
| 10/01/2026 | 35 | 25 | 8 | 1,400 | 2 | BARBEILLON JEROME | 27 | 25 | 5 | 1,080 | 0 | 9 | 1082 |
| 09/01/2026 | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | DE QUEIROS JOSE | 22 | 27 | 3 | 0,814 | 0 | 226 | 571 |
| 09/01/2026 | 30 | 25 | 4 | 1,200 | 2 | TROMAS ERIC | 21 | 25 | 4 | 0,840 | 0 | 55 | 812 |
| 06/12/2025 | 19 | 39 | 3 | 0,487 | 0 | BOINGNERES MARC | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | 28 | 1047 |
| 06/12/2025 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 1 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 1 | 40 | 887 |
| 28/11/2025 | 27 | 29 | 4 | 0,931 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 29 | 10 | 1,379 | 2 | 9 | 1082 |
| 24/10/2025 | 40 | 39 | 10 | 1,025 | 2 | DURIEZ NATHAN | 31 | 39 | 5 | 0,794 | 0 | 10 | 1070 |
| 19/10/2025 | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 23 | 43 | 5 | 0,534 | 0 | 69 | 761 |
| 19/10/2025 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 32 | 38 | 4 | 0,842 | 0 | 147 | 636 |
| 26/09/2025 | 40 | 29 | 15 | 1,379 | 2 | ROXO THIERRY | 38 | 29 | 7 | 1,310 | 0 | 14 | 1030 |
| 02/05/2025 | 23 | 31 | 4 | 0,741 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | 28 | 1047 |
| 19/04/2025 | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 24 | 28 | 4 | 0,857 | 0 | 58 | 802 |
| 19/04/2025 | 29 | 35 | 3 | 0,828 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | 58 | 802 |
| 06/03/2025 | 40 | 42 | 6 | 0,952 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 39 | 42 | 7 | 0,928 | 0 | 3 | 1297 |
| 15/02/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 0 | SARDINA SALVATORE | 35 | 50 | 6 | 0,700 | 2 | 46 | 843 |
| 15/02/2025 | 20 | 32 | 2 | 0,625 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 32 | 8 | 1,093 | 2 | 15 | 1005 |
| 18/01/2025 | 34 | 28 | 7 | 1,214 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 28 | 8 | 1,250 | 2 | 12 | 1056 |
| 18/01/2025 | 23 | 41 | 4 | 0,560 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 2 | 12 | 1056 |
| 17/01/2025 | 20 | 28 | 5 | 0,714 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 3 | 1297 |
| 23/11/2024 | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | ROUAUD ALEXIS | 28 | 39 | 7 | 0,717 | 0 | 33 | 950 |
| 23/11/2024 | 16 | 21 | 4 | 0,761 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 35 | 21 | 13 | 1,666 | 2 | 11 | 1062 |
| 16/11/2024 | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | BROUX THOMAS | 34 | 30 | 7 | 1,133 | 0 | — | 1035 |
| 16/11/2024 | 17 | 27 | 3 | 0,629 | 0 | BROUX THOMAS | 35 | 27 | 7 | 1,296 | 2 | — | 1035 |
| 15/11/2024 | 38 | 46 | 7 | 0,826 | 0 | BOINGNERES MARC | 40 | 46 | 4 | 0,869 | 2 | 28 | 1047 |
| 12/10/2024 | 32 | 41 | 5 | 0,780 | 0 | PERROTIN KEVIN | 35 | 41 | 8 | 0,853 | 2 | 27 | 1078 |
| 12/10/2024 | 21 | 28 | 4 | 0,750 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | 15 | 1005 |
| 05/10/2024 | 18 | 24 | 3 | 0,750 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 24 | 7 | 1,458 | 2 | 6 | 1185 |
| 05/10/2024 | 35 | 26 | 4 | 1,346 | 2 | PANAIA MAXIME | 27 | 26 | 5 | 1,038 | 0 | 6 | 1185 |
