PAQUEREAU FABIEN — 019737 D
Classement au 16/12/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 542 | 36 | 0,534 | 0,537 | 49,3 | 51,4 |
Matchs du 01/06/2024 au 15/12/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 19 | 50 | 2 | 0,380 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 2 | 162 | 613 |
| 23/11/2025 | 14 | 35 | 3 | 0,400 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | 162 | 613 |
| 22/11/2025 | 16 | 37 | 3 | 0,371 | 0 | FOURNIER HERVE | 30 | 37 | 6 | 0,697 | 2 | 111 | 672 |
| 22/11/2025 | 30 | 34 | 3 | 0,758 | 2 | FONTAINE YANN | 28 | 34 | 3 | 0,708 | 0 | 143 | 631 |
| 19/10/2025 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | GAVLAK HERVE | 23 | 50 | 5 | 0,460 | 0 | 388 | 479 |
| 19/10/2025 | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | GUIBERT PHILIPPE | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 2 | 257 | 543 |
| 11/10/2025 | 27 | 61 | 5 | 0,442 | 0 | HARDOUIN PHILIPPE | 30 | 61 | 4 | 0,491 | 2 | 303 | 515 |
| 11/10/2025 | 30 | 44 | 6 | 0,681 | 2 | LEROY WILLIAM | 19 | 44 | 3 | 0,431 | 0 | 154 | 617 |
| 22/06/2025 | 25 | 35 | 5 | 0,714 | 2 | DELAGE MICHEL | 23 | 35 | 4 | 0,657 | 0 | 201 | 580 |
| 22/06/2025 | 25 | 48 | 4 | 0,520 | 2 | SCHERSCHEL NICOLAS | 21 | 48 | 2 | 0,437 | 0 | 311 | 512 |
| 21/06/2025 | 25 | 41 | 3 | 0,609 | 2 | JAFFRE LAURENT | 18 | 41 | 2 | 0,439 | 0 | 911 | 345 |
| 21/06/2025 | 23 | 57 | 3 | 0,403 | 0 | SCHERSCHEL NICOLAS | 25 | 57 | 3 | 0,438 | 2 | 311 | 512 |
| 08/06/2025 | 25 | 48 | 3 | 0,520 | 2 | MANDEREAU QUENTIN | 22 | 48 | 2 | 0,458 | 0 | 337 | 501 |
| 08/06/2025 | 25 | 43 | 3 | 0,581 | 2 | PALASSE CARL | 24 | 43 | 6 | 0,558 | 0 | 284 | 524 |
| 07/06/2025 | 16 | 35 | 3 | 0,457 | 0 | PALASSE CARL | 25 | 35 | 3 | 0,714 | 2 | 284 | 524 |
| 07/06/2025 | 25 | 52 | 4 | 0,480 | 2 | MANDEREAU QUENTIN | 23 | 52 | 4 | 0,442 | 0 | 337 | 501 |
| 10/05/2025 | 24 | 46 | 3 | 0,521 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 46 | 5 | 0,543 | 2 | 423 | 470 |
| 10/05/2025 | 21 | 35 | 3 | 0,600 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 25 | 35 | 3 | 0,714 | 2 | 138 | 636 |
| 23/03/2025 | 13 | 50 | 3 | 0,260 | 0 | BELLO FRANCOIS | 18 | 50 | 2 | 0,360 | 2 | 222 | 561 |
| 23/03/2025 | 17 | 34 | 3 | 0,500 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | 55 | 806 |
| 15/03/2025 | 25 | 32 | 4 | 0,781 | 2 | CHERON CHRISTIAN | 14 | 32 | 4 | 0,437 | 0 | 199 | 581 |
| 15/03/2025 | 25 | 29 | 5 | 0,862 | 2 | PRIOU DENIS | 12 | 29 | 3 | 0,413 | 0 | — | 418 |
| 08/02/2025 | 25 | 51 | 3 | 0,490 | 2 | BICHON JOEL | 20 | 51 | 2 | 0,392 | 0 | — | 337 |
| 08/02/2025 | 25 | 48 | 4 | 0,520 | 2 | AGU GWENAEL | 17 | 48 | 2 | 0,354 | 0 | 876 | 352 |
| 26/01/2025 | 29 | 47 | 3 | 0,617 | 0 | ANTOINE KEVIN | 35 | 47 | 3 | 0,744 | 2 | 122 | 655 |
| 26/01/2025 | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 0 | 138 | 636 |
| 25/01/2025 | 25 | 35 | 3 | 0,614 | 1 | DALIGAULT CHRISTIAN | 25 | 35 | 6 | 0,614 | 1 | 514 | 438 |
| 25/01/2025 | 25 | 23 | 8 | 0,934 | 2 | VERGER ANDRE | 19 | 23 | 4 | 0,710 | 0 | 544 | 432 |
| 15/12/2024 | 23 | 44 | 4 | 0,522 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | 161 | 613 |
| 15/12/2024 | 35 | 50 | 5 | 0,700 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 0 | 161 | 613 |
| 14/12/2024 | 25 | 58 | 3 | 0,431 | 2 | DA COSTA NELSON | 24 | 58 | 3 | 0,413 | 0 | 869 | 355 |
| 14/12/2024 | 25 | 31 | 3 | 0,806 | 2 | AUBRY JEAN CHARLES | 2 | 31 | 1 | 0,064 | 0 | 1216 | 296 |
| 23/11/2024 | 24 | 37 | 6 | 0,648 | 0 | MOTREFF PIERRE | 25 | 37 | 6 | 0,675 | 2 | 254 | 545 |
| 23/11/2024 | 21 | 46 | 3 | 0,456 | 0 | MOTREFF PIERRE | 25 | 46 | 3 | 0,543 | 2 | 254 | 545 |
| 20/10/2024 | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 0 | STEIN ANDREAS | 31 | 50 | 5 | 0,620 | 2 | 204 | 578 |
| 20/10/2024 | 20 | 50 | 4 | 0,400 | 0 | DERRADJI SAMIR | 32 | 50 | 3 | 0,640 | 2 | 76 | 732 |
