PAQUEREAU FABIEN — 019737 D
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 557 | 40 | 0,543 | 0,535 | 52,5 | 56,2 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 30 | 50 | 7 | 0,600 | 2 | DALIGAULT CHRISTIAN | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 0 | 502 | 442 |
| 08/02/2026 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | GUIBERT PHILIPPE | 27 | 45 | 4 | 0,600 | 0 | 354 | 497 |
| 11/01/2026 | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | BUET HERVE | 22 | 50 | 2 | 0,440 | 0 | 396 | 484 |
| 11/01/2026 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | CHERON CHRISTIAN | 27 | 44 | 5 | 0,613 | 0 | 261 | 542 |
| 23/11/2025 | 19 | 50 | 2 | 0,380 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 2 | 140 | 644 |
| 23/11/2025 | 14 | 35 | 3 | 0,400 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | 140 | 644 |
| 22/11/2025 | 16 | 37 | 3 | 0,371 | 0 | FOURNIER HERVE | 30 | 37 | 6 | 0,697 | 2 | 120 | 682 |
| 22/11/2025 | 30 | 34 | 3 | 0,758 | 2 | FONTAINE YANN | 28 | 34 | 3 | 0,708 | 0 | 158 | 621 |
| 19/10/2025 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | GAVLAK HERVE | 23 | 50 | 5 | 0,460 | 0 | 422 | 474 |
| 19/10/2025 | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | GUIBERT PHILIPPE | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 2 | 354 | 497 |
| 11/10/2025 | 27 | 61 | 5 | 0,442 | 0 | HARDOUIN PHILIPPE | 30 | 61 | 4 | 0,491 | 2 | 446 | 464 |
| 11/10/2025 | 30 | 44 | 6 | 0,681 | 2 | LEROY WILLIAM | 19 | 44 | 3 | 0,431 | 0 | 129 | 658 |
| 22/06/2025 | 25 | 35 | 5 | 0,714 | 2 | DELAGE MICHEL | 23 | 35 | 4 | 0,657 | 0 | 262 | 541 |
| 22/06/2025 | 25 | 48 | 4 | 0,520 | 2 | SCHERSCHEL NICOLAS | 21 | 48 | 2 | 0,437 | 0 | 330 | 510 |
| 21/06/2025 | 25 | 41 | 3 | 0,609 | 2 | JAFFRE LAURENT | 18 | 41 | 2 | 0,439 | 0 | 982 | 343 |
| 21/06/2025 | 23 | 57 | 3 | 0,403 | 0 | SCHERSCHEL NICOLAS | 25 | 57 | 3 | 0,438 | 2 | 330 | 510 |
| 08/06/2025 | 25 | 48 | 3 | 0,520 | 2 | MANDEREAU QUENTIN | 22 | 48 | 2 | 0,458 | 0 | 205 | 590 |
| 08/06/2025 | 25 | 43 | 3 | 0,581 | 2 | PALASSE CARL | 24 | 43 | 6 | 0,558 | 0 | 278 | 533 |
| 07/06/2025 | 16 | 35 | 3 | 0,457 | 0 | PALASSE CARL | 25 | 35 | 3 | 0,714 | 2 | 278 | 533 |
| 07/06/2025 | 25 | 52 | 4 | 0,480 | 2 | MANDEREAU QUENTIN | 23 | 52 | 4 | 0,442 | 0 | 205 | 590 |
| 10/05/2025 | 24 | 46 | 3 | 0,521 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 46 | 5 | 0,543 | 2 | 465 | 457 |
| 10/05/2025 | 21 | 35 | 3 | 0,600 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 25 | 35 | 3 | 0,714 | 2 | 153 | 630 |
| 23/03/2025 | 13 | 50 | 3 | 0,260 | 0 | BELLO FRANCOIS | 18 | 50 | 2 | 0,360 | 2 | 232 | 563 |
| 23/03/2025 | 17 | 34 | 3 | 0,500 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | 58 | 802 |
| 15/03/2025 | 25 | 32 | 4 | 0,781 | 2 | CHERON CHRISTIAN | 14 | 32 | 4 | 0,437 | 0 | 261 | 542 |
| 15/03/2025 | 25 | 29 | 5 | 0,862 | 2 | PRIOU DENIS | 12 | 29 | 3 | 0,413 | 0 | — | 418 |
| 08/02/2025 | 25 | 51 | 3 | 0,490 | 2 | BICHON JOEL | 20 | 51 | 2 | 0,392 | 0 | — | 268 |
| 08/02/2025 | 25 | 48 | 4 | 0,520 | 2 | AGU GWENAEL | 17 | 48 | 2 | 0,354 | 0 | 1014 | 338 |
| 26/01/2025 | 29 | 47 | 3 | 0,617 | 0 | ANTOINE KEVIN | 35 | 47 | 3 | 0,744 | 2 | 116 | 688 |
| 26/01/2025 | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 0 | 153 | 630 |
| 25/01/2025 | 25 | 35 | 3 | 0,614 | 1 | DALIGAULT CHRISTIAN | 25 | 35 | 6 | 0,614 | 1 | 502 | 442 |
| 25/01/2025 | 25 | 23 | 8 | 0,934 | 2 | VERGER ANDRE | 19 | 23 | 4 | 0,710 | 0 | 607 | 417 |
| 15/12/2024 | 23 | 44 | 4 | 0,522 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | 112 | 692 |
| 15/12/2024 | 35 | 50 | 5 | 0,700 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 0 | 112 | 692 |
| 14/12/2024 | 25 | 58 | 3 | 0,431 | 2 | DA COSTA NELSON | 24 | 58 | 3 | 0,413 | 0 | 1055 | 332 |
| 14/12/2024 | 25 | 31 | 3 | 0,806 | 2 | AUBRY JEAN CHARLES | 2 | 31 | 1 | 0,064 | 0 | 1192 | 310 |
| 23/11/2024 | 24 | 37 | 6 | 0,648 | 0 | MOTREFF PIERRE | 25 | 37 | 6 | 0,675 | 2 | 300 | 523 |
| 23/11/2024 | 21 | 46 | 3 | 0,456 | 0 | MOTREFF PIERRE | 25 | 46 | 3 | 0,543 | 2 | 300 | 523 |
| 20/10/2024 | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 0 | STEIN ANDREAS | 31 | 50 | 5 | 0,620 | 2 | 201 | 594 |
| 20/10/2024 | 20 | 50 | 4 | 0,400 | 0 | DERRADJI SAMIR | 32 | 50 | 3 | 0,640 | 2 | 78 | 744 |
