CHAILLOU RALPH — 020166 Q
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | 316 | 29 | 0,344 | 0,354 | 45,2 | 32,8 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 15 | 38 | 2 | 0,339 | 0 | MICHAUD ROLAND | 20 | 38 | 3 | 0,452 | 2 | 1112 | 326 |
| 08/02/2026 | 14 | 36 | 2 | 0,334 | 0 | LOUIS JEROME | 25 | 36 | 4 | 0,597 | 2 | 510 | 444 |
| 08/02/2026 | 10 | 41 | 1 | 0,209 | 0 | BEUCHARD PHILIPPE | 25 | 41 | 4 | 0,524 | 2 | 444 | 466 |
| 11/01/2026 | 21 | 44 | 4 | 0,410 | 0 | HERAULT FABRICE | 25 | 44 | 4 | 0,488 | 2 | 669 | 408 |
| 11/01/2026 | 22 | 31 | 3 | 0,610 | 0 | DAVID OLIVIER | 25 | 31 | 6 | 0,693 | 2 | 265 | 540 |
| 10/01/2026 | 18 | 60 | 2 | 0,258 | 2 | LE MAZURIER JOSE | 17 | 60 | 2 | 0,243 | 0 | 1551 | 261 |
| 10/01/2026 | 20 | 44 | 4 | 0,390 | 2 | CUNNINGTON RICHARD | 14 | 44 | 3 | 0,273 | 0 | — | 293 |
| 23/11/2025 | 25 | 42 | 3 | 0,511 | 2 | ROUILLON JEAN LUC | 12 | 42 | 1 | 0,245 | 0 | 959 | 350 |
| 23/11/2025 | 18 | 44 | 2 | 0,351 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 44 | 5 | 0,488 | 2 | 463 | 460 |
| 22/11/2025 | 17 | 50 | 3 | 0,292 | 0 | ROUILLON JEAN LUC | 20 | 50 | 5 | 0,344 | 2 | 959 | 350 |
| 22/11/2025 | 19 | 59 | 4 | 0,276 | 0 | AUBRY JEAN CHARLES | 20 | 59 | 4 | 0,291 | 2 | 1276 | 299 |
| 19/10/2025 | 13 | 39 | 2 | 0,286 | 0 | LOUIS JEROME | 25 | 39 | 3 | 0,551 | 2 | 510 | 444 |
| 19/10/2025 | 11 | 39 | 4 | 0,242 | 0 | MEHRAIK ARAM | 25 | 39 | 3 | 0,551 | 2 | 597 | 422 |
| 23/03/2025 | 17 | 32 | 3 | 0,456 | 0 | ROUSSEAU JORIS | 25 | 32 | 4 | 0,671 | 2 | 721 | 395 |
| 23/03/2025 | 25 | 36 | 4 | 0,597 | 2 | DALIGAULT CHRISTIAN | 22 | 36 | 8 | 0,525 | 0 | 519 | 442 |
| 15/03/2025 | 8 | 23 | 2 | 0,299 | 0 | DUBUT STEPHANE | 20 | 23 | 4 | 0,747 | 2 | 1537 | 263 |
| 15/03/2025 | 20 | 36 | 4 | 0,477 | 2 | VERRIER BERNARD | 10 | 36 | 2 | 0,238 | 0 | — | 203 |
| 08/02/2025 | 20 | 43 | 5 | 0,400 | 2 | BOURGEOIS COME | 18 | 43 | 3 | 0,360 | 0 | 764 | 385 |
| 08/02/2025 | 20 | 37 | 3 | 0,464 | 2 | LEBRUN FRANCOIS | 11 | 37 | 2 | 0,255 | 0 | 1830 | 220 |
| 26/01/2025 | 11 | 50 | 3 | 0,189 | 0 | LEE BYEONGHWAN | 25 | 50 | 3 | 0,430 | 2 | 884 | 363 |
| 26/01/2025 | 21 | 50 | 2 | 0,361 | 0 | HERAULT FABRICE | 24 | 50 | 4 | 0,412 | 2 | 669 | 408 |
| 25/01/2025 | 14 | 48 | 2 | 0,250 | 0 | JEANNOT THIERRY | 20 | 48 | 3 | 0,358 | 2 | 1005 | 340 |
| 25/01/2025 | 20 | 22 | 4 | 0,781 | 2 | VERA DENIS | 11 | 22 | 3 | 0,430 | 0 | 1124 | 324 |
| 15/12/2024 | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 0 | LE THE HOANG | 19 | 50 | 3 | 0,326 | 2 | 1051 | 335 |
| 15/12/2024 | 16 | 50 | 4 | 0,275 | 0 | VERGER ANDRE | 18 | 50 | 2 | 0,309 | 2 | 628 | 417 |
| 23/11/2024 | 15 | 60 | 3 | 0,215 | 1 | ROUILLON JEAN LUC | 15 | 60 | 2 | 0,215 | 1 | 959 | 350 |
| 23/11/2024 | 20 | 35 | 3 | 0,491 | 2 | LE MAZURIER JOSE | 15 | 35 | 2 | 0,368 | 0 | 1551 | 261 |
| 20/10/2024 | 15 | 50 | 2 | 0,258 | 0 | DORIZON ERIC | 17 | 50 | 2 | 0,292 | 2 | 463 | 460 |
| 20/10/2024 | 10 | 33 | 2 | 0,260 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 33 | 4 | 0,651 | 2 | 463 | 460 |
