JONARD HERVE — 020567 B
Classement au 30/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 753 | 33 | 0,780 | 0,643 | 76,8 | 72,7 |
Matchs du 01/11/2024 au 29/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | 30 | 27 | 7 | 0,955 | 2 | PARANT CAMILLE | 25 | 27 | 4 | 0,796 | 0 | 171 | 616 |
| 14/03/2026 | 30 | 30 | 3 | 0,860 | 2 | VASSEUR GERALD | 22 | 30 | 5 | 0,630 | 0 | 293 | 527 |
| 07/02/2026 | 29 | 48 | 3 | 0,604 | 0 | VASSEUR YANNICK | 30 | 48 | 4 | 0,625 | 2 | 191 | 600 |
| 07/02/2026 | 18 | 26 | 4 | 0,692 | 0 | VASSEUR GERALD | 30 | 26 | 8 | 1,153 | 2 | 293 | 527 |
| 22/11/2025 | 26 | 49 | 4 | 0,530 | 0 | VASSEUR YANNICK | 30 | 49 | 6 | 0,612 | 2 | 191 | 600 |
| 22/11/2025 | 30 | 37 | 6 | 0,810 | 2 | KAYA TUGRUL | 27 | 37 | 4 | 0,729 | 0 | 201 | 590 |
| 15/11/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | JONARD FREDERIC | 20 | 34 | 2 | 0,588 | 0 | 124 | 670 |
| 15/11/2025 | 30 | 39 | 3 | 0,769 | 2 | WATBLED QUENTIN | 17 | 39 | 2 | 0,435 | 0 | 202 | 590 |
| 18/10/2025 | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | LEBORGNE CORENTIN | 12 | 41 | 2 | 0,292 | 0 | 522 | 442 |
| 18/10/2025 | 30 | 49 | 3 | 0,612 | 2 | WATBLED QUENTIN | 28 | 49 | 3 | 0,571 | 0 | 202 | 590 |
| 22/06/2025 | 24 | 35 | 3 | 0,685 | 0 | MAILLE ALEXANDRE | 30 | 35 | 6 | 0,857 | 2 | 109 | 694 |
| 22/06/2025 | 30 | 31 | 4 | 0,967 | 2 | PEREIRA CHARLES | 19 | 31 | 4 | 0,612 | 0 | 194 | 597 |
| 21/06/2025 | 17 | 36 | 2 | 0,472 | 0 | ABDALCANNY ALI | 30 | 36 | 3 | 0,833 | 2 | 95 | 723 |
| 21/06/2025 | 30 | 45 | 3 | 0,666 | 2 | THOMAS ALAIN | 20 | 45 | 3 | 0,444 | 0 | 357 | 499 |
| 08/06/2025 | 26 | 40 | 5 | 0,650 | 0 | LEGENDRE CHARLES | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 2 | 273 | 540 |
| 08/06/2025 | 30 | 36 | 6 | 0,833 | 2 | COURTOT ADRIEN | 23 | 36 | 8 | 0,638 | 0 | 52 | 828 |
| 07/06/2025 | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 13 | 27 | 2 | 0,481 | 0 | 273 | 540 |
| 07/06/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 2 | BABE DAMIEN | 26 | 50 | 5 | 0,520 | 0 | 209 | 585 |
| 05/04/2025 | 28 | 30 | 6 | 0,933 | 0 | JONARD OLIVIER | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 2 | 64 | 780 |
| 05/04/2025 | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | UNTURK ALPAY | 22 | 30 | 4 | 0,733 | 0 | 99 | 713 |
| 05/04/2025 | 35 | 28 | 5 | 1,250 | 2 | CALLENS VALERY | 26 | 28 | 4 | 0,928 | 0 | 56 | 811 |
| 15/03/2025 | 35 | 48 | 4 | 0,729 | 2 | LADERRIERE SYLVAIN | 28 | 48 | 6 | 0,583 | 0 | 137 | 645 |
| 15/03/2025 | 35 | 40 | 7 | 0,875 | 2 | UNTURK ALPAY | 33 | 40 | 5 | 0,825 | 0 | 99 | 713 |
| 09/02/2025 | 29 | 47 | 4 | 0,617 | 0 | HILAIRE JIMMY | 30 | 47 | 3 | 0,638 | 2 | 98 | 713 |
| 09/02/2025 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | DURIEZ FREDERIC | 19 | 34 | 6 | 0,558 | 0 | 874 | 365 |
| 08/02/2025 | 30 | 32 | 9 | 0,937 | 2 | LADERRIERE SYLVAIN | 18 | 32 | 3 | 0,562 | 0 | 137 | 645 |
| 08/02/2025 | 30 | 31 | 4 | 0,967 | 2 | DELATTRE HERVE | 5 | 31 | 1 | 0,161 | 0 | 797 | 378 |
| 22/12/2024 | 24 | 24 | 4 | 1,000 | 0 | BEGHIN FREDERIC | 30 | 24 | 5 | 1,250 | 2 | 67 | 774 |
| 22/12/2024 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 14 | 39 | 2 | 0,358 | 0 | 187 | 605 |
| 07/12/2024 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | LADERRIERE SYLVAIN | 16 | 45 | 3 | 0,355 | 0 | 137 | 645 |
| 07/12/2024 | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | WATBLED QUENTIN | 13 | 37 | 4 | 0,351 | 0 | 202 | 590 |
| 03/11/2024 | 30 | 39 | 6 | 0,769 | 2 | JONARD FREDERIC | 20 | 39 | 3 | 0,512 | 0 | 124 | 670 |
| 03/11/2024 | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | KAYA TUGRUL | 19 | 37 | 3 | 0,513 | 0 | 281 | 534 |
