JONARD FREDERIC — 020638 U
Classement au 30/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 670 | 28 | 0,658 | 0,618 | 59,7 | 62,5 |
Matchs du 01/11/2024 au 29/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 30 | 36 | 4 | 0,716 | 2 | DE QUEIROS JOSE | 21 | 36 | 3 | 0,501 | 0 | 244 | 560 |
| 09/05/2026 | 30 | 36 | 3 | 0,716 | 2 | HATIER OLIVIER | 25 | 36 | 5 | 0,597 | 0 | 151 | 632 |
| 09/05/2026 | 30 | 41 | 10 | 0,629 | 2 | DE QUEIROS JOSE | 26 | 41 | 6 | 0,545 | 0 | 244 | 560 |
| 09/05/2026 | 30 | 31 | 4 | 0,832 | 2 | FOURMET SEBASTIEN | 19 | 31 | 3 | 0,527 | 0 | 152 | 632 |
| 10/04/2026 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | BABE DAMIEN | 25 | 47 | 4 | 0,531 | 0 | 209 | 585 |
| 10/04/2026 | 23 | 35 | 4 | 0,657 | 0 | BONNET CHRISTOPHE | 30 | 35 | 9 | 0,857 | 2 | 80 | 749 |
| 10/04/2026 | 21 | 27 | 6 | 0,777 | 0 | DAVID NOAH | 30 | 27 | 4 | 1,111 | 2 | 210 | 584 |
| 22/03/2026 | 30 | 53 | 5 | 0,566 | 2 | LOPES SYLVAIN | 21 | 53 | 2 | 0,396 | 0 | 247 | 558 |
| 22/03/2026 | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | VEROVE GREGORY | 11 | 30 | 3 | 0,366 | 0 | 114 | 687 |
| 22/03/2026 | 14 | 34 | 2 | 0,411 | 0 | LAROCHE FABIEN | 30 | 34 | 3 | 0,882 | 2 | 188 | 604 |
| 22/03/2026 | 30 | 33 | 4 | 0,909 | 2 | PRZYBYLSKI THOMAS | 18 | 33 | 4 | 0,545 | 0 | 135 | 648 |
| 14/03/2026 | 30 | 27 | 5 | 0,955 | 2 | BOULART CHARLES | 14 | 27 | 4 | 0,445 | 0 | 732 | 393 |
| 14/03/2026 | 21 | 29 | 3 | 0,724 | 0 | DENNEULIN FREDERIC | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | 101 | 708 |
| 07/02/2026 | 30 | 30 | 5 | 0,860 | 2 | MOTTON CHRISTOPHE | 27 | 30 | 8 | 0,774 | 0 | 223 | 574 |
| 07/02/2026 | 30 | 40 | 5 | 0,645 | 1 | ANSEL PHILIPPE | 30 | 40 | 4 | 0,645 | 1 | 203 | 589 |
| 31/01/2026 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | UNTURK ALPAY | 21 | 44 | 7 | 0,477 | 0 | 99 | 713 |
| 31/01/2026 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | WATBLED QUENTIN | 29 | 37 | 5 | 0,783 | 0 | 202 | 590 |
| 31/01/2026 | 29 | 50 | 3 | 0,580 | 2 | BILLORE DIDIER | 20 | 50 | 2 | 0,400 | 0 | 395 | 486 |
| 15/11/2025 | 20 | 34 | 2 | 0,588 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | 74 | 753 |
| 15/11/2025 | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 | BILLORE DIDIER | 28 | 50 | 4 | 0,560 | 2 | 395 | 486 |
| 18/10/2025 | 30 | 45 | 3 | 0,666 | 2 | JONARD OLIVIER | 29 | 45 | 3 | 0,644 | 0 | 64 | 780 |
| 18/10/2025 | 20 | 37 | 3 | 0,540 | 0 | BILLORE DIDIER | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | 395 | 486 |
| 20/04/2025 | 30 | 43 | 4 | 0,600 | 2 | LEFORT PIERRE | 22 | 43 | 5 | 0,440 | 0 | 1575 | 256 |
| 20/04/2025 | 30 | 30 | 6 | 0,860 | 2 | GROLLET FABIEN | 11 | 30 | 2 | 0,315 | 0 | 470 | 457 |
| 22/12/2024 | 14 | 48 | 2 | 0,291 | 0 | SOYEZ REYNALD | 30 | 48 | 5 | 0,625 | 2 | 130 | 654 |
| 22/12/2024 | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | MAILLARD JESSY | 24 | 31 | 3 | 0,774 | 0 | 106 | 698 |
| 03/11/2024 | 20 | 39 | 3 | 0,512 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 39 | 6 | 0,769 | 2 | 74 | 753 |
| 03/11/2024 | 22 | 45 | 4 | 0,488 | 0 | LEMATRE ALEXIS | 30 | 45 | 2 | 0,666 | 2 | 91 | 732 |
