DE MARCHI THIERRY — 022607 N
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 887 | 36 | 0,921 | 0,817 | 67,9 | 62,5 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | 16 | 36 | 2 | 0,444 | 0 | GAUCHER JULIEN | 35 | 36 | 5 | 0,972 | 2 | 37 | 898 |
| 10/04/2026 | 35 | 43 | 3 | 0,813 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 27 | 43 | 2 | 0,627 | 0 | 69 | 761 |
| 10/04/2026 | 34 | 27 | 6 | 1,259 | 0 | FACQUET VINCENT | 35 | 27 | 7 | 1,296 | 2 | 21 | 947 |
| 10/04/2026 | 35 | 25 | 7 | 1,400 | 2 | DURMAZ SERKAN | 15 | 25 | 3 | 0,600 | 0 | 73 | 754 |
| 04/04/2026 | 27 | 35 | 5 | 0,771 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | 34 | 906 |
| 04/04/2026 | 35 | 22 | 6 | 1,590 | 2 | ESPADA THIBAUT | 20 | 22 | 4 | 0,909 | 0 | 109 | 697 |
| 21/03/2026 | 8 | 26 | 2 | 0,307 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 26 | 5 | 1,346 | 2 | 43 | 875 |
| 21/03/2026 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | CHENAY REMI | 32 | 35 | 5 | 0,914 | 0 | 88 | 738 |
| 21/03/2026 | 35 | 29 | 10 | 1,206 | 2 | LIENS FREDERIC | 20 | 29 | 4 | 0,689 | 0 | 162 | 622 |
| 21/03/2026 | 35 | 44 | 5 | 0,795 | 2 | BROUSSES ERIC | 20 | 44 | 3 | 0,454 | 0 | 56 | 810 |
| 21/03/2026 | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 2 | LACAZE PIERRE JEAN | 31 | 37 | 4 | 0,837 | 0 | 68 | 761 |
| 15/02/2026 | 30 | 27 | 7 | 1,111 | 2 | BERNICAL JEAN LUC | 16 | 27 | 3 | 0,592 | 0 | 259 | 544 |
| 15/02/2026 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | CHENAY REMI | 27 | 33 | 4 | 0,818 | 0 | 88 | 738 |
| 15/02/2026 | 17 | 36 | 2 | 0,472 | 0 | LACAZE PIERRE JEAN | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | 68 | 761 |
| 31/01/2026 | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 17 | 23 | 4 | 0,739 | 0 | 34 | 906 |
| 31/01/2026 | 35 | 36 | 8 | 0,972 | 2 | CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO | 20 | 36 | 3 | 0,555 | 0 | 81 | 746 |
| 17/01/2026 | 30 | 27 | 7 | 1,111 | 2 | BERNICAL JEAN LUC | 19 | 27 | 4 | 0,703 | 0 | 259 | 544 |
| 17/01/2026 | 23 | 39 | 6 | 0,589 | 0 | BROUSSES ERIC | 30 | 39 | 9 | 0,769 | 2 | 56 | 810 |
| 17/01/2026 | 30 | 18 | 9 | 1,666 | 2 | LIENS FREDERIC | 15 | 18 | 3 | 0,833 | 0 | 162 | 622 |
| 06/12/2025 | 35 | 42 | 7 | 0,833 | 2 | BOINGNERES MARC | 25 | 42 | 3 | 0,595 | 0 | 28 | 1047 |
| 06/12/2025 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 1 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 1 | 34 | 906 |
| 22/11/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | LIENS FREDERIC | 26 | 32 | 4 | 0,812 | 0 | 162 | 622 |
| 22/11/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | BROUSSES ERIC | 17 | 32 | 4 | 0,531 | 0 | 56 | 810 |
| 22/11/2025 | 30 | 27 | 4 | 1,111 | 2 | BONNERY CEDRIC | 13 | 27 | 3 | 0,481 | 0 | 139 | 643 |
| 07/12/2024 | 25 | 37 | 5 | 0,675 | 0 | ROELANTS FREDERIC | 35 | 37 | 6 | 0,945 | 2 | 13 | 1032 |
| 07/12/2024 | 9 | 19 | 4 | 0,473 | 0 | ROELANTS FREDERIC | 35 | 19 | 11 | 1,842 | 2 | 13 | 1032 |
| 07/12/2024 | 33 | 38 | 4 | 0,868 | 0 | ROUAUD ALEXIS | 35 | 38 | 5 | 0,921 | 2 | 33 | 950 |
| 07/12/2024 | 27 | 39 | 5 | 0,692 | 0 | ROUAUD ALEXIS | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | 33 | 950 |
| 07/12/2024 | 33 | 28 | 6 | 1,178 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 35 | 28 | 6 | 1,250 | 2 | 80 | 746 |
| 07/12/2024 | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 2 | LEGENDRE NATHAN | 22 | 41 | 4 | 0,536 | 0 | 80 | 746 |
| 23/11/2024 | 24 | 33 | 3 | 0,727 | 0 | GALERNE JEROME | 35 | 33 | 5 | 1,060 | 2 | 24 | 917 |
| 23/11/2024 | 35 | 35 | 7 | 1,000 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 33 | 35 | 7 | 0,942 | 0 | 3 | 1297 |
| 11/10/2024 | 30 | 25 | 4 | 1,200 | 2 | ALDERBONN YOHANN | 17 | 25 | 6 | 0,680 | 0 | 127 | 659 |
| 11/10/2024 | 29 | 43 | 5 | 0,674 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 43 | 5 | 0,697 | 2 | 54 | 814 |
| 05/10/2024 | 35 | 33 | 4 | 1,060 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 30 | 33 | 4 | 0,909 | 0 | 42 | 883 |
| 05/10/2024 | 35 | 28 | 5 | 1,250 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 21 | 28 | 5 | 0,750 | 0 | 42 | 883 |
