ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
RIOTTO JEROME — 101987 P
RIOTTO JEROME — 101987 P
Classement au 29/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1010 | 33 | 1,025 | 0,952 | 61,3 | 59,1 |
Matchs du 01/12/2024 au 28/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | 25 | 24 | 3 | 1,041 | 0 | YILMAZ VEDAT | 30 | 24 | 8 | 1,250 | 2 | — | 1133 |
| 08/06/2026 | 30 | 19 | 4 | 1,578 | 2 | OZCELIK ADEM | 26 | 19 | 5 | 1,368 | 0 | — | 1163 |
| 26/04/2026 | 40 | 53 | 4 | 0,754 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 38 | 53 | 4 | 0,716 | 0 | 36 | 911 |
| 25/04/2026 | 33 | 29 | 7 | 1,137 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 29 | 9 | 1,379 | 2 | 8 | 1141 |
| 24/04/2026 | 40 | 51 | 5 | 0,784 | 2 | GALLAIS DAVID | 38 | 51 | 5 | 0,745 | 0 | 108 | 691 |
| 28/03/2026 | 24 | 37 | 6 | 0,648 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 2 | 12 | 1066 |
| 28/03/2026 | 18 | 31 | 3 | 0,580 | 0 | BARBEILLON JEROME | 35 | 31 | 7 | 1,129 | 2 | 8 | 1141 |
| 27/03/2026 | 30 | 26 | 4 | 1,153 | 2 | BABE DAMIEN | 14 | 26 | 3 | 0,538 | 0 | 200 | 591 |
| 27/03/2026 | 30 | 23 | 4 | 1,304 | 2 | DERRADJI SAMIR | 18 | 23 | 3 | 0,782 | 0 | 69 | 763 |
| 20/03/2026 | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | DURIEZ TANGUI | 32 | 31 | 8 | 1,032 | 0 | 39 | 896 |
| 14/02/2026 | 35 | 27 | 6 | 1,296 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 19 | 27 | 3 | 0,703 | 0 | 34 | 916 |
| 14/02/2026 | 18 | 19 | 3 | 0,947 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 19 | 12 | 1,842 | 2 | 6 | 1219 |
| 13/02/2026 | 30 | 16 | 9 | 1,875 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 10 | 16 | 4 | 0,625 | 0 | 76 | 752 |
| 13/02/2026 | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | HILAIRE JIMMY | 25 | 28 | 5 | 0,892 | 0 | 98 | 706 |
| 23/01/2026 | 40 | 48 | 5 | 0,833 | 2 | LECULEUR THIERRY | 30 | 48 | 5 | 0,625 | 0 | 64 | 782 |
| 10/01/2026 | 31 | 25 | 5 | 1,240 | 0 | VASSEUR KEVIN | 35 | 25 | 6 | 1,400 | 2 | 17 | 1013 |
| 10/01/2026 | 34 | 34 | 7 | 1,000 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 34 | 8 | 1,029 | 2 | 14 | 1028 |
| 09/01/2026 | 29 | 40 | 4 | 0,725 | 0 | DERRADJI SAMIR | 30 | 40 | 8 | 0,750 | 2 | 69 | 763 |
| 09/01/2026 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | DERRADJI SAMIR | 18 | 40 | 4 | 0,450 | 0 | 69 | 763 |
| 28/11/2025 | 38 | 28 | 3 | 1,357 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 6 | 1219 |
| 24/10/2025 | 40 | 28 | 6 | 1,428 | 2 | BOINGNERES MARC | 26 | 28 | 4 | 0,928 | 0 | 32 | 982 |
| 26/09/2025 | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 1 | VASSEUR KEVIN | 40 | 33 | 6 | 1,212 | 1 | 17 | 1013 |
| 29/06/2025 | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | DURIEZ NATHAN | 17 | 30 | 4 | 0,566 | 0 | 11 | 1076 |
| 29/06/2025 | 12 | 23 | 3 | 0,521 | 0 | KAPUSIZ UFUK | 30 | 23 | 4 | 1,304 | 2 | — | 836 |
| 09/05/2025 | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | BAUMANN REMY | 19 | 28 | 5 | 0,678 | 0 | 213 | 581 |
| 01/05/2025 | 33 | 32 | 3 | 1,031 | 0 | ROXO THIERRY | 40 | 32 | 7 | 1,250 | 2 | 13 | 1050 |
| 17/04/2025 | 35 | 46 | 5 | 0,760 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 46 | 4 | 0,869 | 2 | 6 | 1219 |
| 11/04/2025 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | FREESS ERIC | 18 | 33 | 5 | 0,545 | 0 | 704 | 396 |
| 06/03/2025 | 38 | 37 | 6 | 1,027 | 0 | FORTHOMME ROLAND | 40 | 37 | 7 | 1,081 | 2 | — | 1463 |
| 28/02/2025 | 30 | 24 | 12 | 1,250 | 2 | BAUMANN REMY | 16 | 24 | 4 | 0,666 | 0 | 213 | 581 |
| 14/02/2025 | 30 | 27 | 6 | 1,111 | 2 | FREESS ERIC | 14 | 27 | 3 | 0,518 | 0 | 704 | 396 |
| 17/01/2025 | 30 | 22 | 7 | 1,363 | 2 | QUIRI DANIEL | 2 | 22 | 1 | 0,090 | 0 | 1345 | 284 |
| 16/01/2025 | 40 | 25 | 6 | 1,600 | 2 | BARBEILLON JEROME | 34 | 25 | 8 | 1,360 | 0 | 8 | 1141 |
