RIOTTO JEROME — 101987 P
Classement au 30/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1003 | 33 | 1,006 | 0,926 | 62,6 | 62,1 |
Matchs du 01/11/2024 au 29/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 40 | 53 | 4 | 0,754 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 38 | 53 | 4 | 0,716 | 0 | 35 | 907 |
| 25/04/2026 | 33 | 29 | 7 | 1,137 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 29 | 9 | 1,379 | 2 | 8 | 1114 |
| 24/04/2026 | 40 | 51 | 5 | 0,784 | 2 | GALLAIS DAVID | 38 | 51 | 5 | 0,745 | 0 | 111 | 692 |
| 28/03/2026 | 24 | 37 | 6 | 0,648 | 0 | KUNT VAHIT | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 2 | 12 | 1041 |
| 28/03/2026 | 18 | 31 | 3 | 0,580 | 0 | BARBEILLON JEROME | 35 | 31 | 7 | 1,129 | 2 | 8 | 1114 |
| 27/03/2026 | 30 | 26 | 4 | 1,153 | 2 | BABE DAMIEN | 14 | 26 | 3 | 0,538 | 0 | 209 | 585 |
| 27/03/2026 | 30 | 23 | 4 | 1,304 | 2 | DERRADJI SAMIR | 18 | 23 | 3 | 0,782 | 0 | 71 | 763 |
| 20/03/2026 | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | DURIEZ TANGUI | 32 | 31 | 8 | 1,032 | 0 | 40 | 900 |
| 14/02/2026 | 35 | 27 | 6 | 1,296 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 19 | 27 | 3 | 0,703 | 0 | 37 | 904 |
| 14/02/2026 | 18 | 19 | 3 | 0,947 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 19 | 12 | 1,842 | 2 | 6 | 1202 |
| 13/02/2026 | 30 | 16 | 9 | 1,875 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 10 | 16 | 4 | 0,625 | 0 | 67 | 774 |
| 13/02/2026 | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | HILAIRE JIMMY | 25 | 28 | 5 | 0,892 | 0 | 98 | 713 |
| 23/01/2026 | 40 | 48 | 5 | 0,833 | 2 | LECULEUR THIERRY | 30 | 48 | 5 | 0,625 | 0 | 66 | 777 |
| 10/01/2026 | 31 | 25 | 5 | 1,240 | 0 | VASSEUR KEVIN | 35 | 25 | 6 | 1,400 | 2 | 18 | 1000 |
| 10/01/2026 | 34 | 34 | 7 | 1,000 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 34 | 8 | 1,029 | 2 | 14 | 1019 |
| 09/01/2026 | 29 | 40 | 4 | 0,725 | 0 | DERRADJI SAMIR | 30 | 40 | 8 | 0,750 | 2 | 71 | 763 |
| 09/01/2026 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | DERRADJI SAMIR | 18 | 40 | 4 | 0,450 | 0 | 71 | 763 |
| 28/11/2025 | 38 | 28 | 3 | 1,357 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 6 | 1202 |
| 24/10/2025 | 40 | 28 | 6 | 1,428 | 2 | BOINGNERES MARC | 26 | 28 | 4 | 0,928 | 0 | 30 | 999 |
| 26/09/2025 | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 1 | VASSEUR KEVIN | 40 | 33 | 6 | 1,212 | 1 | 18 | 1000 |
| 29/06/2025 | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | DURIEZ NATHAN | 17 | 30 | 4 | 0,566 | 0 | 11 | 1076 |
| 29/06/2025 | 12 | 23 | 3 | 0,521 | 0 | KAPUSIZ UFUK | 30 | 23 | 4 | 1,304 | 2 | — | 830 |
| 09/05/2025 | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | BAUMANN REMY | 19 | 28 | 5 | 0,678 | 0 | 214 | 583 |
| 01/05/2025 | 33 | 32 | 3 | 1,031 | 0 | ROXO THIERRY | 40 | 32 | 7 | 1,250 | 2 | 13 | 1030 |
| 17/04/2025 | 35 | 46 | 5 | 0,760 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 46 | 4 | 0,869 | 2 | 6 | 1202 |
| 11/04/2025 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | FREESS ERIC | 18 | 33 | 5 | 0,545 | 0 | 634 | 415 |
| 06/03/2025 | 38 | 37 | 6 | 1,027 | 0 | FORTHOMME ROLAND | 40 | 37 | 7 | 1,081 | 2 | — | 1508 |
| 28/02/2025 | 30 | 24 | 12 | 1,250 | 2 | BAUMANN REMY | 16 | 24 | 4 | 0,666 | 0 | 214 | 583 |
| 14/02/2025 | 30 | 27 | 6 | 1,111 | 2 | FREESS ERIC | 14 | 27 | 3 | 0,518 | 0 | 634 | 415 |
| 17/01/2025 | 30 | 22 | 7 | 1,363 | 2 | QUIRI DANIEL | 2 | 22 | 1 | 0,090 | 0 | 1368 | 283 |
| 16/01/2025 | 40 | 25 | 6 | 1,600 | 2 | BARBEILLON JEROME | 34 | 25 | 8 | 1,360 | 0 | 8 | 1114 |
| 15/11/2024 | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | FREESS ERIC | 18 | 31 | 4 | 0,580 | 0 | 634 | 415 |
| 15/11/2024 | 40 | 46 | 8 | 0,869 | 2 | ROXO THIERRY | 39 | 46 | 5 | 0,847 | 0 | 13 | 1030 |
