ASHITATE SATOSHI — 103412 K
Classement au 24/10/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 503 | 28 | 0,496 | 0,503 | 47,7 | 50,0 |
Matchs du 01/04/2024 au 23/10/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2025 | 20 | 55 | 4 | 0,363 | 2 | TEA ERIC | 18 | 55 | 3 | 0,327 | 0 | 841 | 354 |
| 06/04/2025 | 25 | 45 | 5 | 0,555 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 22 | 45 | 4 | 0,488 | 0 | 310 | 508 |
| 06/04/2025 | 25 | 46 | 3 | 0,543 | 2 | HOLIVE MICHEL | 12 | 46 | 3 | 0,260 | 0 | 495 | 440 |
| 06/04/2025 | 25 | 55 | 5 | 0,454 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 24 | 55 | 4 | 0,436 | 0 | 336 | 499 |
| 06/04/2025 | 19 | 32 | 3 | 0,593 | 0 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 25 | 32 | 4 | 0,781 | 2 | 243 | 546 |
| 09/03/2025 | 25 | 36 | 3 | 0,694 | 2 | RODRIGUEZ JUAN JULIAN | 6 | 36 | 2 | 0,166 | 0 | 802 | 363 |
| 09/03/2025 | 18 | 36 | 3 | 0,500 | 0 | CAROFF NICOLAS | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 2 | 341 | 496 |
| 19/01/2025 | 18 | 55 | 4 | 0,327 | 2 | HOLIVE MICHEL | 16 | 55 | 2 | 0,290 | 0 | 495 | 440 |
| 19/01/2025 | 20 | 45 | 2 | 0,444 | 0 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 25 | 45 | 4 | 0,555 | 2 | 310 | 508 |
| 19/01/2025 | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 2 | EDERY ANDRE | 18 | 36 | 2 | 0,500 | 0 | 182 | 593 |
| 19/01/2025 | 25 | 55 | 3 | 0,454 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 22 | 55 | 4 | 0,400 | 0 | 310 | 508 |
| 05/01/2025 | 25 | 43 | 3 | 0,581 | 0 | KOCU MASSIS | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | 171 | 604 |
| 05/01/2025 | 26 | 37 | 5 | 0,702 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | 56 | 803 |
| 05/01/2025 | 23 | 32 | 4 | 0,718 | 0 | MILLER JEAN LUC | 30 | 32 | 6 | 0,937 | 2 | 69 | 761 |
| 05/01/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | ABDALCANNY ALI | 20 | 32 | 5 | 0,625 | 0 | 118 | 670 |
| 01/12/2024 | 25 | 35 | 5 | 0,714 | 2 | MIMPONTEL GERARD | 18 | 35 | 3 | 0,514 | 0 | 459 | 451 |
| 01/12/2024 | 25 | 38 | 3 | 0,657 | 2 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 13 | 38 | 3 | 0,342 | 0 | 243 | 546 |
| 01/12/2024 | 11 | 44 | 3 | 0,250 | 0 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 2 | 310 | 508 |
| 01/12/2024 | 20 | 55 | 2 | 0,363 | 0 | MIMPONTEL GERARD | 21 | 55 | 3 | 0,381 | 2 | 459 | 451 |
| 27/10/2024 | 25 | 45 | 5 | 0,555 | 2 | ALALOF PHILIPPE | 19 | 45 | 3 | 0,422 | 0 | 611 | 406 |
| 27/10/2024 | 20 | 42 | 4 | 0,476 | 0 | MOUSSIT JACQUES | 25 | 42 | 5 | 0,595 | 2 | 202 | 578 |
| 27/10/2024 | 20 | 43 | 3 | 0,465 | 0 | DIALLO RICHARD | 25 | 43 | 3 | 0,581 | 2 | 355 | 490 |
| 27/10/2024 | 21 | 55 | 3 | 0,381 | 0 | MOUSSIT JACQUES | 23 | 55 | 4 | 0,418 | 2 | 202 | 578 |
| 28/04/2024 | 16 | 49 | 2 | 0,326 | 0 | LECLERC PHILIPPE | 30 | 49 | 3 | 0,612 | 2 | 166 | 607 |
| 28/04/2024 | 30 | 48 | 4 | 0,625 | 2 | MIMPONTEL GERARD | 16 | 48 | 2 | 0,333 | 0 | 459 | 451 |
| 28/04/2024 | 15 | 47 | 2 | 0,319 | 0 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | 243 | 546 |
| 28/04/2024 | 27 | 55 | 3 | 0,490 | 2 | TAIEB ALAIN | 25 | 55 | 3 | 0,454 | 0 | 813 | 359 |
| 28/04/2024 | 17 | 55 | 3 | 0,309 | 0 | FAERBER BENOIT | 20 | 55 | 3 | 0,363 | 2 | 393 | 479 |
