LUPIS JEAN MICHEL — 104946 K
Classement au 24/10/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 514 | 38 | 0,492 | 0,488 | 51,2 | 57,9 |
Matchs du 01/04/2024 au 23/10/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 25 | 28 | 8 | 0,767 | 2 | PICHON CHRISTIAN | 9 | 28 | 2 | 0,276 | 0 | 539 | 427 |
| 18/10/2025 | 23 | 53 | 3 | 0,373 | 0 | BARTHEROTE BRICE | 25 | 53 | 3 | 0,405 | 2 | 417 | 468 |
| 11/10/2025 | 23 | 56 | 3 | 0,410 | 0 | BELLO FRANCOIS | 30 | 56 | 3 | 0,535 | 2 | 211 | 567 |
| 11/10/2025 | 16 | 33 | 4 | 0,484 | 0 | FOURNIER HERVE | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | 128 | 651 |
| 28/09/2025 | 11 | 34 | 5 | 0,323 | 0 | ISAAC RICHARD | 25 | 34 | 3 | 0,735 | 2 | 217 | 565 |
| 28/09/2025 | 18 | 50 | 3 | 0,360 | 2 | RIBIS RAPHAEL | 13 | 50 | 2 | 0,260 | 0 | 1036 | 317 |
| 28/09/2025 | 25 | 41 | 5 | 0,609 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 19 | 41 | 3 | 0,463 | 0 | 162 | 609 |
| 03/05/2025 | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | PAQUET JEAN CLAUDE | 22 | 44 | 4 | 0,500 | 0 | 367 | 487 |
| 03/05/2025 | 28 | 65 | 3 | 0,430 | 0 | BIDAULT DOMINIQUE | 30 | 65 | 3 | 0,461 | 2 | 333 | 499 |
| 03/05/2025 | 29 | 56 | 3 | 0,517 | 0 | ISAAC RICHARD | 30 | 56 | 3 | 0,535 | 2 | 217 | 565 |
| 03/05/2025 | 13 | 23 | 5 | 0,565 | 0 | BONNET CHRISTOPHE | 30 | 23 | 5 | 1,304 | 2 | 99 | 695 |
| 03/05/2025 | 19 | 38 | 6 | 0,500 | 0 | BLANC ARNAUD | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | 278 | 525 |
| 13/04/2025 | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | ISAAC RICHARD | 23 | 46 | 4 | 0,500 | 0 | 217 | 565 |
| 13/04/2025 | 30 | 43 | 5 | 0,697 | 2 | PAQUET JEAN CLAUDE | 11 | 43 | 3 | 0,255 | 0 | 367 | 487 |
| 13/04/2025 | 30 | 63 | 3 | 0,476 | 2 | FOURRE CEDRIC | 23 | 63 | 2 | 0,365 | 0 | 343 | 495 |
| 12/04/2025 | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 2 | CABARET DENIS | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | 521 | 431 |
| 12/04/2025 | 25 | 42 | 3 | 0,595 | 2 | DAVID GILLES | 21 | 42 | 4 | 0,500 | 0 | 275 | 527 |
| 12/04/2025 | 19 | 45 | 4 | 0,422 | 0 | MARCHISSEAU STEPHANE | 25 | 45 | 3 | 0,555 | 2 | 317 | 505 |
| 29/03/2025 | 25 | 48 | 3 | 0,520 | 2 | AUVRAY JEAN MICHEL | 22 | 48 | 3 | 0,458 | 0 | 375 | 485 |
| 29/03/2025 | 25 | 54 | 5 | 0,462 | 2 | LECOMTE DAVID | 24 | 54 | 4 | 0,444 | 0 | 733 | 376 |
| 09/03/2025 | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 2 | DETABLE PASCAL | 16 | 36 | 4 | 0,444 | 0 | 669 | 393 |
| 09/03/2025 | 20 | 50 | 3 | 0,400 | 2 | DE WINNE ALAIN | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 0 | 244 | 546 |
| 09/03/2025 | 25 | 49 | 4 | 0,510 | 2 | RIBIS RAPHAEL | 15 | 49 | 2 | 0,306 | 0 | 1036 | 317 |
| 08/02/2025 | 19 | 56 | 3 | 0,291 | 0 | COUTANT FRANCOIS | 25 | 56 | 3 | 0,383 | 2 | 1290 | 273 |
| 08/02/2025 | 25 | 39 | 4 | 0,551 | 2 | PALASSE CARL | 23 | 39 | 3 | 0,507 | 0 | 250 | 544 |
| 18/01/2025 | 10 | 31 | 3 | 0,322 | 0 | ESPADA THIBAUT | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | 75 | 741 |
| 18/01/2025 | 20 | 42 | 3 | 0,476 | 0 | ESPADA THIBAUT | 35 | 42 | 8 | 0,833 | 2 | 75 | 741 |
| 23/11/2024 | 25 | 54 | 3 | 0,398 | 2 | LECOMTE MICKAEL | 21 | 54 | 3 | 0,334 | 0 | 746 | 375 |
| 23/11/2024 | 25 | 41 | 4 | 0,524 | 2 | COUTANT FRANCOIS | 8 | 41 | 2 | 0,167 | 0 | 1290 | 273 |
| 17/11/2024 | 19 | 33 | 2 | 0,575 | 0 | PAQUET JEAN CLAUDE | 25 | 33 | 4 | 0,757 | 2 | 367 | 487 |
| 17/11/2024 | 25 | 41 | 3 | 0,609 | 2 | BONNET JEAN LOUIS | 22 | 41 | 3 | 0,536 | 0 | 590 | 413 |
| 17/11/2024 | 25 | 46 | 4 | 0,543 | 2 | FOUCAULT JEAN JACQUES | 18 | 46 | 2 | 0,391 | 0 | 298 | 515 |
| 19/10/2024 | 22 | 47 | 5 | 0,468 | 0 | BALLON XAVIER | 25 | 47 | 3 | 0,531 | 2 | 466 | 449 |
| 19/10/2024 | 19 | 50 | 2 | 0,380 | 2 | BONNET JEAN LOUIS | 14 | 50 | 2 | 0,280 | 0 | 590 | 413 |
| 19/10/2024 | 25 | 45 | 3 | 0,555 | 2 | LECOMTE DAVID | 20 | 45 | 3 | 0,444 | 0 | 733 | 376 |
| 12/04/2024 | 20 | 39 | 4 | 0,512 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 2 | 50 | 826 |
| 12/04/2024 | 30 | 61 | 3 | 0,491 | 2 | LEDUCQ STEPHANE | 24 | 61 | 5 | 0,393 | 0 | 390 | 480 |
| 12/04/2024 | 18 | 45 | 2 | 0,400 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | 60 | 795 |
