CLEMENT GILDAS — 105772 E
Classement au 16/12/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 549 | 31 | 0,537 | 0,481 | 66,4 | 69,4 |
Matchs du 01/06/2024 au 15/12/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/06/2025 | 25 | 31 | 3 | 0,693 | 2 | BERTHEREAU ALAIN | 21 | 31 | 4 | 0,582 | 0 | 271 | 533 |
| 22/06/2025 | 25 | 33 | 6 | 0,651 | 2 | FRANCK PASCAL | 20 | 33 | 3 | 0,521 | 0 | 225 | 559 |
| 21/06/2025 | 25 | 42 | 2 | 0,511 | 2 | DONATI HERVE | 18 | 42 | 3 | 0,368 | 0 | 513 | 438 |
| 21/06/2025 | 11 | 37 | 2 | 0,255 | 0 | FRANCK PASCAL | 25 | 37 | 3 | 0,581 | 2 | 225 | 559 |
| 08/06/2025 | 25 | 47 | 2 | 0,531 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 21 | 47 | 3 | 0,446 | 0 | 273 | 532 |
| 08/06/2025 | 23 | 53 | 2 | 0,433 | 0 | LECOMTE MICKAEL | 25 | 53 | 2 | 0,471 | 2 | 780 | 374 |
| 07/06/2025 | 10 | 27 | 3 | 0,370 | 0 | LECOMTE MICKAEL | 25 | 27 | 5 | 0,925 | 2 | 780 | 374 |
| 07/06/2025 | 25 | 42 | 4 | 0,595 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 24 | 42 | 3 | 0,571 | 0 | 273 | 532 |
| 10/05/2025 | 25 | 42 | 2 | 0,595 | 1 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 25 | 42 | 4 | 0,595 | 1 | 138 | 636 |
| 10/05/2025 | 25 | 47 | 3 | 0,457 | 2 | DORIZON ERIC | 19 | 47 | 3 | 0,347 | 0 | 423 | 470 |
| 27/04/2025 | 28 | 49 | 3 | 0,571 | 0 | BALLIAU JOHANN | 30 | 49 | 7 | 0,612 | 2 | 279 | 526 |
| 27/04/2025 | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 2 | BUET HERVE | 24 | 50 | 2 | 0,480 | 0 | 369 | 489 |
| 27/04/2025 | 24 | 32 | 6 | 0,750 | 0 | MARZIALE GEOFFREY | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | 162 | 613 |
| 23/03/2025 | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 2 | LE COENT JACKY | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 0 | 496 | 442 |
| 23/03/2025 | 30 | 40 | 3 | 0,750 | 2 | PERRINEL PASCAL | 23 | 40 | 3 | 0,575 | 0 | 564 | 426 |
| 15/03/2025 | 25 | 40 | 5 | 0,625 | 2 | PRIOU DENIS | 22 | 40 | 3 | 0,550 | 0 | — | 418 |
| 15/03/2025 | 25 | 48 | 6 | 0,520 | 2 | LE COENT JACKY | 14 | 48 | 3 | 0,291 | 0 | 496 | 442 |
| 08/02/2025 | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 2 | AGU GWENAEL | 12 | 44 | 1 | 0,272 | 0 | 876 | 352 |
| 08/02/2025 | 25 | 26 | 4 | 0,961 | 2 | BICHON JOEL | 6 | 26 | 4 | 0,230 | 0 | — | 337 |
| 26/01/2025 | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 2 | PERRINEL PASCAL | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 0 | 564 | 426 |
| 26/01/2025 | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 0 | DAVID OLIVIER | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 2 | 397 | 476 |
| 25/01/2025 | 20 | 36 | 4 | 0,477 | 0 | BEUCHARD PHILIPPE | 25 | 36 | 4 | 0,597 | 2 | 508 | 439 |
| 25/01/2025 | 25 | 42 | 2 | 0,511 | 2 | BEUCHARD PHILIPPE | 19 | 42 | 3 | 0,389 | 0 | 508 | 439 |
| 15/12/2024 | 30 | 49 | 3 | 0,612 | 2 | CHERON CHRISTIAN | 24 | 49 | 3 | 0,489 | 0 | 199 | 581 |
| 15/12/2024 | 30 | 49 | 5 | 0,612 | 2 | CHERON CHRISTIAN | 26 | 49 | 3 | 0,530 | 0 | 199 | 581 |
| 14/12/2024 | 25 | 49 | 3 | 0,510 | 2 | HERAULT FABRICE | 13 | 49 | 2 | 0,265 | 0 | 616 | 411 |
| 14/12/2024 | 25 | 43 | 3 | 0,581 | 2 | HERAULT FABRICE | 10 | 43 | 2 | 0,232 | 0 | 616 | 411 |
| 23/11/2024 | 25 | 51 | 3 | 0,421 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 15 | 51 | 4 | 0,252 | 0 | 1090 | 316 |
| 23/11/2024 | 13 | 40 | 2 | 0,279 | 0 | FRABOULET CHRISTIAN | 25 | 40 | 4 | 0,537 | 2 | 706 | 391 |
| 20/10/2024 | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | BALLIAU JOHANN | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 2 | 279 | 526 |
| 20/10/2024 | 30 | 42 | 5 | 0,714 | 2 | GAVLAK HERVE | 22 | 42 | 2 | 0,523 | 0 | 388 | 479 |
