ICELLI BURAK — 110383 N
Classement au 31/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 752 | 42 | 0,717 | 0,678 | 58,5 | 65,5 |
Matchs du 01/11/2024 au 30/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 34 | 48 | 3 | 0,708 | 0 | BERGMANS DION | 35 | 48 | 5 | 0,729 | 2 | — | 775 |
| 04/04/2026 | 13 | 19 | 3 | 0,684 | 0 | NELIN DION | 35 | 19 | 4 | 1,842 | 2 | — | 1458 |
| 22/02/2026 | 24 | 50 | 5 | 0,480 | 0 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | 273 | 537 |
| 22/02/2026 | 30 | 37 | 6 | 0,810 | 2 | LEROY WILLIAM | 21 | 37 | 4 | 0,567 | 0 | 143 | 640 |
| 31/01/2026 | 24 | 43 | 3 | 0,558 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 35 | 43 | 8 | 0,813 | 2 | 81 | 748 |
| 31/01/2026 | 35 | 57 | 5 | 0,614 | 2 | DIELIS LUDO | 34 | 57 | 5 | 0,596 | 0 | 199 | 593 |
| 18/01/2026 | 16 | 32 | 6 | 0,500 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | 103 | 706 |
| 18/01/2026 | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | GALLAIS DAVID | 26 | 41 | 5 | 0,634 | 0 | 111 | 692 |
| 21/12/2025 | 16 | 30 | 3 | 0,533 | 0 | COHEN DAVID | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | 90 | 737 |
| 21/12/2025 | 12 | 33 | 4 | 0,363 | 0 | BERNARD PATRICE | 30 | 33 | 3 | 0,909 | 2 | 100 | 711 |
| 21/12/2025 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 1 | VICARI MARC | 30 | 47 | 3 | 0,638 | 1 | 168 | 617 |
| 21/12/2025 | 29 | 44 | 4 | 0,659 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | 84 | 743 |
| 23/11/2025 | 25 | 48 | 3 | 0,520 | 0 | GEIST FLORENT | 30 | 48 | 4 | 0,625 | 2 | 107 | 697 |
| 23/11/2025 | 30 | 43 | 5 | 0,697 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 26 | 43 | 4 | 0,604 | 0 | 133 | 653 |
| 23/11/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | FOURNIER HERVE | 18 | 38 | 3 | 0,473 | 0 | 123 | 673 |
| 23/11/2025 | 24 | 30 | 5 | 0,800 | 0 | MILLER JEAN LUC | 30 | 30 | 7 | 1,000 | 2 | 77 | 750 |
| 19/10/2025 | 30 | 48 | 5 | 0,625 | 2 | SCIORTINO STEPHANE | 15 | 48 | 2 | 0,312 | 0 | 408 | 481 |
| 19/10/2025 | 24 | 50 | 4 | 0,480 | 0 | MILLER JEAN LUC | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 2 | 77 | 750 |
| 19/10/2025 | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | LEROY WILFRID | 22 | 30 | 3 | 0,733 | 0 | 103 | 706 |
| 19/10/2025 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | MILLER JEAN LUC | 27 | 34 | 4 | 0,794 | 0 | 77 | 750 |
| 16/03/2025 | 30 | 32 | 7 | 0,937 | 2 | EDERY ANDRE | 18 | 32 | 4 | 0,562 | 0 | 205 | 587 |
| 16/03/2025 | 28 | 50 | 5 | 0,560 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 20 | 50 | 6 | 0,400 | 0 | 409 | 480 |
| 16/03/2025 | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 27 | 43 | 4 | 0,627 | 0 | 133 | 653 |
| 16/03/2025 | 30 | 31 | 10 | 0,967 | 2 | GEIST FLORENT | 22 | 31 | 4 | 0,709 | 0 | 107 | 697 |
| 16/03/2025 | 30 | 35 | 7 | 0,857 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 21 | 35 | 4 | 0,600 | 0 | 84 | 743 |
| 08/03/2025 | 35 | 41 | 7 | 0,853 | 1 | VASSEUR CEDRIC | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 1 | 187 | 605 |
| 08/03/2025 | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 21 | 40 | 4 | 0,525 | 0 | 187 | 605 |
| 16/02/2025 | 30 | 36 | 6 | 0,833 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 15 | 36 | 3 | 0,416 | 0 | 273 | 537 |
| 16/02/2025 | 30 | 26 | 6 | 1,153 | 2 | MILLER JEAN LUC | 8 | 26 | 3 | 0,307 | 0 | 77 | 750 |
| 16/02/2025 | 30 | 29 | 7 | 1,034 | 2 | BARTKOWIAK STEVE | 18 | 29 | 3 | 0,620 | 0 | 94 | 731 |
| 16/02/2025 | 30 | 23 | 7 | 1,304 | 2 | GEIST FLORENT | 18 | 23 | 5 | 0,782 | 0 | 107 | 697 |
| 16/02/2025 | 10 | 25 | 3 | 0,400 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | 53 | 826 |
| 02/02/2025 | 30 | 24 | 6 | 1,250 | 2 | PHAM THAO | 10 | 24 | 3 | 0,416 | 0 | 141 | 642 |
| 02/02/2025 | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 1 | DUVERNOY CHRISTOPHE | 30 | 43 | 10 | 0,697 | 1 | 195 | 596 |
| 08/12/2024 | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 2 | ITTAH SAMUEL | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 0 | 145 | 636 |
| 08/12/2024 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | EUSEBIO CRISTINO | 14 | 40 | 3 | 0,350 | 0 | 317 | 516 |
| 08/12/2024 | 30 | 50 | 5 | 0,600 | 2 | LE COAT THOMAS | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 0 | 53 | 826 |
| 08/12/2024 | 30 | 46 | 3 | 0,652 | 2 | MILLER JEAN LUC | 26 | 46 | 3 | 0,565 | 0 | 77 | 750 |
| 10/11/2024 | 30 | 26 | 7 | 1,153 | 2 | ZARCONE SYLVAIN | 24 | 26 | 4 | 0,923 | 0 | 110 | 693 |
| 10/11/2024 | 30 | 36 | 3 | 0,833 | 2 | DE QUEIROS JOSE | 20 | 36 | 4 | 0,555 | 0 | 244 | 560 |
| 10/11/2024 | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 16 | 42 | 3 | 0,380 | 0 | 409 | 480 |
| 10/11/2024 | 20 | 31 | 5 | 0,645 | 0 | PHAM THAO | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | 141 | 642 |
