LOUIS JEROME — 111800 A
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 445 | 29 | 0,446 | 0,411 | 62,6 | 62,1 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 25 | 36 | 4 | 0,597 | 2 | CHAILLOU RALPH | 14 | 36 | 2 | 0,334 | 0 | 1127 | 319 |
| 08/02/2026 | 12 | 38 | 2 | 0,271 | 0 | BEUCHARD PHILIPPE | 25 | 38 | 4 | 0,565 | 2 | 437 | 467 |
| 07/02/2026 | 21 | 50 | 4 | 0,361 | 0 | PIVETEAU JOEL | 25 | 50 | 3 | 0,430 | 2 | 960 | 347 |
| 07/02/2026 | 25 | 53 | 3 | 0,405 | 2 | PIVETEAU JOEL | 21 | 53 | 3 | 0,340 | 0 | 960 | 347 |
| 11/01/2026 | 20 | 50 | 4 | 0,344 | 2 | AGU GWENAEL | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 0 | 1014 | 338 |
| 11/01/2026 | 22 | 34 | 3 | 0,556 | 0 | BEUCHARD PHILIPPE | 25 | 34 | 5 | 0,632 | 2 | 437 | 467 |
| 10/01/2026 | 25 | 51 | 3 | 0,421 | 2 | CASSIN RENE | 7 | 51 | 2 | 0,118 | 0 | — | 130 |
| 10/01/2026 | 25 | 53 | 2 | 0,405 | 2 | CASSIN RENE | 14 | 53 | 3 | 0,227 | 0 | — | 130 |
| 23/11/2025 | 25 | 34 | 4 | 0,632 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 17 | 34 | 3 | 0,430 | 0 | 921 | 354 |
| 23/11/2025 | 24 | 50 | 2 | 0,412 | 2 | BOUGRAT OLIVIER | 23 | 50 | 3 | 0,395 | 0 | 668 | 404 |
| 22/11/2025 | 25 | 53 | 4 | 0,405 | 2 | VERA GILLES | 23 | 53 | 4 | 0,373 | 0 | 444 | 465 |
| 22/11/2025 | 25 | 46 | 3 | 0,467 | 2 | VERA GILLES | 16 | 46 | 2 | 0,299 | 0 | 444 | 465 |
| 19/10/2025 | 25 | 39 | 3 | 0,551 | 2 | CHAILLOU RALPH | 13 | 39 | 2 | 0,286 | 0 | 1127 | 319 |
| 19/10/2025 | 25 | 38 | 6 | 0,565 | 2 | MEHRAIK ARAM | 19 | 38 | 3 | 0,430 | 0 | 631 | 412 |
| 23/03/2025 | 14 | 50 | 3 | 0,280 | 0 | GERLES PHILIPPE | 26 | 50 | 5 | 0,520 | 2 | 936 | 351 |
| 23/03/2025 | 27 | 46 | 5 | 0,586 | 0 | BUET HERVE | 30 | 46 | 3 | 0,652 | 2 | 396 | 484 |
| 08/02/2025 | 15 | 34 | 3 | 0,441 | 0 | BOUVIER ALAIN | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 2 | 281 | 531 |
| 08/02/2025 | 18 | 43 | 5 | 0,418 | 0 | BOUVIER ALAIN | 25 | 43 | 5 | 0,581 | 2 | 281 | 531 |
| 26/01/2025 | 19 | 50 | 2 | 0,380 | 2 | GERLES PHILIPPE | 18 | 50 | 2 | 0,360 | 0 | 936 | 351 |
| 26/01/2025 | 28 | 50 | 4 | 0,560 | 2 | GUIBERT PHILIPPE | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 0 | 354 | 497 |
| 25/01/2025 | 25 | 61 | 6 | 0,352 | 2 | LOISON SYLVERE | 18 | 61 | 5 | 0,253 | 0 | 1361 | 284 |
| 15/12/2024 | 16 | 40 | 3 | 0,400 | 0 | GULDNER GEORGES | 30 | 40 | 7 | 0,750 | 2 | 344 | 502 |
| 15/12/2024 | 30 | 46 | 8 | 0,652 | 2 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 17 | 46 | 4 | 0,369 | 0 | 467 | 457 |
| 14/12/2024 | 13 | 36 | 2 | 0,310 | 0 | BOUGRAT OLIVIER | 25 | 36 | 4 | 0,597 | 2 | 668 | 404 |
| 14/12/2024 | 16 | 36 | 3 | 0,382 | 0 | BOUGRAT OLIVIER | 25 | 36 | 7 | 0,597 | 2 | 668 | 404 |
| 23/11/2024 | 25 | 37 | 5 | 0,581 | 2 | BASSINO JEAN PIERRE | 9 | 37 | 2 | 0,209 | 0 | 1452 | 271 |
| 23/11/2024 | 25 | 33 | 5 | 0,651 | 2 | BUI T THO | 8 | 33 | 2 | 0,208 | 0 | 1593 | 251 |
| 20/10/2024 | 22 | 50 | 2 | 0,440 | 2 | PERRINEL PASCAL | 20 | 50 | 2 | 0,400 | 0 | 554 | 431 |
| 20/10/2024 | 18 | 50 | 2 | 0,360 | 0 | GULDNER GEORGES | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 2 | 344 | 502 |
