SOUMAGNE PIERRE — 112173 J
Classement au 31/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1264 | 72 | 1,257 | 1,192 | 58,1 | 59,0 |
Matchs du 01/11/2024 au 30/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 32 | 30 | 6 | 1,066 | 0 | SON JUN HYUK | 35 | 30 | 8 | 1,166 | 2 | — | 1341 |
| 20/05/2026 | 13 | 26 | 4 | 0,500 | 0 | JEONG SUNG IL | 35 | 26 | 6 | 1,346 | 2 | — | 1085 |
| 01/05/2026 | 13 | 20 | 4 | 0,650 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 20 | 6 | 2,000 | 2 | 8 | 1114 |
| 01/05/2026 | 40 | 21 | 9 | 1,904 | 2 | TACHOIRE ADRIEN | 31 | 21 | 9 | 1,476 | 0 | 7 | 1202 |
| 30/04/2026 | 38 | 26 | 11 | 1,461 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 26 | 6 | 1,538 | 2 | 4 | 1279 |
| 26/04/2026 | 36 | 40 | 9 | 0,900 | 0 | MARECHAL GWENDAL | 40 | 40 | 5 | 1,000 | 2 | 3 | 1280 |
| 25/04/2026 | 40 | 30 | 9 | 1,333 | 2 | PERROTIN KEVIN | 21 | 30 | 3 | 0,700 | 0 | 28 | 1049 |
| 24/04/2026 | 40 | 38 | 5 | 1,052 | 2 | BARRAS GEOFFROY | 28 | 38 | 6 | 0,736 | 0 | 50 | 830 |
| 08/04/2026 | 33 | 24 | 4 | 1,375 | 0 | SANTIAGO ALEJANDRO | 35 | 24 | 6 | 1,458 | 2 | — | 1391 |
| 08/04/2026 | 35 | 28 | 7 | 1,250 | 2 | KIM MIN SUK | 34 | 28 | 7 | 1,214 | 0 | — | 941 |
| 29/03/2026 | 40 | 38 | 8 | 1,052 | 2 | JUSTICE JACKY | 37 | 38 | 7 | 0,973 | 0 | 20 | 968 |
| 29/03/2026 | 40 | 16 | 9 | 2,500 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 20 | 16 | 6 | 1,250 | 0 | 10 | 1079 |
| 29/03/2026 | 40 | 27 | 6 | 1,481 | 2 | TACHOIRE ADRIEN | 35 | 27 | 6 | 1,296 | 0 | 7 | 1202 |
| 28/03/2026 | 35 | 26 | 9 | 1,346 | 2 | LE ROY XAVIER | 10 | 26 | 2 | 0,384 | 0 | 31 | 994 |
| 28/03/2026 | 35 | 13 | 7 | 2,692 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 17 | 13 | 6 | 1,307 | 0 | 2 | 1337 |
| 20/03/2026 | 31 | 30 | 9 | 1,033 | 0 | LE DEVENTEC GREGORY | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | 41 | 882 |
| 20/02/2026 | 32 | 28 | 5 | 1,142 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 2 | 1337 |
| 14/02/2026 | 35 | 21 | 4 | 1,666 | 2 | JUSTICE JACKY | 15 | 21 | 5 | 0,714 | 0 | 20 | 968 |
| 14/02/2026 | 27 | 34 | 4 | 0,794 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | 2 | 1337 |
| 23/01/2026 | 40 | 23 | 5 | 1,739 | 2 | BOUDIN JEAN JACQUES | 24 | 23 | 5 | 1,043 | 0 | — | 720 |
| 11/01/2026 | 26 | 23 | 3 | 1,130 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 23 | 8 | 1,739 | 2 | 7 | 1202 |
| 10/01/2026 | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 29 | 39 | 4 | 0,743 | 0 | 60 | 800 |
| 10/01/2026 | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | DURIEZ NATHAN | 29 | 30 | 8 | 0,966 | 0 | 11 | 1076 |
| 11/12/2025 | 22 | 25 | 7 | 0,880 | 0 | JASPERS DICK | 40 | 25 | 11 | 1,600 | 2 | — | 1703 |
| 11/12/2025 | 40 | 29 | 5 | 1,379 | 2 | PIEDRABUENA PEDRO | 29 | 29 | 4 | 1,000 | 0 | — | 866 |
| 11/12/2025 | 15 | 15 | 4 | 1,000 | 0 | BAO PHUONG VINH | 40 | 15 | 8 | 2,666 | 2 | — | 1525 |
| 10/12/2025 | 40 | 27 | 8 | 1,481 | 2 | ALP AHMET | 38 | 27 | 8 | 1,407 | 0 | — | 1196 |
| 10/12/2025 | 29 | 18 | 12 | 1,611 | 0 | CEULEMANS PETER | 40 | 18 | 8 | 2,222 | 2 | — | 1682 |
| 09/12/2025 | 35 | 46 | 9 | 0,760 | 2 | ABU TAYEHMASHHOUR | 34 | 46 | 4 | 0,739 | 0 | — | 816 |
| 09/12/2025 | 35 | 17 | 7 | 2,058 | 2 | KAPUSIZ UFUK | 14 | 17 | 7 | 0,823 | 0 | — | 830 |
| 05/11/2025 | 35 | 28 | 8 | 1,250 | 1 | NGUYEN HOAN TAT | 35 | 28 | 7 | 1,250 | 1 | — | 1211 |
| 05/11/2025 | 32 | 25 | 4 | 1,280 | 0 | LE NGUYEN NHU | 35 | 25 | 5 | 1,400 | 2 | — | 1610 |
| 24/10/2025 | 40 | 27 | 6 | 1,481 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 37 | 27 | 7 | 1,370 | 0 | 4 | 1279 |
| 08/10/2025 | 24 | 19 | 5 | 1,263 | 0 | LE THANH TIEN | 35 | 19 | 10 | 1,842 | 2 | — | 1830 |
| 08/10/2025 | 24 | 24 | 4 | 1,000 | 0 | ESCRIBANO JOSEBA | 35 | 24 | 7 | 1,458 | 2 | — | 1677 |
| 26/09/2025 | 40 | 23 | 8 | 1,739 | 2 | HABY JEAN | 22 | 23 | 4 | 0,956 | 0 | 19 | 990 |
| 13/07/2025 | 40 | 23 | 7 | 1,739 | 2 | NELIN DION | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 0 | — | 1385 |
| 13/07/2025 | 40 | 34 | 10 | 1,176 | 2 | SOARES JOSE | 19 | 34 | 3 | 0,558 | 0 | — | 1079 |
| 12/07/2025 | 40 | 38 | 5 | 1,052 | 2 | KLOMPENHOUWER THERESE | 33 | 38 | 4 | 0,868 | 0 | — | 871 |
| 12/07/2025 | 32 | 33 | 5 | 0,969 | 0 | SOARES JOSE | 40 | 33 | 9 | 1,212 | 2 | — | 1079 |
| 09/07/2025 | 40 | 19 | 11 | 2,105 | 2 | CIMENTEPE VOLKAN | 16 | 19 | 4 | 0,842 | 0 | — | 835 |
| 09/07/2025 | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | ALES JAN | 26 | 30 | 7 | 0,866 | 0 | — | 835 |
| 09/07/2025 | 40 | 28 | 8 | 1,428 | 2 | MAURER CLAUS | 30 | 28 | 8 | 1,071 | 0 | — | 910 |
| 02/07/2025 | 33 | 33 | 3 | 1,000 | 0 | SELEVENTAS DIMITRIOS | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 | — | 1650 |
| 02/07/2025 | 39 | 25 | 7 | 1,560 | 0 | CAUDRON FREDERIC | 40 | 25 | 7 | 1,600 | 2 | — | 1786 |
| 12/06/2025 | 36 | 23 | 8 | 1,565 | 0 | SELEVENTAS DIMITRIOS | 40 | 23 | 7 | 1,739 | 2 | — | 1650 |
| 12/06/2025 | 40 | 31 | 6 | 1,290 | 2 | CAUDRON FREDERIC | 31 | 31 | 5 | 1,000 | 0 | — | 1786 |
| 01/06/2025 | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | MARECHAL GWENDAL | 31 | 28 | 4 | 1,107 | 0 | 3 | 1280 |
| 31/05/2025 | 40 | 22 | 11 | 1,818 | 2 | TACHOIRE ADRIEN | 39 | 22 | 8 | 1,772 | 0 | 7 | 1202 |
| 21/05/2025 | 29 | 31 | 4 | 0,935 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 35 | 31 | 4 | 1,129 | 2 | 2 | 1337 |
| 21/05/2025 | 33 | 36 | 4 | 0,916 | 0 | SZIVACZ HERBERT | 35 | 36 | 8 | 0,972 | 2 | — | 1035 |
| 11/05/2025 | 26 | 25 | 5 | 1,040 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 25 | 5 | 1,600 | 2 | 1 | 1609 |
| 10/05/2025 | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 | TACHOIRE ADRIEN | 17 | 33 | 4 | 0,515 | 0 | 7 | 1202 |
| 09/05/2025 | 40 | 33 | 8 | 1,212 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 33 | 33 | 4 | 1,000 | 0 | 2 | 1337 |
| 09/05/2025 | 32 | 51 | 6 | 0,627 | 0 | REVERCHON JEAN | 40 | 51 | 3 | 0,784 | 2 | 14 | 1019 |
| 09/05/2025 | 40 | 33 | 7 | 1,212 | 2 | DURIEZ NATHAN | 39 | 33 | 6 | 1,181 | 0 | 11 | 1076 |
| 02/05/2025 | 40 | 25 | 9 | 1,600 | 2 | DURIEZ NATHAN | 20 | 25 | 4 | 0,800 | 0 | 11 | 1076 |
| 17/04/2025 | 40 | 34 | 4 | 1,176 | 2 | BOINGNERES MARC | 36 | 34 | 5 | 1,058 | 0 | 30 | 999 |
| 06/03/2025 | 40 | 43 | 5 | 0,930 | 2 | LE DEVENTEC GREGORY | 33 | 43 | 6 | 0,767 | 0 | 41 | 882 |
| 27/02/2025 | 39 | 26 | 8 | 1,500 | 0 | HWANG BONG JOO | 40 | 26 | 4 | 1,538 | 2 | — | 1316 |
| 27/02/2025 | 28 | 24 | 11 | 1,166 | 0 | CHA MYEONG JONG | 40 | 24 | 7 | 1,666 | 2 | — | 1263 |
| 26/02/2025 | 35 | 23 | 7 | 1,521 | 2 | GROOT RAYMON | 14 | 23 | 4 | 0,608 | 0 | — | 608 |
| 26/02/2025 | 35 | 24 | 4 | 1,458 | 2 | LINDEMANN RONNY | 19 | 24 | 5 | 0,791 | 0 | — | 1230 |
| 17/01/2025 | 40 | 27 | 5 | 1,481 | 2 | LE DEVENTEC GREGORY | 26 | 27 | 4 | 0,962 | 0 | 41 | 882 |
| 05/12/2024 | 39 | 42 | 5 | 0,928 | 0 | AYMAN MAHMOUD | 40 | 42 | 5 | 0,952 | 2 | — | 1095 |
| 05/12/2024 | 40 | 22 | 6 | 1,818 | 2 | TRAN QUYET CHIEN | 33 | 22 | 9 | 1,500 | 0 | — | 1650 |
| 05/12/2024 | 25 | 28 | 3 | 0,892 | 0 | TRAN THANH LUC | 40 | 28 | 6 | 1,428 | 2 | — | 1692 |
| 04/12/2024 | 32 | 24 | 6 | 1,333 | 0 | SALMAN GOKHAN | 40 | 24 | 8 | 1,666 | 2 | — | 1467 |
| 04/12/2024 | 40 | 18 | 7 | 2,222 | 2 | HOFMAN GLENN | 36 | 18 | 6 | 2,000 | 0 | — | 1637 |
| 03/12/2024 | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | SABANCI BARIS | 14 | 23 | 3 | 0,608 | 0 | — | 727 |
| 03/12/2024 | 35 | 19 | 11 | 1,842 | 2 | PHILIPOOM JOZEF | 27 | 19 | 7 | 1,421 | 0 | — | 1085 |
| 14/11/2024 | 40 | 27 | 7 | 1,481 | 2 | PERROTIN KEVIN | 23 | 27 | 4 | 0,851 | 0 | 28 | 1049 |
