GOUIN JEAN FRANCOIS — 112303 J
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 207 | 24 | 0,204 | 0,235 | 29,0 | 31,2 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 6 | 40 | 3 | 0,129 | 0 | ROUILLON JEAN LUC | 20 | 40 | 4 | 0,430 | 2 | 959 | 350 |
| 21/03/2026 | 17 | 60 | 3 | 0,243 | 2 | MANGOT MELANIE | 10 | 60 | 4 | 0,143 | 0 | 2065 | 175 |
| 23/11/2025 | 12 | 50 | 3 | 0,206 | 0 | ROBERT JEAN YVES | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 2 | 1477 | 271 |
| 23/11/2025 | 15 | 50 | 3 | 0,258 | 1 | ADAM JEAN LUC | 15 | 50 | 3 | 0,258 | 1 | 1634 | 250 |
| 22/11/2025 | 14 | 40 | 2 | 0,301 | 0 | VERA DENIS | 25 | 40 | 5 | 0,537 | 2 | 1124 | 324 |
| 22/11/2025 | 19 | 53 | 2 | 0,308 | 0 | VERA DENIS | 25 | 53 | 4 | 0,405 | 2 | 1124 | 324 |
| 19/10/2025 | 4 | 50 | 1 | 0,068 | 0 | MERINIS SERGE | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 2 | 1675 | 244 |
| 19/10/2025 | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 0 | BLIN DIDIER | 18 | 50 | 2 | 0,309 | 2 | 1188 | 313 |
| 23/03/2025 | 10 | 50 | 3 | 0,172 | 0 | DURUPT GEORGES | 20 | 50 | 3 | 0,344 | 2 | 1429 | 277 |
| 23/03/2025 | 14 | 48 | 3 | 0,250 | 0 | DURUPT GEORGES | 20 | 48 | 4 | 0,358 | 2 | 1429 | 277 |
| 15/03/2025 | 17 | 60 | 3 | 0,243 | 2 | MINGOT MICHEL | 4 | 60 | 1 | 0,057 | 0 | 2194 | 145 |
| 15/03/2025 | 17 | 60 | 5 | 0,243 | 2 | BOISAUBERT DANIEL | 16 | 60 | 3 | 0,229 | 0 | — | 212 |
| 08/02/2025 | 6 | 29 | 3 | 0,177 | 0 | BROSSEAUD PHILIPPE | 20 | 29 | 3 | 0,593 | 2 | 1140 | 320 |
| 08/02/2025 | 11 | 48 | 2 | 0,197 | 0 | MOUTIERS PATRICK | 20 | 48 | 3 | 0,358 | 2 | — | 303 |
| 26/01/2025 | 7 | 50 | 2 | 0,120 | 0 | DROUET CHRISTOPHE | 17 | 50 | 3 | 0,292 | 2 | 1562 | 260 |
| 26/01/2025 | 8 | 50 | 2 | 0,137 | 0 | LE MAZURIER JOSE | 17 | 50 | 3 | 0,292 | 2 | 1551 | 261 |
| 25/01/2025 | 11 | 60 | 2 | 0,157 | 0 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 19 | 60 | 3 | 0,272 | 2 | 1141 | 320 |
| 25/01/2025 | 10 | 52 | 2 | 0,165 | 0 | JEANNOT THIERRY | 20 | 52 | 4 | 0,330 | 2 | 1005 | 340 |
| 15/12/2024 | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 2 | PERRAULT VINCENT | 7 | 50 | 3 | 0,120 | 0 | 2184 | 149 |
| 15/12/2024 | 14 | 50 | 3 | 0,240 | 2 | PERRAULT VINCENT | 4 | 50 | 1 | 0,068 | 0 | 2184 | 149 |
| 23/11/2024 | 7 | 38 | 2 | 0,158 | 0 | BONNIOL ALAIN | 20 | 38 | 5 | 0,452 | 2 | 1117 | 325 |
| 23/11/2024 | 5 | 38 | 3 | 0,113 | 0 | ROUILLON JEAN LUC | 20 | 38 | 2 | 0,452 | 2 | 959 | 350 |
| 20/10/2024 | 15 | 50 | 2 | 0,258 | 2 | WINKEL MICHEL | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 0 | — | 166 |
| 20/10/2024 | 13 | 50 | 3 | 0,223 | 2 | DUBUT STEPHANE | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 0 | 1537 | 263 |
