VASSEUR KEVIN — 115351 P
Classement au 31/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1000 | 66 | 0,995 | 1,025 | 45,5 | 46,2 |
Matchs du 01/11/2024 au 30/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 33 | 34 | 4 | 0,970 | 0 | SELEVENTAS DIMITRIOS | 35 | 34 | 6 | 1,029 | 2 | — | 1650 |
| 01/05/2026 | 33 | 31 | 9 | 1,064 | 0 | REVERCHON JEAN | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | 14 | 1019 |
| 30/04/2026 | 40 | 32 | 6 | 1,250 | 2 | KUNT VAHIT | 37 | 32 | 5 | 1,156 | 0 | 12 | 1041 |
| 30/04/2026 | 16 | 21 | 4 | 0,761 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 21 | 8 | 1,904 | 2 | 6 | 1202 |
| 24/04/2026 | 26 | 34 | 3 | 0,764 | 0 | MIOSSEC CYRIL | 40 | 34 | 5 | 1,176 | 2 | 44 | 866 |
| 08/04/2026 | 34 | 37 | 4 | 0,918 | 0 | MARTINEZ LUIS | 35 | 37 | 6 | 0,945 | 2 | — | 1437 |
| 08/04/2026 | 35 | 47 | 3 | 0,744 | 2 | SAEIJS ALAIN | 28 | 47 | 3 | 0,595 | 0 | — | 595 |
| 28/03/2026 | 35 | 40 | 8 | 0,875 | 2 | DURIEZ TANGUI | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 0 | 40 | 900 |
| 28/03/2026 | 34 | 33 | 5 | 1,030 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 33 | 4 | 1,060 | 2 | 35 | 907 |
| 20/03/2026 | 36 | 38 | 4 | 0,947 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 40 | 38 | 8 | 1,052 | 2 | 35 | 907 |
| 14/02/2026 | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | LE ROY XAVIER | 18 | 30 | 3 | 0,600 | 0 | 31 | 994 |
| 14/02/2026 | 16 | 17 | 2 | 0,941 | 0 | HABY JEAN | 35 | 17 | 10 | 2,058 | 2 | 19 | 990 |
| 11/01/2026 | 40 | 36 | 5 | 1,111 | 2 | KUNT VAHIT | 36 | 36 | 5 | 1,000 | 0 | 12 | 1041 |
| 11/01/2026 | 31 | 26 | 5 | 1,192 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 26 | 7 | 1,538 | 2 | 2 | 1337 |
| 10/01/2026 | 35 | 25 | 6 | 1,400 | 2 | RIOTTO JEROME | 31 | 25 | 5 | 1,240 | 0 | 16 | 1003 |
| 10/01/2026 | 35 | 30 | 7 | 1,166 | 2 | REVERCHON JEAN | 25 | 30 | 3 | 0,833 | 0 | 14 | 1019 |
| 28/11/2025 | 19 | 34 | 5 | 0,558 | 0 | DUBERNET LEO | 40 | 34 | 7 | 1,176 | 2 | 9 | 1092 |
| 05/11/2025 | 20 | 19 | 3 | 1,052 | 0 | NADY RIAD | 35 | 19 | 7 | 1,842 | 2 | — | 1099 |
| 05/11/2025 | 22 | 29 | 6 | 0,758 | 0 | PATINO HUGO | 35 | 29 | 7 | 1,206 | 2 | — | 1387 |
| 08/10/2025 | 14 | 17 | 4 | 0,823 | 0 | BASEGMEZ EMRULLAH | 35 | 17 | 6 | 2,058 | 2 | — | 1568 |
| 08/10/2025 | 24 | 27 | 4 | 0,888 | 0 | SAINZ PARDO DANIEL | 35 | 27 | 7 | 1,296 | 2 | — | 1070 |
| 26/09/2025 | 40 | 33 | 6 | 1,212 | 1 | RIOTTO JEROME | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 1 | 16 | 1003 |
| 12/07/2025 | 40 | 35 | 5 | 1,142 | 1 | COENEN PHILIP | 40 | 35 | 4 | 1,142 | 1 | — | 995 |
| 02/07/2025 | 35 | 29 | 8 | 1,206 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 29 | 6 | 1,379 | 2 | 1 | 1609 |
| 02/07/2025 | 27 | 37 | 4 | 0,729 | 0 | IBRAIMOV AMIR | 40 | 37 | 5 | 1,081 | 2 | — | 1225 |
| 01/07/2025 | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | BROUWERS REGGY | 30 | 39 | 7 | 0,769 | 0 | — | 754 |
| 01/07/2025 | 35 | 29 | 8 | 1,206 | 2 | BOUERDICK TOBIAS | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 0 | — | 943 |
| 12/06/2025 | 28 | 22 | 9 | 1,272 | 0 | CETIN VOLKAN | 40 | 22 | 6 | 1,818 | 2 | — | 1184 |
| 12/06/2025 | 31 | 30 | 5 | 1,033 | 0 | CEULEMANS PETER | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | — | 1682 |
| 11/06/2025 | 35 | 39 | 5 | 0,897 | 2 | NOVAK RADEK | 34 | 39 | 5 | 0,871 | 0 | — | 688 |
| 11/06/2025 | 35 | 39 | 9 | 0,897 | 2 | BULUT RECEP | 26 | 39 | 4 | 0,666 | 0 | — | 661 |
| 22/05/2025 | 38 | 41 | 6 | 0,926 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 41 | 10 | 0,975 | 2 | 1 | 1609 |
| 22/05/2025 | 32 | 33 | 7 | 0,969 | 0 | DE BRUIJN JEAN PAUL | 40 | 33 | 6 | 1,212 | 2 | — | 1450 |
| 21/05/2025 | 35 | 36 | 9 | 0,972 | 2 | KORKMAZ FATIH | 27 | 36 | 7 | 0,750 | 0 | — | 671 |
| 21/05/2025 | 35 | 18 | 7 | 1,944 | 2 | SALAZAR ALEXANDER | 34 | 18 | 7 | 1,888 | 0 | — | 1109 |
| 09/05/2025 | 40 | 28 | 11 | 1,428 | 2 | MARECHAL GWENDAL | 35 | 28 | 9 | 1,250 | 0 | 3 | 1280 |
| 09/05/2025 | 40 | 35 | 5 | 1,142 | 1 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 35 | 7 | 1,142 | 1 | 7 | 1202 |
| 09/05/2025 | 31 | 42 | 6 | 0,738 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 42 | 5 | 0,952 | 2 | 6 | 1202 |
| 19/04/2025 | 17 | 19 | 3 | 0,894 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 19 | 6 | 1,842 | 2 | 6 | 1202 |
| 19/04/2025 | 35 | 20 | 6 | 1,750 | 2 | PANAIA MAXIME | 18 | 20 | 4 | 0,900 | 0 | 6 | 1202 |
| 23/03/2025 | 31 | 31 | 5 | 1,000 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 31 | 5 | 1,290 | 2 | 8 | 1114 |
| 22/03/2025 | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 0 | 67 | 774 |
| 22/03/2025 | 35 | 24 | 9 | 1,458 | 2 | DURIEZ TANGUI | 18 | 24 | 6 | 0,750 | 0 | 40 | 900 |
| 08/03/2025 | 25 | 36 | 5 | 0,694 | 0 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 35 | 36 | 4 | 0,972 | 2 | 23 | 937 |
| 08/03/2025 | 22 | 15 | 5 | 1,466 | 0 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 35 | 15 | 11 | 2,333 | 2 | 23 | 937 |
| 26/02/2025 | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | NOVAK RADEK | 30 | 40 | 6 | 0,750 | 0 | — | 688 |
| 26/02/2025 | 32 | 24 | 5 | 1,333 | 0 | GUTIERREZ MAURICIO | 35 | 24 | 6 | 1,458 | 2 | — | 1100 |
| 16/02/2025 | 40 | 39 | 6 | 1,025 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 22 | 39 | 4 | 0,564 | 0 | 10 | 1079 |
| 16/02/2025 | 40 | 43 | 7 | 0,930 | 2 | BARBEILLON JEROME | 33 | 43 | 4 | 0,767 | 0 | 8 | 1114 |
| 16/02/2025 | 24 | 21 | 6 | 1,142 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 21 | 11 | 1,904 | 2 | 2 | 1337 |
| 15/02/2025 | 35 | 24 | 7 | 1,458 | 2 | VITSE MARC | 12 | 24 | 2 | 0,500 | 0 | 55 | 817 |
| 15/02/2025 | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | DURIEZ TANGUI | 21 | 30 | 4 | 0,700 | 0 | 40 | 900 |
| 18/01/2025 | 35 | 23 | 7 | 1,521 | 2 | BOUTET DANY | 34 | 23 | 7 | 1,478 | 0 | — | 991 |
| 18/01/2025 | 33 | 32 | 7 | 1,031 | 0 | BOUTET DANY | 35 | 32 | 6 | 1,093 | 2 | — | 991 |
| 11/01/2025 | 35 | 42 | 4 | 0,833 | 2 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 0 | 62 | 784 |
| 11/01/2025 | 27 | 44 | 8 | 0,613 | 0 | ZOPPI CEDRIC | 35 | 44 | 6 | 0,795 | 2 | 17 | 1002 |
| 03/12/2024 | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 2 | JEONG SUNG IL | 28 | 41 | 10 | 0,682 | 0 | — | 1085 |
| 03/12/2024 | 25 | 24 | 6 | 1,041 | 0 | LONG NGUYEN CHI | 35 | 24 | 9 | 1,458 | 2 | — | 1393 |
| 24/11/2024 | 40 | 20 | 7 | 2,000 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 28 | 20 | 7 | 1,400 | 0 | 2 | 1337 |
| 24/11/2024 | 16 | 31 | 2 | 0,516 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | 6 | 1202 |
| 23/11/2024 | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 2 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 29 | 30 | 8 | 0,966 | 0 | 23 | 937 |
| 23/11/2024 | 35 | 24 | 5 | 1,458 | 2 | PINARD PATRICE | 18 | 24 | 4 | 0,750 | 0 | 78 | 750 |
| 16/11/2024 | 31 | 41 | 5 | 0,756 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 2 | 61 | 798 |
| 16/11/2024 | 35 | 57 | 4 | 0,614 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 28 | 57 | 2 | 0,491 | 0 | 61 | 798 |
| 06/11/2024 | 15 | 29 | 4 | 0,517 | 0 | PEKER MUHARREM | 35 | 29 | 6 | 1,206 | 2 | — | 1124 |
| 06/11/2024 | 29 | 32 | 4 | 0,906 | 0 | OH MYEONG GYU | 35 | 32 | 4 | 1,093 | 2 | — | 1010 |
