ANTOINE KEVIN — 117912 C
Classement au 24/10/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 683 | 23 | 0,689 | 0,693 | 49,2 | 47,8 |
Matchs du 01/04/2024 au 23/10/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 26 | 50 | 4 | 0,520 | 0 | MOTREFF PIERRE | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | 249 | 544 |
| 19/10/2025 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | MOTREFF PIERRE | 20 | 44 | 2 | 0,454 | 0 | 249 | 544 |
| 19/04/2025 | 35 | 67 | 5 | 0,522 | 2 | VANDENHEEDE FRANCK | 31 | 67 | 4 | 0,462 | 0 | 176 | 601 |
| 19/04/2025 | 35 | 50 | 6 | 0,700 | 2 | VANDENHEEDE FRANCK | 31 | 50 | 4 | 0,620 | 0 | 176 | 601 |
| 26/01/2025 | 35 | 47 | 3 | 0,744 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 29 | 47 | 3 | 0,617 | 0 | 251 | 544 |
| 26/01/2025 | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | 135 | 642 |
| 18/01/2025 | 15 | 48 | 2 | 0,312 | 0 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 35 | 48 | 5 | 0,729 | 2 | 21 | 925 |
| 18/01/2025 | 35 | 43 | 5 | 0,813 | 1 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 1 | 21 | 925 |
| 15/12/2024 | 29 | 50 | 5 | 0,580 | 0 | STEIN ANDREAS | 31 | 50 | 5 | 0,620 | 2 | 221 | 563 |
| 15/12/2024 | 35 | 47 | 4 | 0,744 | 2 | BELLO FRANCOIS | 33 | 47 | 6 | 0,702 | 0 | 211 | 567 |
| 16/11/2024 | 31 | 40 | 8 | 0,775 | 0 | WYN CHRISTOPHE | 35 | 40 | 5 | 0,875 | 2 | — | 775 |
| 16/11/2024 | 35 | 32 | 5 | 1,093 | 2 | WYN CHRISTOPHE | 26 | 32 | 3 | 0,812 | 0 | — | 775 |
| 20/10/2024 | 35 | 43 | 7 | 0,813 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 17 | 43 | 3 | 0,395 | 0 | 60 | 795 |
| 20/10/2024 | 23 | 40 | 3 | 0,575 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 40 | 8 | 0,875 | 2 | 60 | 795 |
| 05/10/2024 | 14 | 33 | 4 | 0,424 | 0 | JUSTICE JACKY | 35 | 33 | 4 | 1,060 | 2 | 24 | 887 |
| 05/10/2024 | 35 | 31 | 7 | 1,129 | 2 | JUSTICE JACKY | 31 | 31 | 4 | 1,000 | 0 | 24 | 887 |
| 08/06/2024 | 27 | 47 | 5 | 0,574 | 0 | HILAIRE JIMMY | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | 116 | 672 |
| 08/06/2024 | 27 | 40 | 8 | 0,675 | 0 | JONARD MATTHIEU | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | 97 | 696 |
| 08/06/2024 | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 1 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 41 | 5 | 0,731 | 1 | 169 | 606 |
| 08/06/2024 | 22 | 38 | 4 | 0,578 | 0 | JONARD MATTHIEU | 30 | 38 | 3 | 0,789 | 2 | 97 | 696 |
| 21/04/2024 | 35 | 45 | 6 | 0,777 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 0 | 60 | 795 |
| 21/04/2024 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | DERRADJI SAMIR | 31 | 34 | 5 | 0,911 | 0 | 80 | 725 |
| 21/04/2024 | 17 | 28 | 3 | 0,607 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 28 | 5 | 1,250 | 2 | 117 | 671 |
