LECULEUR THIERRY — 119658 G
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 757 | 28 | 0,795 | 0,765 | 55,8 | 48,2 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 40 | 53 | 3 | 0,754 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 39 | 53 | 4 | 0,735 | 0 | 12 | 1046 |
| 07/02/2026 | 23 | 44 | 3 | 0,522 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | 82 | 741 |
| 07/02/2026 | 14 | 35 | 4 | 0,400 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 35 | 3 | 0,857 | 2 | 115 | 688 |
| 23/01/2026 | 30 | 48 | 5 | 0,625 | 0 | RIOTTO JEROME | 40 | 48 | 5 | 0,833 | 2 | 18 | 1012 |
| 28/11/2025 | 12 | 21 | 3 | 0,571 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 21 | 6 | 1,904 | 2 | 5 | 1231 |
| 24/10/2025 | 34 | 39 | 5 | 0,871 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 39 | 7 | 1,025 | 2 | 3 | 1293 |
| 11/10/2025 | 22 | 34 | 3 | 0,647 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | 153 | 630 |
| 11/10/2025 | 27 | 30 | 5 | 0,900 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 30 | 7 | 1,000 | 2 | 115 | 688 |
| 22/06/2025 | 35 | 53 | 5 | 0,660 | 2 | COHEN DAVID | 31 | 53 | 5 | 0,584 | 0 | 84 | 740 |
| 21/06/2025 | 35 | 47 | 4 | 0,744 | 2 | ESPADA THIBAUT | 32 | 47 | 7 | 0,680 | 0 | 126 | 667 |
| 04/05/2025 | 27 | 38 | 4 | 0,710 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 38 | 8 | 0,921 | 2 | 40 | 876 |
| 04/05/2025 | 25 | 35 | 4 | 0,714 | 0 | JUSTICE JACKY | 35 | 35 | 3 | 1,000 | 2 | 24 | 916 |
| 04/05/2025 | 21 | 36 | 4 | 0,583 | 0 | CHEVREAU ANTHONY | 35 | 36 | 6 | 0,972 | 2 | 54 | 827 |
| 19/04/2025 | 35 | 33 | 6 | 1,060 | 2 | OPRYSZEK HUGO | 33 | 33 | 4 | 1,000 | 0 | 156 | 623 |
| 19/04/2025 | 35 | 33 | 3 | 1,060 | 2 | OPRYSZEK HUGO | 19 | 33 | 3 | 0,575 | 0 | 156 | 623 |
| 16/03/2025 | 19 | 22 | 3 | 0,863 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 30 | 22 | 6 | 1,363 | 2 | 40 | 876 |
| 16/03/2025 | 30 | 45 | 3 | 0,666 | 1 | PARIOT LAURENT | 30 | 45 | 3 | 0,666 | 1 | 240 | 556 |
| 16/03/2025 | 30 | 29 | 10 | 1,034 | 2 | LEFRANC EMMANUEL | 18 | 29 | 5 | 0,620 | 0 | 150 | 631 |
| 08/03/2025 | 35 | 33 | 5 | 1,060 | 2 | HILAIRE JIMMY | 19 | 33 | 3 | 0,575 | 0 | 114 | 691 |
| 23/02/2025 | 24 | 28 | 7 | 0,857 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 30 | 28 | 8 | 1,071 | 2 | 40 | 876 |
| 23/02/2025 | 30 | 18 | 7 | 1,666 | 2 | HARDOUIN PHILIPPE | 7 | 18 | 3 | 0,388 | 0 | 446 | 464 |
| 23/02/2025 | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | MA KIM THO | 15 | 31 | 2 | 0,483 | 0 | 79 | 744 |
| 05/01/2025 | 30 | 23 | 4 | 1,304 | 2 | CLAUSSE XAVIER | 23 | 23 | 4 | 1,000 | 0 | 40 | 876 |
| 05/01/2025 | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | JANVIER STEPHANE | 28 | 50 | 4 | 0,560 | 2 | 195 | 596 |
| 05/01/2025 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | HARDOUIN PHILIPPE | 24 | 36 | 3 | 0,666 | 0 | 446 | 464 |
| 05/01/2025 | 30 | 22 | 5 | 1,363 | 2 | PARIOT LAURENT | 10 | 22 | 3 | 0,454 | 0 | 240 | 556 |
| 05/10/2024 | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 12 | 35 | 2 | 0,342 | 0 | 58 | 802 |
| 05/10/2024 | 20 | 30 | 3 | 0,666 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | 58 | 802 |
