ROUILLON JEAN LUC — 120484 A
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | 347 | 30 | 0,331 | 0,336 | 47,6 | 55,0 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 22 | 50 | 3 | 0,378 | 2 | HERAULT FABRICE | 14 | 50 | 4 | 0,240 | 0 | 655 | 408 |
| 08/02/2026 | 17 | 48 | 3 | 0,304 | 0 | BALLOUARD PHILIPPE | 25 | 48 | 3 | 0,447 | 2 | 361 | 495 |
| 11/01/2026 | 16 | 50 | 3 | 0,275 | 0 | RAMBAUD XAVIER | 22 | 50 | 3 | 0,378 | 2 | 1113 | 321 |
| 11/01/2026 | 17 | 43 | 2 | 0,340 | 0 | MEHRAIK ARAM | 25 | 43 | 4 | 0,500 | 2 | 631 | 412 |
| 10/01/2026 | 20 | 56 | 3 | 0,307 | 2 | BLANCHET ARSENE | 14 | 56 | 2 | 0,215 | 0 | — | 216 |
| 10/01/2026 | 20 | 55 | 3 | 0,312 | 2 | CUNNINGTON RICHARD | 15 | 55 | 4 | 0,234 | 0 | — | 292 |
| 23/11/2025 | 12 | 42 | 1 | 0,245 | 0 | CHAILLOU RALPH | 25 | 42 | 3 | 0,511 | 2 | 1127 | 319 |
| 23/11/2025 | 15 | 40 | 2 | 0,322 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 40 | 6 | 0,537 | 2 | 465 | 457 |
| 22/11/2025 | 20 | 50 | 5 | 0,344 | 2 | CHAILLOU RALPH | 17 | 50 | 3 | 0,292 | 0 | 1127 | 319 |
| 22/11/2025 | 13 | 39 | 3 | 0,286 | 0 | CUNNINGTON RICHARD | 20 | 39 | 3 | 0,441 | 2 | — | 292 |
| 27/04/2025 | 12 | 37 | 3 | 0,278 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 37 | 3 | 0,581 | 2 | 465 | 457 |
| 27/04/2025 | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 0 | VERGER ANDRE | 22 | 50 | 5 | 0,378 | 2 | 607 | 417 |
| 27/04/2025 | 17 | 50 | 2 | 0,292 | 0 | HERAULT FABRICE | 20 | 50 | 3 | 0,344 | 2 | 655 | 408 |
| 27/04/2025 | 25 | 43 | 4 | 0,500 | 2 | DUPAS STEPHANE | 19 | 43 | 2 | 0,380 | 0 | 959 | 347 |
| 23/03/2025 | 25 | 44 | 3 | 0,488 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 17 | 44 | 5 | 0,332 | 0 | 1079 | 328 |
| 23/03/2025 | 23 | 50 | 2 | 0,395 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 0 | 1079 | 328 |
| 08/02/2025 | 14 | 48 | 2 | 0,250 | 0 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 20 | 48 | 3 | 0,358 | 2 | 1117 | 321 |
| 08/02/2025 | 20 | 31 | 3 | 0,554 | 2 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 15 | 31 | 3 | 0,416 | 0 | 1117 | 321 |
| 26/01/2025 | 10 | 50 | 2 | 0,172 | 0 | BROSSET VINCENT | 17 | 50 | 3 | 0,292 | 2 | 1401 | 277 |
| 26/01/2025 | 21 | 50 | 3 | 0,361 | 2 | BROSSET VINCENT | 15 | 50 | 2 | 0,258 | 0 | 1401 | 277 |
| 25/01/2025 | 19 | 60 | 3 | 0,272 | 2 | DUBUT STEPHANE | 13 | 60 | 2 | 0,186 | 0 | 1512 | 262 |
| 25/01/2025 | 20 | 29 | 4 | 0,593 | 2 | DUBUT STEPHANE | 9 | 29 | 1 | 0,266 | 0 | 1512 | 262 |
| 15/12/2024 | 9 | 38 | 2 | 0,203 | 0 | DALIGAULT CHRISTIAN | 25 | 38 | 4 | 0,565 | 2 | 502 | 442 |
| 15/12/2024 | 25 | 42 | 3 | 0,511 | 2 | BOUGRAT OLIVIER | 16 | 42 | 3 | 0,327 | 0 | 668 | 404 |
| 14/12/2024 | 13 | 43 | 2 | 0,260 | 0 | BROSSEAUD PHILIPPE | 20 | 43 | 3 | 0,400 | 2 | 1118 | 321 |
| 14/12/2024 | 20 | 42 | 3 | 0,409 | 2 | BROSSEAUD PHILIPPE | 17 | 42 | 3 | 0,348 | 0 | 1118 | 321 |
| 23/11/2024 | 15 | 60 | 2 | 0,215 | 1 | CHAILLOU RALPH | 15 | 60 | 3 | 0,215 | 1 | 1127 | 319 |
| 23/11/2024 | 20 | 38 | 2 | 0,452 | 2 | GOUIN JEAN FRANCOIS | 5 | 38 | 3 | 0,113 | 0 | 1861 | 207 |
| 20/10/2024 | 15 | 50 | 3 | 0,258 | 2 | ROUSSEAU JORIS | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 0 | 712 | 395 |
| 20/10/2024 | 18 | 50 | 2 | 0,309 | 2 | LE THE HOANG | 14 | 50 | 3 | 0,240 | 0 | 1037 | 335 |
