CABARET DENIS — 122515 D
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 400 | 34 | 0,377 | 0,397 | 42,3 | 51,5 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 20 | 53 | 3 | 0,324 | 2 | GILLON VINCENT | 11 | 53 | 4 | 0,178 | 0 | 2054 | 179 |
| 21/03/2026 | 16 | 60 | 3 | 0,229 | 0 | DAVAILLON JEAN MARC | 20 | 60 | 3 | 0,286 | 2 | 1195 | 312 |
| 07/02/2026 | 15 | 35 | 2 | 0,368 | 0 | JOUVENEAUX CLAUDE | 20 | 35 | 3 | 0,491 | 2 | 1222 | 307 |
| 07/02/2026 | 20 | 45 | 4 | 0,382 | 2 | PICHON CHRISTIAN | 16 | 45 | 2 | 0,305 | 0 | 781 | 384 |
| 11/01/2026 | 20 | 34 | 3 | 0,505 | 2 | DETABLE PASCAL | 12 | 34 | 2 | 0,303 | 0 | 617 | 419 |
| 11/01/2026 | 15 | 50 | 3 | 0,258 | 0 | JUNCHAT KRISS | 16 | 50 | 3 | 0,275 | 2 | 613 | 419 |
| 11/01/2026 | 20 | 43 | 5 | 0,400 | 2 | BLANDIN PATRICK | 18 | 43 | 3 | 0,360 | 0 | 621 | 418 |
| 13/12/2025 | 17 | 49 | 3 | 0,298 | 0 | DELL OLIO ANTONIO | 20 | 49 | 2 | 0,351 | 2 | 1387 | 283 |
| 13/12/2025 | 20 | 46 | 4 | 0,373 | 2 | GILLON VINCENT | 12 | 46 | 3 | 0,224 | 0 | 2054 | 179 |
| 06/12/2025 | 22 | 60 | 3 | 0,315 | 1 | LEMAIRE PHILIPPE | 22 | 60 | 4 | 0,315 | 1 | 509 | 444 |
| 06/12/2025 | 22 | 60 | 3 | 0,315 | 2 | BARTHEROTE BRICE | 21 | 60 | 4 | 0,301 | 0 | 503 | 445 |
| 23/11/2025 | 20 | 36 | 4 | 0,477 | 2 | ESTEBAN JOSE | 16 | 36 | 2 | 0,382 | 0 | 887 | 362 |
| 23/11/2025 | 17 | 46 | 2 | 0,317 | 0 | DURAND PASCAL | 20 | 46 | 4 | 0,373 | 2 | 659 | 410 |
| 23/11/2025 | 9 | 27 | 2 | 0,286 | 0 | LE GAL DAVID | 20 | 27 | 4 | 0,637 | 2 | 601 | 421 |
| 19/10/2025 | 20 | 45 | 3 | 0,382 | 2 | BOREL ERIC | 16 | 45 | 2 | 0,305 | 0 | 898 | 361 |
| 19/10/2025 | 14 | 33 | 5 | 0,364 | 0 | NGUYEN THUA DANH | 20 | 33 | 6 | 0,521 | 2 | 704 | 400 |
| 19/10/2025 | 15 | 36 | 2 | 0,358 | 0 | DETABLE PASCAL | 20 | 36 | 4 | 0,477 | 2 | 617 | 419 |
| 18/10/2025 | 25 | 58 | 5 | 0,370 | 2 | BERRUET JEAN PAUL | 18 | 58 | 3 | 0,266 | 0 | 780 | 384 |
| 18/10/2025 | 13 | 38 | 2 | 0,294 | 0 | COSTA FREITAS DOMINGOS | 25 | 38 | 3 | 0,565 | 2 | 389 | 488 |
| 12/04/2025 | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | LUPIS JEAN MICHEL | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 2 | 351 | 502 |
| 12/04/2025 | 21 | 47 | 4 | 0,446 | 0 | MARCHISSEAU STEPHANE | 25 | 47 | 3 | 0,531 | 2 | 383 | 491 |
| 12/04/2025 | 13 | 40 | 2 | 0,325 | 0 | DAVID GILLES | 25 | 40 | 3 | 0,625 | 2 | 255 | 545 |
| 29/03/2025 | 25 | 42 | 4 | 0,511 | 2 | COUTANT FRANCOIS | 14 | 42 | 3 | 0,286 | 0 | 1304 | 294 |
| 29/03/2025 | 16 | 47 | 5 | 0,292 | 0 | DE WINNE ALAIN | 25 | 47 | 4 | 0,457 | 2 | 272 | 535 |
| 08/02/2025 | 25 | 50 | 4 | 0,430 | 2 | GRANGER ARSENE | 23 | 50 | 3 | 0,395 | 0 | 1023 | 339 |
| 08/02/2025 | 25 | 44 | 3 | 0,488 | 2 | LECOMTE DAVID | 17 | 44 | 3 | 0,332 | 0 | 559 | 431 |
| 23/11/2024 | 13 | 37 | 3 | 0,302 | 0 | DE WINNE ALAIN | 25 | 37 | 4 | 0,581 | 2 | 272 | 535 |
| 23/11/2024 | 25 | 38 | 5 | 0,565 | 2 | GRANGER ARSENE | 14 | 38 | 3 | 0,316 | 0 | 1023 | 339 |
| 17/11/2024 | 25 | 42 | 5 | 0,595 | 2 | ISAAC RICHARD | 23 | 42 | 7 | 0,547 | 0 | 301 | 522 |
| 17/11/2024 | 24 | 50 | 6 | 0,480 | 2 | GOLEAU THIERRY | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 | 715 | 397 |
| 17/11/2024 | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 0 | DOUCET ARIEL | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 2 | 564 | 430 |
| 20/10/2024 | 10 | 26 | 3 | 0,384 | 0 | FOURRE CEDRIC | 25 | 26 | 7 | 0,961 | 2 | 358 | 500 |
| 20/10/2024 | 14 | 50 | 4 | 0,280 | 2 | VECHTE MICHEL | 8 | 50 | 1 | 0,160 | 0 | 1155 | 318 |
| 20/10/2024 | 23 | 50 | 5 | 0,460 | 2 | BLANC ARNAUD | 21 | 50 | 2 | 0,420 | 0 | 258 | 544 |
