BENESTEAU JEAN MICHEL — 124530 Q
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 761 | 32 | 0,730 | 0,738 | 48,2 | 54,7 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 27 | 43 | 2 | 0,627 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 43 | 3 | 0,813 | 2 | 40 | 887 |
| 10/04/2026 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | DURMAZ SERKAN | 23 | 31 | 3 | 0,741 | 0 | 73 | 754 |
| 10/04/2026 | 27 | 34 | 4 | 0,794 | 0 | FACQUET VINCENT | 35 | 34 | 8 | 1,029 | 2 | 21 | 947 |
| 04/04/2026 | 35 | 19 | 6 | 1,842 | 2 | CHENAY REMI | 25 | 19 | 13 | 1,315 | 0 | 88 | 738 |
| 04/04/2026 | 35 | 36 | 8 | 0,972 | 2 | CAHON JEAN CLAUDE | 22 | 36 | 4 | 0,611 | 0 | 144 | 640 |
| 22/03/2026 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | DERRADJI SAMIR | 27 | 34 | 8 | 0,794 | 0 | 72 | 757 |
| 22/03/2026 | 35 | 30 | 7 | 1,166 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 27 | 30 | 7 | 0,900 | 0 | 34 | 906 |
| 22/03/2026 | 35 | 55 | 6 | 0,636 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 28 | 55 | 5 | 0,509 | 0 | 60 | 786 |
| 08/02/2026 | 35 | 36 | 5 | 0,972 | 2 | BELLO FRANCOIS | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 0 | 229 | 568 |
| 08/02/2026 | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 29 | 37 | 5 | 0,783 | 0 | 60 | 786 |
| 31/01/2026 | 35 | 50 | 5 | 0,700 | 2 | CHENAY REMI | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 0 | 88 | 738 |
| 31/01/2026 | 35 | 46 | 7 | 0,760 | 2 | BOUTET LAURENT | 28 | 46 | 3 | 0,608 | 0 | — | 637 |
| 11/01/2026 | 35 | 47 | 6 | 0,744 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 18 | 47 | 3 | 0,382 | 0 | 147 | 636 |
| 11/01/2026 | 35 | 40 | 7 | 0,875 | 2 | BELLO FRANCOIS | 23 | 40 | 4 | 0,575 | 0 | 229 | 568 |
| 11/01/2026 | 25 | 42 | 3 | 0,595 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 42 | 4 | 0,833 | 2 | 72 | 757 |
| 06/12/2025 | 35 | 59 | 3 | 0,593 | 2 | CHENAY REMI | 32 | 59 | 4 | 0,542 | 0 | 88 | 738 |
| 19/10/2025 | 23 | 43 | 5 | 0,534 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 2 | 34 | 906 |
| 19/10/2025 | 14 | 50 | 2 | 0,280 | 0 | DULAC PATRICK | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 2 | — | 472 |
| 19/04/2025 | 35 | 52 | 4 | 0,673 | 2 | DERRADJI SAMIR | 31 | 52 | 4 | 0,596 | 0 | 72 | 757 |
| 19/04/2025 | 10 | 31 | 2 | 0,322 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 31 | 9 | 1,129 | 2 | 72 | 757 |
| 23/03/2025 | 26 | 32 | 7 | 0,812 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 32 | 9 | 1,093 | 2 | 72 | 757 |
| 23/03/2025 | 21 | 42 | 3 | 0,500 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 42 | 5 | 0,833 | 2 | 72 | 757 |
| 26/01/2025 | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 2 | STEIN ANDREAS | 19 | 21 | 3 | 0,904 | 0 | 197 | 594 |
| 26/01/2025 | 23 | 35 | 3 | 0,657 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | 60 | 786 |
| 15/12/2024 | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 23 | 44 | 4 | 0,522 | 0 | 248 | 552 |
| 15/12/2024 | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 0 | PAQUEREAU FABIEN | 35 | 50 | 5 | 0,700 | 2 | 248 | 552 |
| 16/11/2024 | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 2 | VASSEUR KEVIN | 31 | 41 | 5 | 0,756 | 0 | 18 | 993 |
| 16/11/2024 | 28 | 57 | 2 | 0,491 | 0 | VASSEUR KEVIN | 35 | 57 | 4 | 0,614 | 2 | 18 | 993 |
| 20/10/2024 | 26 | 46 | 3 | 0,565 | 0 | BELLO FRANCOIS | 35 | 46 | 4 | 0,760 | 2 | 229 | 568 |
| 20/10/2024 | 35 | 44 | 9 | 0,795 | 1 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 35 | 44 | 8 | 0,795 | 1 | 147 | 636 |
| 05/10/2024 | 20 | 38 | 4 | 0,526 | 0 | PUIGVERT FABRICE | 35 | 38 | 6 | 0,921 | 2 | 22 | 926 |
| 05/10/2024 | 12 | 21 | 4 | 0,571 | 0 | PUIGVERT FABRICE | 35 | 21 | 9 | 1,666 | 2 | 22 | 926 |
