ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
GALLAIS DAVID — 125441 R
GALLAIS DAVID — 125441 R
Classement au 29/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 691 | 51 | 0,698 | 0,713 | 46,6 | 45,1 |
Matchs du 01/12/2024 au 28/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 0 | DUBERNET LEO | 40 | 50 | 3 | 0,800 | 2 | 9 | 1114 |
| 25/04/2026 | 19 | 31 | 5 | 0,612 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 31 | 8 | 1,290 | 2 | 6 | 1219 |
| 24/04/2026 | 38 | 51 | 5 | 0,745 | 0 | RIOTTO JEROME | 40 | 51 | 5 | 0,784 | 2 | 18 | 1010 |
| 04/04/2026 | 35 | 47 | 4 | 0,744 | 2 | VITSE MARC | 27 | 47 | 3 | 0,574 | 0 | 53 | 819 |
| 04/04/2026 | 27 | 33 | 5 | 0,818 | 0 | BITALIS RICHARD | 35 | 33 | 8 | 1,060 | 2 | 57 | 806 |
| 31/01/2026 | 31 | 53 | 5 | 0,584 | 0 | FONTAINE YANN | 35 | 53 | 5 | 0,660 | 2 | 124 | 666 |
| 31/01/2026 | 31 | 31 | 5 | 1,000 | 0 | BITALIS RICHARD | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | 57 | 806 |
| 18/01/2026 | 30 | 34 | 7 | 0,882 | 2 | LEROY WILFRID | 22 | 34 | 5 | 0,647 | 0 | 99 | 706 |
| 18/01/2026 | 26 | 41 | 5 | 0,634 | 0 | ICELLI BURAK | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | 78 | 751 |
| 21/12/2025 | 24 | 50 | 4 | 0,480 | 0 | LEROY WILFRID | 28 | 50 | 4 | 0,560 | 2 | 99 | 706 |
| 21/12/2025 | 30 | 36 | 6 | 0,833 | 2 | ABDALCANNY ALI | 21 | 36 | 4 | 0,583 | 0 | 91 | 731 |
| 21/12/2025 | 29 | 44 | 4 | 0,659 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | 55 | 817 |
| 21/12/2025 | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 0 | GEIST FLORENT | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | 101 | 702 |
| 23/11/2025 | 12 | 30 | 3 | 0,400 | 0 | PHAM THAO | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | 143 | 637 |
| 23/11/2025 | 14 | 21 | 4 | 0,666 | 0 | ABDALCANNY ALI | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | 91 | 731 |
| 23/11/2025 | 16 | 30 | 4 | 0,533 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 30 | 8 | 1,000 | 2 | 99 | 706 |
| 19/10/2025 | 18 | 39 | 3 | 0,461 | 0 | PHAM THAO | 30 | 39 | 6 | 0,769 | 2 | 143 | 637 |
| 19/10/2025 | 30 | 42 | 5 | 0,714 | 2 | VICARI MARC | 25 | 42 | 3 | 0,595 | 0 | 168 | 615 |
| 19/10/2025 | 28 | 33 | 5 | 0,848 | 0 | BERNARD PATRICE | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | 127 | 660 |
| 04/10/2025 | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 35 | 50 | 4 | 0,700 | 2 | 65 | 780 |
| 04/10/2025 | 35 | 31 | 4 | 1,129 | 2 | BERGMANS DION | 12 | 31 | 4 | 0,387 | 0 | — | 778 |
| 22/06/2025 | 35 | 55 | 4 | 0,636 | 2 | MIOSSEC CYRIL | 33 | 55 | 5 | 0,600 | 0 | 47 | 840 |
| 24/05/2025 | 30 | 31 | 7 | 0,967 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | 24 | 920 |
| 24/05/2025 | 16 | 41 | 4 | 0,390 | 0 | COURTOT ADRIEN | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 2 | 51 | 826 |
| 24/05/2025 | 20 | 55 | 4 | 0,363 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 55 | 3 | 0,636 | 2 | 58 | 798 |
| 04/05/2025 | 35 | 33 | 6 | 1,060 | 2 | LE COAT THOMAS | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 0 | 55 | 817 |
| 04/05/2025 | 24 | 56 | 2 | 0,428 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 35 | 56 | 6 | 0,625 | 2 | 93 | 725 |
| 04/05/2025 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | BARTKOWIAK STEVE | 28 | 34 | 4 | 0,823 | 0 | 89 | 736 |
| 04/05/2025 | 31 | 51 | 3 | 0,607 | 0 | GEIST FLORENT | 35 | 51 | 6 | 0,686 | 2 | 101 | 702 |
| 04/05/2025 | 35 | 38 | 5 | 0,921 | 2 | LEROY WILFRID | 29 | 38 | 6 | 0,763 | 0 | 99 | 706 |
| 19/04/2025 | 23 | 42 | 3 | 0,547 | 0 | QUENEY DAMIEN | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | 129 | 657 |
| 19/04/2025 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | QUENEY DAMIEN | 19 | 37 | 3 | 0,513 | 0 | 129 | 657 |
| 16/03/2025 | 29 | 36 | 6 | 0,805 | 0 | KOCU MASSIS | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | 247 | 554 |
| 16/03/2025 | 30 | 31 | 6 | 0,967 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 17 | 31 | 3 | 0,548 | 0 | 125 | 665 |
| 16/03/2025 | 20 | 26 | 4 | 0,769 | 0 | GEIST FLORENT | 30 | 26 | 6 | 1,153 | 2 | 101 | 702 |
| 16/03/2025 | 29 | 40 | 5 | 0,725 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 2 | 99 | 706 |
| 16/02/2025 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | EDERY ANDRE | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 0 | 201 | 591 |
| 16/02/2025 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | ABDALCANNY ALI | 29 | 39 | 4 | 0,743 | 0 | 91 | 731 |
| 16/02/2025 | 22 | 40 | 4 | 0,550 | 0 | GEIST FLORENT | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | 101 | 702 |
| 16/02/2025 | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 2 | PHAM THAO | 23 | 39 | 4 | 0,589 | 0 | 143 | 637 |
| 01/02/2025 | 19 | 34 | 3 | 0,558 | 0 | ABDALCANNY ALI | 30 | 34 | 7 | 0,882 | 2 | 91 | 731 |
| 01/02/2025 | 30 | 28 | 4 | 1,071 | 2 | ABDALCANNY ALI | 23 | 28 | 7 | 0,821 | 0 | 91 | 731 |
| 18/01/2025 | 35 | 38 | 5 | 0,921 | 2 | STEIN ANDREAS | 20 | 38 | 4 | 0,526 | 0 | 216 | 578 |
| 05/01/2025 | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 2 | SCIORTINO STEPHANE | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 | 379 | 491 |
| 05/01/2025 | 20 | 35 | 4 | 0,571 | 0 | ZARCONE SYLVAIN | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 2 | 97 | 709 |
| 05/01/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | LEROY WILLIAM | 15 | 38 | 3 | 0,394 | 0 | 144 | 636 |
| 05/01/2025 | 27 | 50 | 6 | 0,540 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | 423 | 473 |
| 08/12/2024 | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | FOURNIER HERVE | 26 | 21 | 7 | 1,238 | 0 | 121 | 671 |
| 08/12/2024 | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | ZARCONE SYLVAIN | 24 | 37 | 6 | 0,648 | 0 | 97 | 709 |
| 08/12/2024 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | PHAM THAO | 21 | 39 | 4 | 0,538 | 0 | 143 | 637 |
| 08/12/2024 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | EDERY ANDRE | 20 | 36 | 4 | 0,555 | 0 | 201 | 591 |
