ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
TACHOIRE ADRIEN — 126321 N
TACHOIRE ADRIEN — 126321 N
Classement au 29/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1206 | 56 | 1,233 | 1,144 | 61,4 | 58,0 |
Matchs du 01/12/2024 au 28/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 40 | 37 | 4 | 1,081 | 1 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 37 | 5 | 1,081 | 1 | 3 | 1310 |
| 01/05/2026 | 31 | 21 | 9 | 1,476 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 21 | 9 | 1,904 | 2 | 5 | 1269 |
| 01/05/2026 | 35 | 20 | 7 | 1,750 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 20 | 12 | 2,000 | 2 | 6 | 1219 |
| 30/04/2026 | 40 | 30 | 8 | 1,333 | 2 | BARBEILLON JEROME | 30 | 30 | 7 | 1,000 | 0 | 8 | 1141 |
| 29/03/2026 | 40 | 36 | 8 | 1,111 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 26 | 36 | 5 | 0,722 | 0 | 36 | 911 |
| 29/03/2026 | 40 | 29 | 6 | 1,379 | 2 | PANAIA MAXIME | 29 | 29 | 4 | 1,000 | 0 | 6 | 1219 |
| 29/03/2026 | 35 | 27 | 6 | 1,296 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 27 | 6 | 1,481 | 2 | 5 | 1269 |
| 28/03/2026 | 35 | 18 | 9 | 1,944 | 2 | BONNET CHRISTOPHE | 9 | 18 | 2 | 0,500 | 0 | 72 | 760 |
| 28/03/2026 | 35 | 15 | 9 | 2,333 | 2 | REVERCHON JEAN | 20 | 15 | 5 | 1,333 | 0 | 14 | 1028 |
| 14/02/2026 | 35 | 23 | 8 | 1,521 | 2 | DURIEZ TANGUI | 23 | 23 | 3 | 1,000 | 0 | 39 | 896 |
| 14/02/2026 | 29 | 34 | 5 | 0,852 | 0 | GALERNE JEROME | 35 | 34 | 6 | 1,029 | 2 | 23 | 931 |
| 11/01/2026 | 40 | 23 | 8 | 1,739 | 2 | SOUMAGNE PIERRE | 26 | 23 | 3 | 1,130 | 0 | 5 | 1269 |
| 11/01/2026 | 40 | 36 | 7 | 1,111 | 2 | PANAIA MAXIME | 39 | 36 | 5 | 1,083 | 0 | 6 | 1219 |
| 11/01/2026 | 34 | 30 | 6 | 1,133 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 30 | 9 | 1,333 | 2 | 2 | 1348 |
| 10/01/2026 | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 2 | MA KIM THO | 19 | 30 | 3 | 0,633 | 0 | 85 | 743 |
| 10/01/2026 | 35 | 23 | 7 | 1,521 | 2 | ROELANTS FREDERIC | 16 | 23 | 4 | 0,695 | 0 | 16 | 1018 |
| 01/07/2025 | 32 | 35 | 5 | 0,914 | 0 | BAS SERDAL | 35 | 35 | 7 | 1,000 | 2 | — | 1227 |
| 01/07/2025 | 35 | 38 | 6 | 0,921 | 2 | RAHMET MUAMMER | 29 | 38 | 4 | 0,763 | 0 | — | 763 |
| 30/06/2025 | 30 | 18 | 8 | 1,666 | 2 | MORENO DANIEL | 28 | 18 | 4 | 1,555 | 0 | — | 1322 |
| 30/06/2025 | 30 | 18 | 11 | 1,666 | 2 | CANTON MIGUEL | 16 | 18 | 5 | 0,888 | 0 | — | 819 |
| 10/06/2025 | 21 | 28 | 3 | 0,750 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 28 | 3 | 1,071 | 2 | 61 | 795 |
| 10/06/2025 | 17 | 14 | 4 | 1,214 | 0 | YALCIN NECDET | 30 | 14 | 6 | 2,142 | 2 | — | 1221 |
| 01/06/2025 | 34 | 35 | 8 | 0,971 | 0 | PERROTIN KEVIN | 40 | 35 | 5 | 1,142 | 2 | 27 | 1058 |
| 31/05/2025 | 39 | 22 | 8 | 1,772 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 22 | 11 | 1,818 | 2 | 5 | 1269 |
| 20/05/2025 | 10 | 16 | 5 | 0,625 | 0 | NGUYEN HOAI PHONG | 30 | 16 | 6 | 1,875 | 2 | — | 1875 |
| 20/05/2025 | 30 | 27 | 10 | 1,111 | 2 | MIYASHITA TAKAO | 26 | 27 | 5 | 0,962 | 0 | — | 1078 |
| 10/05/2025 | 17 | 33 | 4 | 0,515 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 33 | 5 | 1,212 | 2 | 5 | 1269 |
| 09/05/2025 | 40 | 29 | 14 | 1,379 | 2 | PANAIA MAXIME | 35 | 29 | 7 | 1,206 | 0 | 6 | 1219 |
| 09/05/2025 | 40 | 35 | 7 | 1,142 | 1 | VASSEUR KEVIN | 40 | 35 | 5 | 1,142 | 1 | 17 | 1013 |
| 09/05/2025 | 40 | 27 | 7 | 1,481 | 2 | MARECHAL GWENDAL | 39 | 27 | 6 | 1,444 | 0 | 4 | 1294 |
| 01/05/2025 | 34 | 33 | 8 | 1,030 | 0 | MARECHAL GWENDAL | 40 | 33 | 6 | 1,212 | 2 | 4 | 1294 |
| 17/04/2025 | 40 | 19 | 9 | 2,105 | 2 | HABY JEAN | 26 | 19 | 5 | 1,368 | 0 | 15 | 1026 |
| 11/04/2025 | 28 | 28 | 5 | 1,000 | 0 | KARAKURT BERKAY | 50 | 28 | 9 | 1,785 | 2 | — | 1582 |
| 10/04/2025 | 40 | 29 | 8 | 1,379 | 2 | MOULOS VANGELIS | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 0 | — | 939 |
| 10/04/2025 | 40 | 27 | 9 | 1,481 | 2 | ANGUITA CARLOS | 37 | 27 | 9 | 1,370 | 0 | — | 1164 |
| 08/04/2025 | 40 | 26 | 8 | 1,538 | 2 | SCHRODER ALLEN | 28 | 26 | 6 | 1,076 | 0 | — | 1073 |
| 08/04/2025 | 21 | 34 | 4 | 0,617 | 0 | KOKKORIS KOSTANTINOS | 40 | 34 | 5 | 1,176 | 2 | — | 1406 |
| 22/03/2025 | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | VITSE MARC | 13 | 23 | 2 | 0,565 | 0 | 53 | 819 |
| 22/03/2025 | 31 | 28 | 3 | 1,107 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | 3 | 1310 |
| 06/03/2025 | 40 | 24 | 8 | 1,666 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 35 | 24 | 9 | 1,458 | 0 | 3 | 1310 |
| 25/02/2025 | 22 | 21 | 10 | 1,047 | 0 | LLANO GEOVANY | 30 | 21 | 8 | 1,428 | 2 | — | 1642 |
| 25/02/2025 | 30 | 28 | 4 | 1,071 | 1 | VILLANUEVA WILLIAM | 30 | 28 | 6 | 1,071 | 1 | — | 1228 |
| 15/02/2025 | 12 | 25 | 3 | 0,480 | 0 | DUBERNET LEO | 35 | 25 | 6 | 1,400 | 2 | 9 | 1114 |
| 15/02/2025 | 35 | 35 | 3 | 1,000 | 2 | ECHEVERRY MARIN HECTOR | 31 | 35 | 5 | 0,885 | 0 | 22 | 936 |
| 17/01/2025 | 29 | 28 | 4 | 1,035 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 28 | 5 | 1,428 | 2 | 3 | 1310 |
| 12/01/2025 | 40 | 33 | 4 | 1,212 | 2 | REVERCHON JEAN | 33 | 33 | 4 | 1,000 | 0 | 14 | 1028 |
| 12/01/2025 | 40 | 32 | 8 | 1,250 | 2 | KUNT VAHIT | 27 | 32 | 4 | 0,843 | 0 | 12 | 1066 |
| 12/01/2025 | 23 | 20 | 4 | 1,150 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 20 | 10 | 2,000 | 2 | 1 | 1589 |
| 11/01/2025 | 35 | 19 | 9 | 1,842 | 2 | PINARD PATRICE | 8 | 19 | 4 | 0,421 | 0 | 79 | 748 |
| 11/01/2025 | 31 | 40 | 5 | 0,775 | 0 | ROELANTS FREDERIC | 35 | 40 | 5 | 0,875 | 2 | 16 | 1018 |
| 04/12/2024 | 40 | 27 | 8 | 1,481 | 2 | KARAKURT OMER | 34 | 27 | 6 | 1,259 | 0 | — | 1281 |
| 04/12/2024 | 17 | 21 | 5 | 0,809 | 0 | TRAN DUC MINH | 40 | 21 | 6 | 1,904 | 2 | — | 1904 |
| 03/12/2024 | 35 | 17 | 10 | 2,058 | 2 | DE KOK JOEY | 24 | 17 | 6 | 1,411 | 0 | — | 1000 |
| 03/12/2024 | 35 | 22 | 5 | 1,590 | 2 | DE KRUIJF JORDY | 13 | 22 | 4 | 0,590 | 0 | — | 774 |
| 02/12/2024 | 30 | 17 | 5 | 1,764 | 2 | OVERMARS HENK | 17 | 17 | 4 | 1,000 | 0 | — | 850 |
| 02/12/2024 | 30 | 18 | 9 | 1,666 | 2 | AWWAD NASER | 27 | 18 | 5 | 1,500 | 0 | — | 816 |
