COURTOT ADRIEN — 130948 M
Classement au 30/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 828 | 70 | 0,805 | 0,714 | 67,8 | 71,4 |
Matchs du 01/11/2024 au 29/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 27 | 61 | 3 | 0,442 | 0 | BEGHIN JULIEN | 35 | 61 | 6 | 0,573 | 2 | 49 | 833 |
| 10/04/2026 | 28 | 37 | 3 | 0,756 | 0 | GAUCHER JULIEN | 35 | 37 | 7 | 0,945 | 2 | 24 | 907 |
| 10/04/2026 | 35 | 40 | 7 | 0,875 | 2 | LALLEMAND CHRISTOPHE | 28 | 40 | 4 | 0,700 | 0 | 147 | 634 |
| 27/03/2026 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | DAVID NOAH | 19 | 37 | 4 | 0,513 | 0 | 210 | 584 |
| 27/03/2026 | 9 | 19 | 2 | 0,473 | 0 | LE ROY XAVIER | 30 | 19 | 5 | 1,578 | 2 | 31 | 994 |
| 21/02/2026 | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | SCHILLINGER STEPHANE | 26 | 29 | 8 | 0,896 | 0 | 72 | 762 |
| 21/02/2026 | 35 | 24 | 10 | 1,458 | 2 | RAVILLION DANIEL | 13 | 24 | 6 | 0,541 | 0 | 76 | 751 |
| 21/02/2026 | 35 | 42 | 4 | 0,833 | 2 | PONTHIEU DJASON | 31 | 42 | 4 | 0,738 | 0 | 118 | 682 |
| 21/02/2026 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | GUIOT FABRICE | 20 | 38 | 4 | 0,526 | 0 | 102 | 706 |
| 21/02/2026 | 35 | 32 | 5 | 1,093 | 2 | MONTEL JONATHAN | 28 | 32 | 5 | 0,875 | 0 | 54 | 818 |
| 20/02/2026 | 29 | 37 | 4 | 0,783 | 0 | ROXO THIERRY | 40 | 37 | 4 | 1,081 | 2 | 13 | 1030 |
| 15/02/2026 | 31 | 37 | 6 | 0,837 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 37 | 6 | 1,081 | 2 | 6 | 1202 |
| 14/02/2026 | 26 | 37 | 3 | 0,702 | 0 | ROELANTS FREDERIC | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 2 | 15 | 1005 |
| 14/02/2026 | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | REFASSI BADREDDINE | 24 | 40 | 3 | 0,600 | 0 | 10 | 1079 |
| 13/02/2026 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | BABE DAMIEN | 20 | 32 | 4 | 0,625 | 0 | 209 | 585 |
| 13/02/2026 | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | SCHILLINGER STEPHANE | 26 | 37 | 4 | 0,702 | 0 | 72 | 762 |
| 13/02/2026 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | BELLENS ANTOINE | 26 | 34 | 5 | 0,764 | 0 | 339 | 507 |
| 09/01/2026 | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | KOCU MASSIS | 20 | 31 | 4 | 0,645 | 0 | 208 | 586 |
| 09/01/2026 | 22 | 33 | 4 | 0,666 | 0 | GALERNE JEROME | 30 | 33 | 2 | 0,909 | 2 | 22 | 944 |
| 20/12/2025 | 26 | 45 | 3 | 0,577 | 0 | SCHILLINGER STEPHANE | 29 | 45 | 3 | 0,644 | 2 | 72 | 762 |
| 20/12/2025 | 27 | 33 | 6 | 0,818 | 0 | CASPAR REMY | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | 122 | 676 |
| 20/12/2025 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | GUIOT FABRICE | 14 | 33 | 3 | 0,424 | 0 | 102 | 706 |
| 23/11/2025 | 30 | 24 | 5 | 1,250 | 2 | SCHILLINGER STEPHANE | 13 | 24 | 3 | 0,541 | 0 | 72 | 762 |
| 23/11/2025 | 20 | 41 | 2 | 0,487 | 0 | GUIOT FABRICE | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | 102 | 706 |
| 23/11/2025 | 30 | 28 | 7 | 1,071 | 2 | CASPAR REMY | 14 | 28 | 3 | 0,500 | 0 | 122 | 676 |
| 19/10/2025 | 17 | 30 | 4 | 0,566 | 0 | GUIOT FABRICE | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | 102 | 706 |
| 19/10/2025 | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | CASPAR REMY | 29 | 30 | 5 | 0,966 | 0 | 122 | 676 |
| 28/09/2025 | 30 | 30 | 3 | 1,000 | 2 | MEYER FRANCIS | 5 | 30 | 1 | 0,166 | 0 | — | 350 |
| 28/09/2025 | 30 | 35 | 7 | 0,857 | 2 | GUIOT FABRICE | 23 | 35 | 3 | 0,657 | 0 | 102 | 706 |
| 28/09/2025 | 30 | 31 | 6 | 0,967 | 2 | CASPAR REMY | 20 | 31 | 3 | 0,645 | 0 | 122 | 676 |
| 08/06/2025 | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | FONTAINE YANN | 27 | 32 | 5 | 0,843 | 0 | 125 | 666 |
| 08/06/2025 | 23 | 36 | 8 | 0,638 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 36 | 6 | 0,833 | 2 | 74 | 753 |
| 07/06/2025 | 30 | 38 | 7 | 0,789 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 17 | 38 | 3 | 0,447 | 0 | 273 | 540 |
| 07/06/2025 | 30 | 21 | 4 | 1,428 | 2 | DIMPRE MICKAEL | 19 | 21 | 3 | 0,904 | 0 | 108 | 695 |
| 24/05/2025 | 21 | 45 | 5 | 0,466 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 45 | 6 | 0,777 | 2 | 60 | 800 |
| 24/05/2025 | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 2 | GALLAIS DAVID | 16 | 41 | 4 | 0,390 | 0 | 111 | 692 |
| 24/05/2025 | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 35 | 10 | 1,000 | 2 | 36 | 905 |
| 11/05/2025 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | GERBER YVAN | 25 | 37 | 4 | 0,675 | 0 | 242 | 562 |
| 11/05/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | FOURMET SEBASTIEN | 22 | 32 | 4 | 0,687 | 0 | 152 | 632 |
| 10/05/2025 | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | DELCHAMBRE SEBASTIEN | 15 | 37 | 3 | 0,405 | 0 | 192 | 600 |
| 10/05/2025 | 30 | 30 | 7 | 1,000 | 2 | HABCHI RABAH | 14 | 30 | 4 | 0,466 | 0 | 562 | 431 |
| 03/05/2025 | 35 | 49 | 5 | 0,714 | 2 | DELCHAMBRE SEBASTIEN | 19 | 49 | 3 | 0,387 | 0 | 192 | 600 |
| 03/05/2025 | 35 | 37 | 6 | 0,945 | 2 | MONTEL JONATHAN | 13 | 37 | 3 | 0,351 | 0 | 54 | 818 |
| 03/05/2025 | 35 | 43 | 4 | 0,813 | 2 | CALISKAN MEHMET | 20 | 43 | 3 | 0,465 | 0 | 120 | 680 |
| 03/05/2025 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | CASPAR REMY | 29 | 35 | 6 | 0,828 | 0 | 122 | 676 |
| 03/05/2025 | 35 | 37 | 6 | 0,945 | 2 | FOURMET SEBASTIEN | 32 | 37 | 4 | 0,864 | 0 | 152 | 632 |
| 28/03/2025 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | HABERER CLAUDE | 14 | 50 | 2 | 0,280 | 0 | 1325 | 291 |
| 22/03/2025 | 25 | 33 | 6 | 0,757 | 0 | ROELANTS FREDERIC | 35 | 33 | 7 | 1,060 | 2 | 15 | 1005 |
| 22/03/2025 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | PANAIA MAXIME | 25 | 31 | 4 | 0,806 | 0 | 6 | 1202 |
| 21/03/2025 | 30 | 36 | 6 | 0,833 | 2 | VERHAGHE DOMINIQUE | 17 | 36 | 3 | 0,472 | 0 | 411 | 477 |
| 21/03/2025 | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 7 | 28 | 2 | 0,250 | 0 | 187 | 605 |
| 02/03/2025 | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | LEFEVRE JEROME | 19 | 30 | 4 | 0,633 | 0 | 186 | 606 |
| 02/03/2025 | 29 | 45 | 4 | 0,644 | 1 | GUIOT FABRICE | 29 | 45 | 5 | 0,644 | 1 | 102 | 706 |
| 02/03/2025 | 25 | 45 | 5 | 0,555 | 2 | BAUMANN REMY | 22 | 45 | 3 | 0,488 | 0 | 214 | 583 |
| 02/03/2025 | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | CASPAR REMY | 23 | 30 | 7 | 0,766 | 0 | 122 | 676 |
| 31/01/2025 | 30 | 37 | 7 | 0,697 | 2 | STEIN MAX | 28 | 37 | 3 | 0,650 | 0 | 325 | 513 |
| 26/01/2025 | 30 | 40 | 3 | 0,750 | 2 | GUIOT FABRICE | 23 | 40 | 3 | 0,575 | 0 | 102 | 706 |
| 26/01/2025 | 29 | 45 | 5 | 0,644 | 2 | LEFEVRE JEROME | 27 | 45 | 3 | 0,600 | 0 | 186 | 606 |
| 26/01/2025 | 19 | 34 | 3 | 0,558 | 0 | CASPAR REMY | 30 | 34 | 6 | 0,882 | 2 | 122 | 676 |
| 26/01/2025 | 30 | 28 | 6 | 1,071 | 2 | BAUMANN REMY | 17 | 28 | 4 | 0,607 | 0 | 214 | 583 |
| 25/01/2025 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | HERMANN CLAUDE | 24 | 50 | 4 | 0,480 | 0 | 272 | 540 |
| 17/01/2025 | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | HABERER CLAUDE | 13 | 29 | 4 | 0,448 | 0 | 1325 | 291 |
| 10/01/2025 | 27 | 46 | 4 | 0,586 | 0 | LARTIGUE JEAN MICHEL | 30 | 46 | 6 | 0,652 | 2 | 155 | 629 |
| 10/01/2025 | 14 | 40 | 4 | 0,350 | 0 | PIGNATEL FLORENT | 30 | 40 | 6 | 0,750 | 2 | 193 | 597 |
| 08/12/2024 | 22 | 34 | 5 | 0,647 | 0 | BAUMANN REMY | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | 214 | 583 |
| 08/12/2024 | 30 | 21 | 8 | 1,428 | 2 | LEFEVRE JEROME | 17 | 21 | 4 | 0,809 | 0 | 186 | 606 |
| 08/12/2024 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | CASPAR REMY | 16 | 38 | 3 | 0,421 | 0 | 122 | 676 |
| 08/12/2024 | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 1 | GUIOT FABRICE | 30 | 41 | 5 | 0,731 | 1 | 102 | 706 |
| 29/11/2024 | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | BAUMANN REMY | 28 | 50 | 3 | 0,560 | 0 | 214 | 583 |
| 01/11/2024 | 30 | 36 | 7 | 0,833 | 2 | STEIN MAX | 21 | 36 | 3 | 0,583 | 0 | 325 | 513 |
