VASSEUR CEDRIC — 134771 N
Classement au 31/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 605 | 47 | 0,595 | 0,640 | 39,0 | 41,5 |
Matchs du 01/11/2024 au 30/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 28 | 54 | 4 | 0,518 | 0 | OPRYSZEK HUGO | 30 | 54 | 4 | 0,555 | 2 | 180 | 609 |
| 08/02/2026 | 18 | 35 | 3 | 0,514 | 0 | LOPES SYLVAIN | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 2 | 245 | 559 |
| 07/02/2026 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | UNTURK SANDRINE | 5 | 34 | 2 | 0,147 | 0 | 1394 | 279 |
| 07/02/2026 | 30 | 55 | 4 | 0,545 | 1 | LAROCHE FABIEN | 30 | 55 | 3 | 0,545 | 1 | 188 | 604 |
| 10/01/2026 | 27 | 48 | 10 | 0,562 | 0 | VASSEUR GERALD | 30 | 48 | 4 | 0,625 | 2 | 294 | 527 |
| 10/01/2026 | 18 | 40 | 4 | 0,450 | 0 | LOPES SYLVAIN | 30 | 40 | 6 | 0,750 | 2 | 245 | 559 |
| 30/11/2025 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | VASSEUR GERALD | 27 | 45 | 3 | 0,600 | 0 | 294 | 527 |
| 30/11/2025 | 16 | 44 | 2 | 0,363 | 0 | OPRYSZEK HUGO | 30 | 44 | 6 | 0,681 | 2 | 180 | 609 |
| 11/10/2025 | 14 | 43 | 3 | 0,325 | 0 | LEMATRE ALEXIS | 30 | 43 | 6 | 0,697 | 2 | 91 | 732 |
| 11/10/2025 | 29 | 55 | 6 | 0,527 | 0 | VASSEUR YANNICK | 30 | 55 | 4 | 0,545 | 2 | 191 | 600 |
| 05/10/2025 | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | MOLEY PATRICK | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | 417 | 475 |
| 05/10/2025 | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | BOUILLE GUENAEL | 13 | 41 | 2 | 0,317 | 0 | 395 | 487 |
| 24/05/2025 | 20 | 43 | 2 | 0,465 | 0 | VO DANG HUY | 35 | 43 | 8 | 0,813 | 2 | 43 | 868 |
| 24/05/2025 | 22 | 35 | 4 | 0,628 | 0 | LACAZE PIERRE JEAN | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | 70 | 767 |
| 24/05/2025 | 19 | 48 | 3 | 0,395 | 0 | SADULLAH DEMIRHAN DEMIR | 35 | 48 | 4 | 0,729 | 2 | 65 | 778 |
| 26/04/2025 | 35 | 57 | 6 | 0,614 | 1 | COLLARD BRUNO | 35 | 57 | 3 | 0,614 | 1 | 116 | 684 |
| 26/04/2025 | 20 | 31 | 3 | 0,645 | 0 | BEGHIN JULIEN | 35 | 31 | 3 | 1,129 | 2 | 49 | 833 |
| 26/04/2025 | 35 | 47 | 6 | 0,744 | 2 | PRZYBYLSKI THOMAS | 32 | 47 | 3 | 0,680 | 0 | 135 | 647 |
| 26/04/2025 | 35 | 38 | 5 | 0,921 | 2 | CALLENS VALERY | 34 | 38 | 5 | 0,894 | 0 | 56 | 811 |
| 20/04/2025 | 21 | 33 | 3 | 0,636 | 0 | LEMATRE ALEXIS | 30 | 33 | 3 | 0,909 | 2 | 91 | 732 |
| 20/04/2025 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | LEDUC ROMAIN | 20 | 47 | 3 | 0,425 | 0 | 404 | 482 |
| 06/04/2025 | 35 | 49 | 4 | 0,714 | 2 | VASSEUR GERALD | 21 | 49 | 4 | 0,428 | 0 | 294 | 527 |
| 06/04/2025 | 35 | 45 | 4 | 0,777 | 2 | VASSEUR GERALD | 18 | 45 | 4 | 0,400 | 0 | 294 | 527 |
| 21/03/2025 | 30 | 45 | 6 | 0,666 | 2 | VERHAGHE DOMINIQUE | 16 | 45 | 2 | 0,355 | 0 | 413 | 477 |
| 21/03/2025 | 7 | 28 | 2 | 0,250 | 0 | COURTOT ADRIEN | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | 52 | 828 |
| 09/03/2025 | 12 | 45 | 2 | 0,266 | 0 | VASSEUR GERALD | 28 | 45 | 3 | 0,622 | 2 | 294 | 527 |
| 09/03/2025 | 17 | 23 | 3 | 0,739 | 0 | DURIEZ TANGUI | 35 | 23 | 12 | 1,521 | 2 | 40 | 900 |
| 08/03/2025 | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 1 | ICELLI BURAK | 35 | 41 | 7 | 0,853 | 1 | 75 | 752 |
| 08/03/2025 | 21 | 40 | 4 | 0,525 | 0 | ICELLI BURAK | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | 75 | 752 |
| 14/02/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | PELLERITO PIETRO | 19 | 38 | 5 | 0,500 | 0 | 219 | 575 |
| 14/02/2025 | 25 | 23 | 6 | 1,086 | 0 | DUBERNET LEO | 30 | 23 | 6 | 1,304 | 2 | 9 | 1092 |
| 08/02/2025 | 35 | 38 | 5 | 0,921 | 2 | VASSEUR GERALD | 25 | 38 | 4 | 0,657 | 0 | 294 | 527 |
| 08/02/2025 | 20 | 45 | 3 | 0,444 | 0 | DURIEZ TANGUI | 26 | 45 | 4 | 0,577 | 2 | 40 | 900 |
| 18/01/2025 | 18 | 45 | 4 | 0,400 | 0 | HILAIRE JIMMY | 35 | 45 | 3 | 0,777 | 2 | 98 | 713 |
| 18/01/2025 | 35 | 47 | 4 | 0,744 | 2 | HILAIRE JIMMY | 32 | 47 | 4 | 0,680 | 0 | 98 | 713 |
| 10/01/2025 | 22 | 54 | 6 | 0,407 | 0 | GALLUCCI STEPHANE | 30 | 54 | 3 | 0,555 | 2 | 158 | 628 |
| 10/01/2025 | 11 | 28 | 11 | 0,392 | 0 | BURY JEREMY | 30 | 28 | 9 | 1,071 | 2 | 1 | 1609 |
| 22/12/2024 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 0 | BEGHIN FREDERIC | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | 67 | 774 |
| 22/12/2024 | 14 | 39 | 2 | 0,358 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | 74 | 753 |
| 08/12/2024 | 28 | 45 | 3 | 0,622 | 2 | VASSEUR GERALD | 23 | 45 | 3 | 0,511 | 0 | 294 | 527 |
| 08/12/2024 | 26 | 45 | 4 | 0,577 | 2 | BARDOU JACQUES | 14 | 45 | 2 | 0,311 | 0 | 917 | 357 |
| 22/11/2024 | 17 | 44 | 3 | 0,386 | 0 | PINARD PATRICE | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | 78 | 750 |
| 22/11/2024 | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | LACAZE PIERRE JEAN | 26 | 46 | 7 | 0,565 | 0 | 70 | 767 |
| 16/11/2024 | 27 | 39 | 4 | 0,692 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 39 | 12 | 0,897 | 2 | 60 | 800 |
| 16/11/2024 | 27 | 37 | 3 | 0,729 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 37 | 3 | 0,945 | 2 | 60 | 800 |
| 03/11/2024 | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | LAROCHE FABIEN | 17 | 43 | 2 | 0,395 | 0 | 188 | 604 |
| 03/11/2024 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 18 | 40 | 4 | 0,450 | 0 | 164 | 625 |
