ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
KUNT VAHIT — 135223 X
KUNT VAHIT — 135223 X
Classement au 29/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1066 | 32 | 0,985 | 1,066 | 38,0 | 50,0 |
Matchs du 01/12/2024 au 28/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 30 | 6 | 1,333 | 2 | 6 | 1219 |
| 30/04/2026 | 37 | 32 | 5 | 1,156 | 0 | VASSEUR KEVIN | 40 | 32 | 6 | 1,250 | 2 | 17 | 1013 |
| 30/04/2026 | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 0 | REVERCHON JEAN | 40 | 40 | 4 | 1,000 | 2 | 14 | 1028 |
| 28/03/2026 | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 2 | RIOTTO JEROME | 24 | 37 | 6 | 0,648 | 0 | 18 | 1010 |
| 28/03/2026 | 23 | 23 | 5 | 1,000 | 0 | BARBEILLON JEROME | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | 8 | 1141 |
| 20/03/2026 | 40 | 28 | 6 | 1,428 | 2 | PHILIPOOM JOZEF | 38 | 28 | 5 | 1,357 | 0 | — | 1027 |
| 20/02/2026 | 25 | 41 | 2 | 0,609 | 0 | FORTON FRANCIS | 40 | 41 | 5 | 0,975 | 2 | — | 972 |
| 14/02/2026 | 26 | 25 | 5 | 1,040 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 35 | 25 | 5 | 1,400 | 2 | 3 | 1310 |
| 14/02/2026 | 35 | 32 | 9 | 1,093 | 2 | ROXO THIERRY | 25 | 32 | 5 | 0,781 | 0 | 13 | 1050 |
| 23/01/2026 | 25 | 16 | 5 | 1,562 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 16 | 16 | 2,500 | 2 | 1 | 1589 |
| 11/01/2026 | 36 | 36 | 5 | 1,000 | 0 | VASSEUR KEVIN | 40 | 36 | 5 | 1,111 | 2 | 17 | 1013 |
| 10/01/2026 | 35 | 35 | 7 | 1,000 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 29 | 35 | 5 | 0,828 | 0 | 36 | 911 |
| 10/01/2026 | 35 | 31 | 6 | 1,129 | 2 | BARBEILLON JEROME | 32 | 31 | 9 | 1,032 | 0 | 8 | 1141 |
| 28/11/2025 | 23 | 34 | 3 | 0,676 | 0 | LONCELLE JOHAN | 40 | 34 | 7 | 1,176 | 2 | — | 1272 |
| 24/10/2025 | 40 | 38 | 8 | 1,052 | 2 | POLYCHRONOPOULOS NICOLAOS | 31 | 38 | 6 | 0,815 | 0 | — | 1470 |
| 26/09/2025 | 40 | 38 | 5 | 1,052 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 26 | 38 | 9 | 0,684 | 0 | 34 | 916 |
| 21/06/2025 | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 2 | SPOORMANS MARTIN | 31 | 41 | 7 | 0,756 | 0 | — | 1045 |
| 09/05/2025 | 26 | 32 | 5 | 0,812 | 0 | BARBEILLON JEROME | 40 | 32 | 6 | 1,250 | 2 | 8 | 1141 |
| 09/05/2025 | 24 | 22 | 9 | 1,090 | 0 | BURY JEREMY | 40 | 22 | 9 | 1,818 | 2 | 1 | 1589 |
| 09/05/2025 | 40 | 33 | 6 | 1,212 | 2 | PUIGVERT FABRICE | 39 | 33 | 4 | 1,181 | 0 | 34 | 916 |
| 22/03/2025 | 34 | 41 | 4 | 0,829 | 0 | DUBERNET LEO | 35 | 41 | 3 | 0,853 | 2 | 9 | 1114 |
| 22/03/2025 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | DURIEZ NATHAN | 32 | 35 | 4 | 0,914 | 0 | 11 | 1076 |
| 08/03/2025 | 32 | 26 | 5 | 1,230 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 35 | 26 | 7 | 1,346 | 2 | 2 | 1348 |
| 08/03/2025 | 27 | 27 | 4 | 1,000 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 35 | 27 | 7 | 1,296 | 2 | 2 | 1348 |
| 15/02/2025 | 35 | 44 | 5 | 0,795 | 2 | BASCANS PHILIPPE | 18 | 44 | 3 | 0,409 | 0 | 122 | 669 |
| 15/02/2025 | 15 | 23 | 4 | 0,652 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | 2 | 1348 |
| 18/01/2025 | 35 | 28 | 8 | 1,250 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 34 | 28 | 7 | 1,214 | 0 | 36 | 911 |
| 18/01/2025 | 35 | 41 | 4 | 0,853 | 2 | LELIEVRE VINCENT | 23 | 41 | 4 | 0,560 | 0 | 36 | 911 |
| 12/01/2025 | 40 | 26 | 7 | 1,538 | 2 | ROUAUD ALEXIS | 26 | 26 | 4 | 1,000 | 0 | 30 | 992 |
| 12/01/2025 | 27 | 32 | 4 | 0,843 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 32 | 8 | 1,250 | 2 | 7 | 1206 |
| 11/01/2025 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | DURIEZ TANGUI | 29 | 34 | 5 | 0,852 | 0 | 39 | 896 |
| 11/01/2025 | 35 | 44 | 6 | 0,795 | 2 | PIGNATEL FLORENT | 20 | 44 | 6 | 0,454 | 0 | 236 | 563 |
