BROSSEAUD PHILIPPE — 136392 W
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 321 | 30 | 0,314 | 0,328 | 43,6 | 46,7 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 0 | MOURAD ABDALLAH | 18 | 50 | 4 | 0,309 | 2 | 1144 | 317 |
| 08/02/2026 | 19 | 49 | 3 | 0,333 | 0 | CHAROTE NICOLAS | 25 | 49 | 4 | 0,438 | 2 | 339 | 507 |
| 07/02/2026 | 18 | 82 | 2 | 0,188 | 0 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 25 | 82 | 2 | 0,262 | 2 | 1117 | 321 |
| 07/02/2026 | 25 | 51 | 3 | 0,421 | 2 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 19 | 51 | 2 | 0,320 | 0 | 1117 | 321 |
| 11/01/2026 | 15 | 47 | 3 | 0,274 | 0 | GERLES PHILIPPE | 25 | 47 | 3 | 0,457 | 2 | 936 | 351 |
| 11/01/2026 | 25 | 48 | 3 | 0,447 | 2 | GERLES PHILIPPE | 17 | 48 | 3 | 0,304 | 0 | 936 | 351 |
| 23/11/2025 | 10 | 50 | 2 | 0,172 | 0 | GRANGER PASCAL | 18 | 50 | 4 | 0,309 | 2 | 752 | 385 |
| 23/11/2025 | 19 | 50 | 3 | 0,326 | 2 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 0 | 1117 | 321 |
| 22/11/2025 | 13 | 48 | 3 | 0,232 | 0 | LOISON SYLVERE | 25 | 48 | 3 | 0,447 | 2 | 1361 | 284 |
| 22/11/2025 | 25 | 66 | 3 | 0,325 | 2 | CASSIN RENE | 4 | 66 | 1 | 0,052 | 0 | — | 130 |
| 19/10/2025 | 19 | 50 | 2 | 0,326 | 2 | AGU GWENAEL | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 0 | 1014 | 338 |
| 19/10/2025 | 13 | 40 | 2 | 0,279 | 0 | DAVID OLIVIER | 25 | 40 | 5 | 0,537 | 2 | 397 | 483 |
| 18/10/2025 | 9 | 37 | 3 | 0,209 | 0 | PIVETEAU JOEL | 25 | 37 | 5 | 0,581 | 2 | 960 | 347 |
| 18/10/2025 | 25 | 47 | 4 | 0,457 | 2 | DA COSTA NELSON | 16 | 47 | 3 | 0,292 | 0 | 1055 | 332 |
| 23/03/2025 | 16 | 50 | 4 | 0,275 | 0 | LELIEVRE MICHEL | 22 | 50 | 3 | 0,378 | 2 | 1226 | 305 |
| 23/03/2025 | 15 | 50 | 3 | 0,258 | 2 | DORIZON ERIC | 11 | 50 | 2 | 0,189 | 0 | 465 | 457 |
| 15/03/2025 | 16 | 40 | 4 | 0,344 | 0 | LE GOFF YANNICK | 20 | 40 | 4 | 0,430 | 2 | 1280 | 295 |
| 15/03/2025 | 17 | 60 | 4 | 0,243 | 0 | VERA DENIS | 20 | 60 | 3 | 0,286 | 2 | 1112 | 321 |
| 08/02/2025 | 20 | 29 | 3 | 0,593 | 2 | GOUIN JEAN FRANCOIS | 6 | 29 | 3 | 0,177 | 0 | 1861 | 207 |
| 08/02/2025 | 20 | 48 | 3 | 0,358 | 2 | ROBERT JEAN YVES | 11 | 48 | 3 | 0,197 | 0 | 1476 | 268 |
| 26/01/2025 | 12 | 45 | 2 | 0,229 | 0 | BOURGEOIS COME | 25 | 45 | 3 | 0,477 | 2 | 826 | 371 |
| 26/01/2025 | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 0 | BOURGEOIS COME | 25 | 50 | 5 | 0,430 | 2 | 826 | 371 |
| 15/12/2024 | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 0 | MOURAD ABDALLAH | 16 | 50 | 4 | 0,275 | 2 | 1144 | 317 |
| 15/12/2024 | 25 | 50 | 3 | 0,430 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 8 | 50 | 1 | 0,137 | 0 | 1079 | 328 |
| 14/12/2024 | 20 | 43 | 3 | 0,400 | 2 | ROUILLON JEAN LUC | 13 | 43 | 2 | 0,260 | 0 | 956 | 347 |
| 14/12/2024 | 17 | 42 | 3 | 0,348 | 0 | ROUILLON JEAN LUC | 20 | 42 | 3 | 0,409 | 2 | 956 | 347 |
| 23/11/2024 | 20 | 58 | 2 | 0,296 | 2 | VERRIER BERNARD | 16 | 58 | 3 | 0,237 | 0 | — | 203 |
| 23/11/2024 | 20 | 37 | 3 | 0,464 | 2 | DUBUT STEPHANE | 8 | 37 | 2 | 0,185 | 0 | 1512 | 262 |
| 20/10/2024 | 18 | 50 | 4 | 0,309 | 0 | DUPAS STEPHANE | 20 | 50 | 3 | 0,344 | 2 | 959 | 347 |
| 20/10/2024 | 22 | 50 | 3 | 0,378 | 2 | AGU GWENAEL | 21 | 50 | 4 | 0,361 | 0 | 1014 | 338 |
