FERRERE ANDRE — 138685 B
Classement au 24/10/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 717 | 26 | 0,707 | 0,682 | 55,5 | 57,7 |
Matchs du 01/04/2024 au 23/10/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | 19 | 44 | 2 | 0,431 | 0 | LACAZE PIERRE JEAN | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | 55 | 808 |
| 03/05/2025 | 22 | 40 | 4 | 0,550 | 0 | CHENAY REMI | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | 98 | 695 |
| 03/05/2025 | 32 | 42 | 8 | 0,761 | 0 | LIENS FREDERIC | 35 | 42 | 5 | 0,833 | 2 | 125 | 661 |
| 03/05/2025 | 21 | 32 | 5 | 0,656 | 0 | HINGANT MATTHIEU | 35 | 32 | 4 | 1,093 | 2 | 59 | 797 |
| 03/05/2025 | 35 | 60 | 5 | 0,583 | 2 | BANZET MICHEL | 25 | 60 | 2 | 0,416 | 0 | 160 | 612 |
| 05/04/2025 | 30 | 28 | 4 | 1,071 | 2 | MONNEYRAC KEVIN | 7 | 28 | 2 | 0,250 | 0 | 285 | 519 |
| 05/04/2025 | 28 | 40 | 4 | 0,700 | 2 | BANZET MICHEL | 18 | 40 | 3 | 0,450 | 0 | 160 | 612 |
| 05/04/2025 | 26 | 26 | 5 | 1,000 | 0 | PERRIN NICOLAS | 30 | 26 | 4 | 1,153 | 2 | 150 | 624 |
| 01/03/2025 | 30 | 31 | 10 | 0,967 | 2 | LACAZE PIERRE JEAN | 24 | 31 | 4 | 0,774 | 0 | 55 | 808 |
| 01/03/2025 | 30 | 19 | 7 | 1,578 | 2 | LIENS FREDERIC | 17 | 19 | 5 | 0,894 | 0 | 125 | 661 |
| 01/03/2025 | 17 | 40 | 4 | 0,425 | 2 | FERNANDEZ NICOLAS | 15 | 40 | 4 | 0,375 | 0 | 262 | 535 |
| 11/01/2025 | 15 | 40 | 2 | 0,375 | 0 | CHENAY REMI | 29 | 40 | 4 | 0,725 | 2 | 98 | 695 |
| 11/01/2025 | 21 | 35 | 4 | 0,600 | 0 | LIENS FREDERIC | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 2 | 125 | 661 |
| 11/01/2025 | 24 | 40 | 3 | 0,600 | 2 | ROHMER GUILLAUME | 12 | 40 | 4 | 0,300 | 0 | 205 | 574 |
| 24/05/2024 | 26 | 35 | 6 | 0,742 | 0 | RIOTTO JEROME | 35 | 35 | 5 | 1,000 | 2 | 23 | 898 |
| 24/05/2024 | 30 | 51 | 7 | 0,588 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 51 | 3 | 0,686 | 2 | 22 | 918 |
| 24/05/2024 | 24 | 38 | 4 | 0,631 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 35 | 38 | 6 | 0,921 | 2 | 50 | 826 |
| 04/05/2024 | 35 | 54 | 4 | 0,648 | 1 | LACAZE PIERRE JEAN | 35 | 54 | 4 | 0,648 | 1 | 55 | 808 |
| 04/05/2024 | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | MARCU QUENTIN | 23 | 28 | 5 | 0,821 | 0 | 43 | 850 |
| 04/05/2024 | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 2 | CHENAY REMI | 26 | 41 | 3 | 0,634 | 0 | 98 | 695 |
| 04/05/2024 | 35 | 50 | 4 | 0,700 | 2 | HINGANT MATTHIEU | 32 | 50 | 4 | 0,640 | 0 | 59 | 797 |
| 04/05/2024 | 35 | 51 | 4 | 0,686 | 2 | ROHMER GUILLAUME | 31 | 51 | 4 | 0,607 | 0 | 205 | 574 |
| 28/04/2024 | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | TOUTAIN ALAIN | 11 | 42 | 2 | 0,261 | 0 | 404 | 476 |
| 28/04/2024 | 30 | 51 | 4 | 0,588 | 2 | POUCHET BRUNO | 12 | 51 | 2 | 0,235 | 0 | 1093 | 307 |
| 20/04/2024 | 30 | 26 | 7 | 1,153 | 2 | BANZET MICHEL | 11 | 26 | 2 | 0,423 | 0 | 160 | 612 |
| 20/04/2024 | 29 | 40 | 7 | 0,725 | 1 | HINGANT MATTHIEU | 29 | 40 | 6 | 0,725 | 1 | 59 | 797 |
