LEROY WILFRID — 139549 H
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 688 | 59 | 0,695 | 0,681 | 53,3 | 51,7 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | 30 | 40 | 7 | 0,750 | 2 | VICARI MARC | 19 | 40 | 3 | 0,475 | 0 | 164 | 616 |
| 22/02/2026 | 30 | 46 | 4 | 0,652 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 27 | 46 | 4 | 0,586 | 0 | 137 | 648 |
| 22/02/2026 | 18 | 24 | 4 | 0,750 | 0 | GEIST FLORENT | 30 | 24 | 4 | 1,250 | 2 | 109 | 697 |
| 07/02/2026 | 30 | 35 | 3 | 0,857 | 2 | LECULEUR THIERRY | 14 | 35 | 4 | 0,400 | 0 | 74 | 757 |
| 07/02/2026 | 18 | 27 | 4 | 0,666 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 30 | 27 | 7 | 1,111 | 2 | 82 | 741 |
| 18/01/2026 | 22 | 34 | 5 | 0,647 | 0 | GALLAIS DAVID | 30 | 34 | 7 | 0,882 | 2 | 117 | 685 |
| 18/01/2026 | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | ICELLI BURAK | 16 | 32 | 6 | 0,500 | 0 | 70 | 765 |
| 18/01/2026 | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | LE COAT THOMAS | 28 | 30 | 4 | 0,933 | 0 | 59 | 800 |
| 18/01/2026 | 30 | 25 | 10 | 1,200 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 18 | 25 | 4 | 0,720 | 0 | 85 | 740 |
| 18/01/2026 | 26 | 42 | 4 | 0,619 | 0 | LEROY WILLIAM | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | 129 | 658 |
| 21/12/2025 | 28 | 50 | 4 | 0,560 | 2 | GALLAIS DAVID | 24 | 50 | 4 | 0,480 | 0 | 117 | 685 |
| 21/12/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 1 | ABDALCANNY ALI | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 1 | 106 | 705 |
| 21/12/2025 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | GEIST FLORENT | 28 | 35 | 5 | 0,800 | 0 | 109 | 697 |
| 21/12/2025 | 23 | 25 | 4 | 0,920 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | 59 | 800 |
| 23/11/2025 | 25 | 37 | 3 | 0,675 | 0 | COHEN DAVID | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | 84 | 740 |
| 23/11/2025 | 23 | 47 | 5 | 0,489 | 0 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | 265 | 540 |
| 23/11/2025 | 30 | 30 | 8 | 1,000 | 2 | GALLAIS DAVID | 16 | 30 | 4 | 0,533 | 0 | 117 | 685 |
| 22/11/2025 | 17 | 36 | 3 | 0,472 | 0 | PONTHIEU DJASON | 30 | 36 | 3 | 0,833 | 2 | 121 | 682 |
| 22/11/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 1 | STEIN ANDREAS | 30 | 34 | 7 | 0,882 | 1 | 201 | 594 |
| 19/10/2025 | 24 | 45 | 4 | 0,533 | 0 | ITTAH SAMUEL | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | 147 | 633 |
| 19/10/2025 | 30 | 19 | 5 | 1,578 | 2 | ABDALCANNY ALI | 9 | 19 | 3 | 0,473 | 0 | 106 | 705 |
| 19/10/2025 | 22 | 30 | 3 | 0,733 | 0 | ICELLI BURAK | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | 70 | 765 |
| 19/10/2025 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | ABDALCANNY ALI | 25 | 45 | 5 | 0,555 | 0 | 106 | 705 |
| 11/10/2025 | 30 | 30 | 7 | 1,000 | 2 | LECULEUR THIERRY | 27 | 30 | 5 | 0,900 | 0 | 74 | 757 |
| 11/10/2025 | 26 | 43 | 5 | 0,604 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 30 | 43 | 3 | 0,697 | 2 | 153 | 630 |
| 21/06/2025 | 27 | 32 | 4 | 0,843 | 0 | PEREIRA CHARLES | 30 | 32 | 8 | 0,937 | 2 | 203 | 591 |
| 21/06/2025 | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | ZELAZNY DAVID | 13 | 43 | 4 | 0,302 | 0 | 308 | 518 |
| 08/06/2025 | 30 | 52 | 4 | 0,576 | 2 | JANVIER STEPHANE | 22 | 52 | 2 | 0,423 | 0 | 195 | 596 |
| 08/06/2025 | 23 | 24 | 4 | 0,958 | 0 | BEGHIN FREDERIC | 30 | 24 | 4 | 1,250 | 2 | 72 | 757 |
| 07/06/2025 | 30 | 54 | 4 | 0,555 | 2 | ANSEL PHILIPPE | 22 | 54 | 5 | 0,407 | 0 | 199 | 595 |
| 07/06/2025 | 24 | 56 | 5 | 0,428 | 0 | MA KIM THO | 30 | 56 | 6 | 0,535 | 2 | 79 | 744 |
| 04/05/2025 | 31 | 54 | 4 | 0,574 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 35 | 54 | 7 | 0,648 | 2 | 92 | 730 |
| 04/05/2025 | 26 | 30 | 3 | 0,866 | 0 | GEIST FLORENT | 35 | 30 | 7 | 1,166 | 2 | 109 | 697 |
| 04/05/2025 | 35 | 59 | 4 | 0,593 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 28 | 59 | 3 | 0,474 | 0 | 85 | 740 |
| 04/05/2025 | 28 | 35 | 4 | 0,800 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | 59 | 800 |
| 04/05/2025 | 29 | 38 | 6 | 0,763 | 0 | GALLAIS DAVID | 35 | 38 | 5 | 0,921 | 2 | 117 | 685 |
| 05/04/2025 | 30 | 53 | 4 | 0,566 | 1 | BERNARD PATRICE | 30 | 53 | 4 | 0,566 | 1 | 105 | 708 |
| 16/03/2025 | 30 | 47 | 5 | 0,638 | 2 | PHAM THAO | 29 | 47 | 5 | 0,617 | 0 | 144 | 642 |
| 16/03/2025 | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 2 | SCIORTINO STEPHANE | 22 | 40 | 6 | 0,550 | 0 | 401 | 482 |
| 16/03/2025 | 13 | 19 | 3 | 0,684 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 30 | 19 | 7 | 1,578 | 2 | 92 | 730 |
| 16/03/2025 | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 2 | GALLAIS DAVID | 29 | 40 | 5 | 0,725 | 0 | 117 | 685 |
| 16/02/2025 | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | LEROY WILLIAM | 18 | 28 | 4 | 0,642 | 0 | 129 | 658 |
| 16/02/2025 | 26 | 38 | 6 | 0,684 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 38 | 6 | 0,789 | 2 | 85 | 740 |
| 16/02/2025 | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 28 | 41 | 4 | 0,682 | 0 | 137 | 648 |
| 16/02/2025 | 24 | 38 | 4 | 0,631 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 38 | 7 | 0,789 | 2 | 59 | 800 |
| 16/02/2025 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | GEIST FLORENT | 23 | 39 | 4 | 0,589 | 0 | 109 | 697 |
| 02/02/2025 | 18 | 52 | 4 | 0,346 | 0 | KOCU MASSIS | 30 | 52 | 3 | 0,576 | 2 | 176 | 610 |
| 05/01/2025 | 18 | 42 | 4 | 0,428 | 0 | ITTAH SAMUEL | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | 147 | 633 |
| 05/01/2025 | 28 | 50 | 5 | 0,560 | 2 | EDERY ANDRE | 25 | 50 | 5 | 0,500 | 0 | 209 | 586 |
| 05/01/2025 | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | FOURNIER HERVE | 28 | 42 | 4 | 0,666 | 0 | 120 | 682 |
| 05/01/2025 | 27 | 44 | 6 | 0,613 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | 85 | 740 |
| 08/12/2024 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 26 | 35 | 3 | 0,742 | 0 | 265 | 540 |
| 08/12/2024 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | LEROY WILLIAM | 24 | 29 | 6 | 0,827 | 0 | 129 | 658 |
| 08/12/2024 | 17 | 39 | 3 | 0,435 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | 85 | 740 |
| 08/12/2024 | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | LEROY WILLIAM | 20 | 43 | 3 | 0,465 | 0 | 129 | 658 |
| 10/11/2024 | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | GOURION PHILIPPE | 20 | 42 | 3 | 0,476 | 0 | 230 | 566 |
| 10/11/2024 | 12 | 30 | 4 | 0,400 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | 59 | 800 |
| 10/11/2024 | 20 | 32 | 5 | 0,625 | 0 | BERNARD PATRICE | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | 105 | 708 |
| 10/11/2024 | 30 | 23 | 8 | 1,304 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 8 | 23 | 3 | 0,347 | 0 | 137 | 648 |
