MARECHAL GWENDAL — 140494 Q
Classement au 26/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1280 | 53 | 1,339 | 1,242 | 61,6 | 54,7 |
Matchs du 01/11/2024 au 25/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 40 | 40 | 5 | 1,000 | 2 | SOUMAGNE PIERRE | 36 | 40 | 9 | 0,900 | 0 | 5 | 1264 |
| 25/04/2026 | 40 | 18 | 10 | 2,222 | 2 | HABY JEAN | 34 | 18 | 6 | 1,888 | 0 | 19 | 990 |
| 24/04/2026 | 40 | 31 | 6 | 1,290 | 2 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 31 | 31 | 3 | 1,000 | 0 | 4 | 1279 |
| 09/04/2026 | 32 | 32 | 6 | 1,000 | 0 | KARAKURT OMER | 40 | 32 | 3 | 1,250 | 2 | — | 1285 |
| 09/04/2026 | 40 | 25 | 6 | 1,600 | 2 | SALMAN GOKHAN | 27 | 25 | 4 | 1,080 | 0 | — | 1467 |
| 08/04/2026 | 35 | 27 | 6 | 1,296 | 2 | MOULOS VANGELIS | 27 | 27 | 8 | 1,000 | 0 | — | 948 |
| 08/04/2026 | 35 | 22 | 5 | 1,590 | 2 | GUTIERREZ MAURICIO | 9 | 22 | 3 | 0,409 | 0 | — | 1100 |
| 28/03/2026 | 33 | 27 | 3 | 1,222 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 35 | 27 | 8 | 1,296 | 2 | 4 | 1279 |
| 28/03/2026 | 29 | 21 | 6 | 1,380 | 0 | DUBERNET LEO | 35 | 21 | 10 | 1,666 | 2 | 9 | 1092 |
| 27/03/2026 | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | HILAIRE JIMMY | 18 | 30 | 3 | 0,600 | 0 | 98 | 713 |
| 27/03/2026 | 30 | 22 | 8 | 1,363 | 2 | LEGENDRE NATHAN | 21 | 22 | 5 | 0,954 | 0 | 81 | 748 |
| 23/01/2026 | 40 | 23 | 13 | 1,739 | 2 | DEVOGELAERE MIKAEL | 36 | 23 | 8 | 1,565 | 0 | 2 | 1337 |
| 10/01/2026 | 35 | 28 | 7 | 1,250 | 2 | MIOSSEC CYRIL | 21 | 28 | 4 | 0,750 | 0 | 44 | 866 |
| 10/01/2026 | 24 | 14 | 6 | 1,714 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 35 | 14 | 5 | 2,500 | 2 | 2 | 1337 |
| 10/12/2025 | 40 | 31 | 4 | 1,290 | 2 | HWANG BONG JOO | 32 | 31 | 4 | 1,032 | 0 | — | 1316 |
| 10/12/2025 | 27 | 28 | 4 | 0,964 | 0 | SALMAN GOKHAN | 40 | 28 | 5 | 1,428 | 2 | — | 1467 |
| 09/12/2025 | 35 | 25 | 14 | 1,400 | 2 | MINAOGLU MANOL | 23 | 25 | 4 | 0,920 | 0 | — | 743 |
| 09/12/2025 | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 2 | YAVUZ TARIK | 19 | 21 | 6 | 0,904 | 0 | — | 1067 |
| 28/11/2025 | 40 | 24 | 7 | 1,666 | 2 | LE DEVENTEC GREGORY | 35 | 24 | 10 | 1,458 | 0 | 41 | 882 |
| 08/11/2025 | 23 | 25 | 5 | 0,920 | 0 | CEULEMANS PETER | 40 | 25 | 9 | 1,600 | 2 | — | 1682 |
| 07/11/2025 | 40 | 22 | 7 | 1,818 | 2 | KIM GEONYUN | 29 | 22 | 6 | 1,318 | 0 | — | 1120 |
| 05/11/2025 | 35 | 36 | 7 | 0,972 | 1 | PANAIA MAXIME | 35 | 36 | 7 | 0,972 | 1 | 6 | 1202 |
| 05/11/2025 | 35 | 23 | 7 | 1,521 | 2 | AKKOCA DENIZCAN | 33 | 23 | 17 | 1,434 | 0 | — | 1089 |
| 08/10/2025 | 13 | 14 | 5 | 0,928 | 0 | DE BACKER PETER | 35 | 14 | 9 | 2,500 | 2 | — | 2500 |
| 08/10/2025 | 35 | 23 | 6 | 1,521 | 2 | GOREN MEHMET | 23 | 23 | 4 | 1,000 | 0 | — | 1185 |
| 12/07/2025 | 37 | 23 | 6 | 1,608 | 0 | KARAKURT BERKAY | 40 | 23 | 7 | 1,739 | 2 | — | 1583 |
| 12/07/2025 | 37 | 23 | 6 | 1,608 | 0 | NELIN DION | 40 | 23 | 5 | 1,739 | 2 | — | 1385 |
| 12/07/2025 | 15 | 18 | 3 | 0,833 | 0 | VAN KUYK FRANS | 40 | 18 | 7 | 2,222 | 2 | — | 2222 |
| 09/07/2025 | 32 | 24 | 5 | 1,333 | 0 | GALLA STEFAN | 40 | 24 | 5 | 1,666 | 2 | — | 1196 |
| 09/07/2025 | 40 | 40 | 4 | 1,000 | 1 | MAGNUSSEN TOMMY | 40 | 40 | 9 | 1,000 | 1 | — | 1150 |
| 09/07/2025 | 40 | 25 | 5 | 1,600 | 2 | LEGAZPI ALFONSO | 26 | 25 | 4 | 1,040 | 0 | — | 889 |
| 01/06/2025 | 31 | 28 | 4 | 1,107 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 40 | 28 | 7 | 1,428 | 2 | 5 | 1264 |
| 31/05/2025 | 40 | 23 | 5 | 1,739 | 2 | PERROTIN KEVIN | 23 | 23 | 6 | 1,000 | 0 | 28 | 1049 |
| 22/05/2025 | 40 | 15 | 6 | 2,666 | 2 | FORTHOMME ROLAND | 21 | 15 | 5 | 1,400 | 0 | — | 1508 |
| 22/05/2025 | 24 | 33 | 5 | 0,727 | 0 | SEO CHANG HOON | 40 | 33 | 6 | 1,212 | 2 | — | 1393 |
| 21/05/2025 | 35 | 20 | 6 | 1,750 | 2 | BROUWERS REGGY | 27 | 20 | 7 | 1,350 | 0 | — | 754 |
| 21/05/2025 | 35 | 18 | 11 | 1,944 | 2 | NGUYEN DINH QUOC | 31 | 18 | 7 | 1,722 | 0 | — | 1463 |
| 09/05/2025 | 35 | 28 | 9 | 1,250 | 0 | VASSEUR KEVIN | 40 | 28 | 11 | 1,428 | 2 | 18 | 1000 |
| 09/05/2025 | 39 | 26 | 7 | 1,500 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 26 | 7 | 1,538 | 2 | 6 | 1202 |
| 09/05/2025 | 39 | 27 | 6 | 1,444 | 0 | TACHOIRE ADRIEN | 40 | 27 | 7 | 1,481 | 2 | 7 | 1202 |
| 01/05/2025 | 40 | 33 | 6 | 1,212 | 2 | TACHOIRE ADRIEN | 34 | 33 | 8 | 1,030 | 0 | 7 | 1202 |
| 18/04/2025 | 14 | 16 | 6 | 0,875 | 0 | MELNYTSCHENKO CEDRIC | 40 | 16 | 10 | 2,500 | 2 | 4 | 1279 |
| 06/03/2025 | 1 | 1 | 1 | 1,000 | 2 | JIMENEZ SERGIO | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | — | 1304 |
| 26/02/2025 | 31 | 31 | 8 | 1,000 | 0 | PANAIA MAXIME | 35 | 31 | 7 | 1,129 | 2 | 6 | 1202 |
| 26/02/2025 | 34 | 32 | 4 | 1,062 | 0 | VILLANUEVA WILLIAM | 35 | 32 | 3 | 1,093 | 2 | — | 1228 |
| 16/01/2025 | 40 | 31 | 7 | 1,290 | 2 | HABY JEAN | 28 | 31 | 4 | 0,903 | 0 | 19 | 990 |
| 04/12/2024 | 15 | 12 | 5 | 1,250 | 0 | CAUDRON FREDERIC | 40 | 12 | 8 | 3,333 | 2 | — | 1786 |
| 04/12/2024 | 40 | 27 | 8 | 1,481 | 2 | CHA MYEONG JONG | 33 | 27 | 6 | 1,222 | 0 | — | 1263 |
| 03/12/2024 | 35 | 20 | 10 | 1,750 | 2 | ABDIN MOHAMED | 15 | 20 | 4 | 0,750 | 0 | — | 750 |
| 03/12/2024 | 35 | 29 | 5 | 1,206 | 2 | GULBAY ALI | 27 | 29 | 4 | 0,931 | 0 | — | 657 |
| 14/11/2024 | 36 | 22 | 5 | 1,636 | 0 | PANAIA MAXIME | 40 | 22 | 7 | 1,818 | 2 | 6 | 1202 |
| 07/11/2024 | 23 | 17 | 3 | 1,352 | 0 | CHO CHI YEON | 40 | 17 | 11 | 2,352 | 2 | — | 2352 |
| 07/11/2024 | 23 | 15 | 6 | 1,533 | 0 | LEGAZPI RUBEN | 40 | 15 | 9 | 2,666 | 2 | — | 1614 |
