MARCU QUENTIN — 142049 L
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 875 | 25 | 0,879 | 0,751 | 72,6 | 72,0 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 35 | 34 | 4 | 1,029 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 25 | 34 | 6 | 0,735 | 0 | 60 | 786 |
| 04/04/2026 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO | 23 | 31 | 3 | 0,741 | 0 | 81 | 746 |
| 21/03/2026 | 35 | 26 | 5 | 1,346 | 2 | DE MARCHI THIERRY | 8 | 26 | 2 | 0,307 | 0 | 40 | 887 |
| 21/03/2026 | 35 | 22 | 8 | 1,590 | 2 | LIENS FREDERIC | 14 | 22 | 3 | 0,636 | 0 | 162 | 622 |
| 21/03/2026 | 35 | 44 | 5 | 0,795 | 2 | LACAZE PIERRE JEAN | 24 | 44 | 5 | 0,545 | 0 | 68 | 761 |
| 21/03/2026 | 34 | 46 | 3 | 0,739 | 0 | CHENAY REMI | 35 | 46 | 5 | 0,760 | 2 | 88 | 738 |
| 21/03/2026 | 34 | 35 | 5 | 0,971 | 0 | BROUSSES ERIC | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | 56 | 810 |
| 31/01/2026 | 35 | 47 | 7 | 0,744 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 32 | 47 | 4 | 0,680 | 0 | 60 | 786 |
| 31/01/2026 | 31 | 43 | 5 | 0,720 | 0 | CAHON JEAN CLAUDE | 35 | 43 | 5 | 0,813 | 2 | 144 | 640 |
| 17/01/2026 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 1 | CHENAY REMI | 30 | 40 | 6 | 0,750 | 1 | 88 | 738 |
| 17/01/2026 | 29 | 40 | 3 | 0,725 | 2 | GRAU MICHEL | 24 | 40 | 5 | 0,600 | 0 | 206 | 587 |
| 17/01/2026 | 30 | 24 | 5 | 1,250 | 2 | LACAZE PIERRE JEAN | 17 | 24 | 5 | 0,708 | 0 | 68 | 761 |
| 06/12/2025 | 35 | 42 | 5 | 0,833 | 2 | ESPADA THIBAUT | 32 | 42 | 5 | 0,761 | 0 | 109 | 697 |
| 06/12/2025 | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 12 | 28 | 2 | 0,428 | 0 | 60 | 786 |
| 22/11/2025 | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | BERNICAL JEAN LUC | 18 | 32 | 3 | 0,562 | 0 | 259 | 544 |
| 22/11/2025 | 19 | 29 | 3 | 0,655 | 0 | LACAZE PIERRE JEAN | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | 68 | 761 |
| 22/11/2025 | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | FERRERE ANDRE | 11 | 25 | 2 | 0,440 | 0 | 129 | 656 |
| 07/12/2024 | 35 | 41 | 6 | 0,853 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 29 | 41 | 4 | 0,707 | 0 | 67 | 765 |
| 07/12/2024 | 35 | 36 | 5 | 0,972 | 2 | BEGHIN FREDERIC | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 0 | 67 | 765 |
| 07/12/2024 | 35 | 47 | 4 | 0,744 | 2 | ESPADA THIBAUT | 29 | 47 | 3 | 0,617 | 0 | 109 | 697 |
| 07/12/2024 | 13 | 30 | 3 | 0,433 | 0 | ESPADA THIBAUT | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | 109 | 697 |
| 07/12/2024 | 35 | 37 | 5 | 0,945 | 2 | FONTAINE YANN | 28 | 37 | 4 | 0,756 | 0 | 145 | 637 |
| 07/12/2024 | 35 | 47 | 4 | 0,744 | 2 | FONTAINE YANN | 33 | 47 | 5 | 0,702 | 0 | 145 | 637 |
| 05/10/2024 | 35 | 45 | 6 | 0,777 | 1 | BARRAS GEOFFROY | 35 | 45 | 6 | 0,777 | 1 | 39 | 888 |
| 05/10/2024 | 23 | 31 | 3 | 0,741 | 0 | BARRAS GEOFFROY | 35 | 31 | 4 | 1,129 | 2 | 39 | 888 |
