ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
LECOAT THOMAS — 143716 O
LECOAT THOMAS — 143716 O
Classement au 29/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 817 | 70 | 0,832 | 0,758 | 64,0 | 61,4 |
Matchs du 01/12/2024 au 28/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2026 | 11 | 23 | 3 | 0,478 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 40 | 23 | 8 | 1,739 | 2 | 10 | 1080 |
| 25/04/2026 | 29 | 27 | 7 | 1,074 | 0 | DEVOGELAERE MIKAEL | 40 | 27 | 7 | 1,481 | 2 | 2 | 1348 |
| 24/04/2026 | 40 | 47 | 6 | 0,851 | 2 | HABY JEAN | 33 | 47 | 6 | 0,702 | 0 | 15 | 1026 |
| 12/04/2026 | 24 | 33 | 4 | 0,727 | 0 | VO DANG HUY | 35 | 33 | 6 | 1,060 | 2 | 42 | 867 |
| 10/04/2026 | 32 | 45 | 6 | 0,711 | 0 | PICHENAUD ERIC | 35 | 45 | 5 | 0,777 | 2 | 35 | 912 |
| 10/04/2026 | 35 | 34 | 8 | 1,029 | 2 | JACQUEMOND OLIVIER | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 0 | 88 | 738 |
| 10/04/2026 | 35 | 23 | 5 | 1,521 | 2 | VO DANG HUY | 19 | 23 | 2 | 0,826 | 0 | 42 | 867 |
| 20/03/2026 | 34 | 41 | 6 | 0,829 | 0 | ROXO THIERRY | 40 | 41 | 4 | 0,975 | 2 | 13 | 1050 |
| 15/03/2026 | 35 | 35 | 5 | 1,000 | 2 | LEROY WILFRID | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 0 | 99 | 706 |
| 15/03/2026 | 35 | 46 | 4 | 0,760 | 2 | ABDALCANNY ALI | 31 | 46 | 6 | 0,673 | 0 | 91 | 731 |
| 15/03/2026 | 35 | 48 | 3 | 0,729 | 2 | LEROY WILLIAM | 22 | 48 | 4 | 0,458 | 0 | 144 | 636 |
| 15/03/2026 | 35 | 43 | 5 | 0,813 | 2 | MILLER JEAN LUC | 33 | 43 | 4 | 0,767 | 0 | 80 | 748 |
| 15/03/2026 | 35 | 38 | 3 | 0,921 | 2 | COHEN DAVID | 24 | 38 | 4 | 0,631 | 0 | 75 | 752 |
| 13/02/2026 | 30 | 31 | 7 | 0,967 | 2 | WATBLED QUENTIN | 19 | 31 | 3 | 0,612 | 0 | 194 | 596 |
| 13/02/2026 | 17 | 20 | 4 | 0,850 | 0 | GALERNE JEROME | 30 | 20 | 6 | 1,500 | 2 | 23 | 931 |
| 23/01/2026 | 38 | 26 | 4 | 1,461 | 0 | DE BRUIJN JEAN PAUL | 40 | 26 | 4 | 1,538 | 2 | — | 1454 |
| 18/01/2026 | 28 | 37 | 4 | 0,756 | 0 | BERNARD PATRICE | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | 127 | 660 |
| 18/01/2026 | 30 | 41 | 5 | 0,731 | 2 | GEIST FLORENT | 27 | 41 | 10 | 0,658 | 0 | 101 | 702 |
| 18/01/2026 | 28 | 30 | 4 | 0,933 | 0 | LEROY WILFRID | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | 99 | 706 |
| 09/01/2026 | 30 | 43 | 5 | 0,697 | 2 | HILAIRE JIMMY | 27 | 43 | 3 | 0,627 | 0 | 98 | 706 |
| 09/01/2026 | 12 | 19 | 2 | 0,631 | 0 | LE ROY XAVIER | 30 | 19 | 10 | 1,578 | 2 | 29 | 996 |
| 21/12/2025 | 30 | 36 | 7 | 0,833 | 2 | GEIST FLORENT | 11 | 36 | 2 | 0,305 | 0 | 101 | 702 |
| 21/12/2025 | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 20 | 36 | 4 | 0,555 | 0 | 273 | 537 |
| 21/12/2025 | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | GALLAIS DAVID | 29 | 44 | 4 | 0,659 | 0 | 108 | 691 |
| 21/12/2025 | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | LEROY WILFRID | 23 | 25 | 4 | 0,920 | 0 | 99 | 706 |
| 28/11/2025 | 29 | 34 | 4 | 0,852 | 0 | DURIEZ NATHAN | 40 | 34 | 7 | 1,176 | 2 | 11 | 1076 |
| 23/11/2025 | 28 | 33 | 5 | 0,848 | 0 | LEROY WILLIAM | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | 144 | 636 |
| 23/11/2025 | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | KOCU MASSIS | 27 | 21 | 13 | 1,285 | 0 | 247 | 554 |
| 23/11/2025 | 22 | 27 | 6 | 0,814 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 30 | 27 | 9 | 1,111 | 2 | 89 | 736 |
| 23/11/2025 | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | EDERY ANDRE | 15 | 30 | 3 | 0,500 | 0 | 201 | 591 |
| 24/10/2025 | 37 | 41 | 5 | 0,902 | 0 | CONNESSON FRANCIS | 40 | 41 | 4 | 0,975 | 2 | 33 | 977 |
| 19/10/2025 | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | KOCU MASSIS | 22 | 43 | 4 | 0,511 | 0 | 247 | 554 |
| 19/10/2025 | 29 | 47 | 4 | 0,617 | 0 | MURILLO GUILLERMO | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | 125 | 665 |
| 19/10/2025 | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | BARTKOWIAK STEVE | 12 | 27 | 3 | 0,444 | 0 | 89 | 736 |
| 19/10/2025 | 30 | 31 | 7 | 0,967 | 2 | COHEN DAVID | 22 | 31 | 5 | 0,709 | 0 | 75 | 752 |
| 26/09/2025 | 20 | 37 | 3 | 0,540 | 0 | MIOSSEC CYRIL | 40 | 37 | 7 | 1,081 | 2 | 47 | 840 |
| 22/06/2025 | 28 | 37 | 4 | 0,756 | 0 | JUSTICE JACKY | 35 | 37 | 7 | 0,945 | 2 | 19 | 994 |
| 21/06/2025 | 34 | 25 | 8 | 1,360 | 0 | ROELANTS FREDERIC | 35 | 25 | 5 | 1,400 | 2 | 16 | 1018 |
| 04/05/2025 | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 0 | GALLAIS DAVID | 35 | 33 | 6 | 1,060 | 2 | 108 | 691 |
| 04/05/2025 | 31 | 47 | 4 | 0,659 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 35 | 47 | 3 | 0,744 | 2 | 89 | 736 |
| 04/05/2025 | 35 | 43 | 6 | 0,813 | 2 | GEIST FLORENT | 28 | 43 | 5 | 0,651 | 0 | 101 | 702 |
| 04/05/2025 | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | LEROY WILFRID | 28 | 35 | 4 | 0,800 | 0 | 99 | 706 |
| 04/05/2025 | 35 | 26 | 7 | 1,346 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 16 | 26 | 5 | 0,615 | 0 | 93 | 725 |
| 05/04/2025 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | DUVERNOY CHRISTOPHE | 18 | 29 | 4 | 0,620 | 0 | 193 | 596 |
| 21/03/2025 | 30 | 26 | 6 | 1,153 | 2 | BLONDEEL FIRMIN | 10 | 26 | 1 | 0,384 | 0 | 322 | 514 |
| 21/03/2025 | 20 | 36 | 3 | 0,555 | 0 | VEROVE GREGORY | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | 109 | 689 |
| 21/03/2025 | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | BABE DAMIEN | 17 | 44 | 2 | 0,386 | 0 | 200 | 591 |
| 08/03/2025 | 31 | 40 | 4 | 0,775 | 0 | WYN CHRISTOPHE | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | — | 837 |
| 08/03/2025 | 35 | 32 | 10 | 1,093 | 2 | WYN CHRISTOPHE | 28 | 32 | 4 | 0,875 | 0 | — | 837 |
| 16/02/2025 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 14 | 37 | 3 | 0,378 | 0 | 423 | 473 |
| 16/02/2025 | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | ITTAH SAMUEL | 15 | 27 | 3 | 0,555 | 0 | 151 | 632 |
| 16/02/2025 | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | PHAM THAO | 18 | 33 | 4 | 0,545 | 0 | 143 | 637 |
| 16/02/2025 | 30 | 38 | 7 | 0,789 | 2 | LEROY WILFRID | 24 | 38 | 4 | 0,631 | 0 | 99 | 706 |
| 16/02/2025 | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | ICELLI BURAK | 10 | 25 | 3 | 0,400 | 0 | 78 | 751 |
| 02/02/2025 | 27 | 37 | 3 | 0,729 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | 93 | 725 |
| 02/02/2025 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | SCOMBART PHILIPPE | 23 | 45 | 3 | 0,511 | 0 | 172 | 613 |
| 18/01/2025 | 35 | 45 | 5 | 0,777 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 21 | 45 | 3 | 0,466 | 0 | 58 | 798 |
| 18/01/2025 | 35 | 51 | 3 | 0,686 | 2 | JANVIER DOMINIQUE | 32 | 51 | 4 | 0,627 | 0 | 58 | 798 |
| 11/01/2025 | 35 | 66 | 4 | 0,530 | 2 | GAUCHER JULIEN | 34 | 66 | 4 | 0,515 | 0 | 40 | 872 |
| 11/01/2025 | 23 | 28 | 6 | 0,821 | 0 | REVERCHON JEAN | 35 | 28 | 6 | 1,250 | 2 | 14 | 1028 |
| 10/01/2025 | 26 | 49 | 5 | 0,530 | 0 | ANGUE PATRICK | 30 | 49 | 3 | 0,612 | 2 | 136 | 644 |
| 10/01/2025 | 30 | 41 | 3 | 0,731 | 2 | ANGUE PATRICK | 14 | 41 | 3 | 0,341 | 0 | 136 | 644 |
| 05/01/2025 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | ASHITATE SATOSHI | 26 | 37 | 5 | 0,702 | 0 | 259 | 547 |
| 05/01/2025 | 30 | 37 | 5 | 0,810 | 2 | ABDALCANNY ALI | 22 | 37 | 5 | 0,594 | 0 | 91 | 731 |
| 05/01/2025 | 30 | 32 | 6 | 0,937 | 2 | KOCU MASSIS | 26 | 32 | 6 | 0,812 | 0 | 247 | 554 |
| 05/01/2025 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | MILLER JEAN LUC | 29 | 36 | 5 | 0,805 | 0 | 80 | 748 |
| 08/12/2024 | 16 | 23 | 4 | 0,695 | 0 | MILLER JEAN LUC | 30 | 23 | 6 | 1,304 | 2 | 80 | 748 |
| 08/12/2024 | 30 | 32 | 14 | 0,937 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 19 | 32 | 4 | 0,593 | 0 | 125 | 665 |
| 08/12/2024 | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 0 | ICELLI BURAK | 30 | 50 | 5 | 0,600 | 2 | 78 | 751 |
| 08/12/2024 | 30 | 36 | 6 | 0,833 | 2 | EUSEBIO CRISTINO | 17 | 36 | 5 | 0,472 | 0 | — | 480 |
