PONTHIEU DJASON — 143960 Y
Classement au 16/12/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 719 | 52 | 0,671 | 0,564 | 74,4 | 81,7 |
Matchs du 01/06/2024 au 15/12/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | 20 | 40 | 3 | 0,500 | 0 | N GUYEN PIERRE | 30 | 40 | 3 | 0,750 | 2 | 184 | 596 |
| 23/11/2025 | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | NUNES JOAQUIM | 26 | 38 | 5 | 0,684 | 0 | 209 | 577 |
| 23/11/2025 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | RAVILLION DANIEL | 21 | 39 | 2 | 0,538 | 0 | 95 | 699 |
| 23/11/2025 | 29 | 41 | 4 | 0,707 | 0 | FOURMET SEBASTIEN | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | 126 | 651 |
| 22/11/2025 | 30 | 36 | 3 | 0,833 | 2 | LEROY WILFRID | 17 | 36 | 3 | 0,472 | 0 | 116 | 663 |
| 22/11/2025 | 22 | 29 | 3 | 0,758 | 0 | STEIN ANDREAS | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | 204 | 578 |
| 28/09/2025 | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | NUNES JOAQUIM | 23 | 30 | 3 | 0,766 | 0 | 209 | 577 |
| 28/09/2025 | 28 | 37 | 3 | 0,756 | 0 | FOURMET SEBASTIEN | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | 126 | 651 |
| 28/09/2025 | 30 | 35 | 10 | 0,857 | 2 | N GUYEN PIERRE | 23 | 35 | 3 | 0,657 | 0 | 184 | 596 |
| 28/09/2025 | 28 | 45 | 3 | 0,622 | 2 | RAVILLION DANIEL | 21 | 45 | 8 | 0,466 | 0 | 95 | 699 |
| 28/06/2025 | 30 | 43 | 7 | 0,697 | 2 | DOS SANTOS DYLAN | 15 | 43 | 4 | 0,348 | 0 | 357 | 495 |
| 28/06/2025 | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 2 | VIAL LAURENT | 7 | 35 | 2 | 0,200 | 0 | 1273 | 286 |
| 28/06/2025 | 28 | 45 | 5 | 0,622 | 2 | BEHERLET MARC | 15 | 45 | 2 | 0,333 | 0 | 380 | 483 |
| 08/06/2025 | 25 | 41 | 3 | 0,609 | 2 | CANNARD FRANCK | 6 | 41 | 1 | 0,146 | 0 | — | 146 |
| 08/06/2025 | 25 | 31 | 3 | 0,806 | 2 | SARDA OLIVIER | 24 | 31 | 3 | 0,774 | 0 | 193 | 586 |
| 07/06/2025 | 25 | 36 | 5 | 0,694 | 2 | SOLER ERIC | 22 | 36 | 3 | 0,611 | 0 | 349 | 498 |
| 07/06/2025 | 25 | 38 | 4 | 0,657 | 2 | FOULON ROBIN | 14 | 38 | 2 | 0,368 | 0 | 894 | 349 |
| 25/05/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 2 | BLANC ARNAUD | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 0 | 276 | 531 |
| 25/05/2025 | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | LECLERC PHILIPPE | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 0 | 163 | 613 |
| 25/05/2025 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | BONNET CHRISTOPHE | 26 | 36 | 4 | 0,722 | 0 | 88 | 709 |
| 24/05/2025 | 30 | 65 | 3 | 0,461 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 24 | 65 | 3 | 0,369 | 0 | 273 | 532 |
| 24/05/2025 | 30 | 56 | 4 | 0,535 | 1 | AZOULAY ALAIN | 30 | 56 | 4 | 0,535 | 1 | 281 | 526 |
| 24/05/2025 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | DESVIGNES CEDRIC | 21 | 36 | 3 | 0,583 | 0 | 137 | 637 |
| 10/05/2025 | 25 | 23 | 6 | 1,086 | 2 | KELLERER CHRISTOPHE | 10 | 23 | 3 | 0,434 | 0 | 399 | 476 |
| 10/05/2025 | 25 | 47 | 4 | 0,531 | 2 | WILL ROLAND | 19 | 47 | 4 | 0,404 | 0 | 824 | 364 |
| 10/05/2025 | 25 | 46 | 4 | 0,543 | 2 | RODRIGUEZ JOSE | 21 | 46 | 4 | 0,456 | 0 | 448 | 457 |
| 04/05/2025 | 30 | 42 | 5 | 0,714 | 2 | GODEL JOHAN | 27 | 42 | 6 | 0,642 | 0 | 188 | 589 |
| 03/05/2025 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | KACAR NECATI | 20 | 34 | 4 | 0,588 | 0 | 220 | 561 |
| 03/05/2025 | 30 | 54 | 4 | 0,555 | 2 | GODEL JOHAN | 28 | 54 | 3 | 0,518 | 0 | 188 | 589 |
| 03/05/2025 | 28 | 58 | 5 | 0,482 | 0 | DRAN JULIEN | 30 | 58 | 4 | 0,517 | 2 | 208 | 578 |
| 03/05/2025 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | LECLERC STEPHANE | 15 | 47 | 2 | 0,319 | 0 | 249 | 546 |
| 20/03/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | LONGE THIERRY | 20 | 34 | 3 | 0,588 | 0 | 739 | 383 |
| 09/03/2025 | 25 | 32 | 3 | 0,781 | 2 | LAMBERT MICHEL | 12 | 32 | 3 | 0,375 | 0 | 809 | 367 |
| 09/03/2025 | 22 | 25 | 5 | 0,880 | 0 | TROUSSET SEBASTIEN | 25 | 25 | 5 | 1,000 | 2 | 236 | 552 |
| 09/03/2025 | 25 | 26 | 11 | 0,961 | 2 | NOBLE JEAN BAPTISTE | 22 | 26 | 6 | 0,846 | 0 | 186 | 594 |
| 08/03/2025 | 25 | 43 | 2 | 0,581 | 2 | GUY BERNARD | 11 | 43 | 2 | 0,255 | 0 | 790 | 372 |
| 28/02/2025 | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 2 | FOURMET THIERRY | 25 | 49 | 4 | 0,510 | 0 | 231 | 556 |
| 24/01/2025 | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 2 | VALIERE REGIS | 9 | 50 | 2 | 0,180 | 0 | 1591 | 233 |
| 19/01/2025 | 25 | 41 | 2 | 0,609 | 2 | NOBLE JEAN BAPTISTE | 14 | 41 | 3 | 0,341 | 0 | 186 | 594 |
| 19/01/2025 | 25 | 34 | 5 | 0,735 | 2 | TROUSSET SEBASTIEN | 14 | 34 | 2 | 0,411 | 0 | 236 | 552 |
| 19/01/2025 | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 2 | MAHU STANIS | 16 | 34 | 3 | 0,470 | 0 | 305 | 514 |
| 18/01/2025 | 25 | 39 | 6 | 0,551 | 2 | DEVAUX PIERRE | 16 | 39 | 2 | 0,352 | 0 | 1545 | 241 |
| 18/01/2025 | 25 | 22 | 4 | 0,977 | 2 | ILTIS FRANCOIS | 8 | 22 | 1 | 0,312 | 0 | 990 | 332 |
| 12/01/2025 | 30 | 48 | 6 | 0,625 | 2 | LONGE THIERRY | 19 | 48 | 3 | 0,395 | 0 | 739 | 383 |
| 03/01/2025 | 22 | 35 | 4 | 0,628 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 35 | 3 | 0,857 | 2 | 55 | 806 |
| 03/01/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | BABE DAMIEN | 22 | 38 | 5 | 0,578 | 0 | 191 | 587 |
| 03/01/2025 | 10 | 20 | 3 | 0,500 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 20 | 7 | 1,500 | 2 | 19 | 950 |
| 17/11/2024 | 20 | 45 | 4 | 0,444 | 0 | FOURMET THIERRY | 25 | 45 | 3 | 0,555 | 2 | 231 | 556 |
| 17/11/2024 | 21 | 45 | 2 | 0,466 | 2 | LAMBERT MICHEL | 15 | 45 | 3 | 0,333 | 0 | 809 | 367 |
| 17/11/2024 | 23 | 45 | 2 | 0,511 | 2 | MAHU STANIS | 21 | 45 | 3 | 0,466 | 0 | 305 | 514 |
| 16/11/2024 | 25 | 17 | 6 | 1,264 | 2 | MINDE BENOIT | 10 | 17 | 3 | 0,505 | 0 | 556 | 429 |
| 16/11/2024 | 25 | 29 | 3 | 0,741 | 2 | VIER LOUIS | 8 | 29 | 1 | 0,237 | 0 | 1683 | 216 |
