PONTHIEU DJASON — 143960 Y
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 682 | 67 | 0,675 | 0,594 | 68,8 | 70,1 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | 17 | 28 | 2 | 0,607 | 0 | GUIOT FABRICE | 35 | 28 | 6 | 1,250 | 2 | 104 | 708 |
| 21/02/2026 | 29 | 33 | 7 | 0,878 | 0 | SCHILLINGER STEPHANE | 35 | 33 | 5 | 1,060 | 2 | 67 | 769 |
| 21/02/2026 | 31 | 42 | 4 | 0,738 | 0 | COURTOT ADRIEN | 35 | 42 | 4 | 0,833 | 2 | 45 | 858 |
| 21/02/2026 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 0 | MONTEL JONATHAN | 35 | 50 | 7 | 0,700 | 2 | 56 | 819 |
| 21/02/2026 | 35 | 62 | 4 | 0,564 | 2 | RAVILLION DANIEL | 32 | 62 | 3 | 0,516 | 0 | 81 | 742 |
| 31/01/2026 | 30 | 54 | 5 | 0,555 | 0 | MONTEL JONATHAN | 35 | 54 | 6 | 0,648 | 2 | 56 | 819 |
| 31/01/2026 | 24 | 34 | 4 | 0,705 | 0 | MONTEL JONATHAN | 35 | 34 | 6 | 1,029 | 2 | 56 | 819 |
| 10/01/2026 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | N GUYEN PIERRE | 10 | 36 | 3 | 0,277 | 0 | 145 | 636 |
| 10/01/2026 | 28 | 35 | 3 | 0,800 | 0 | NUNES JOAQUIM | 30 | 35 | 10 | 0,857 | 2 | 175 | 610 |
| 10/01/2026 | 15 | 18 | 3 | 0,833 | 0 | RAVILLION DANIEL | 30 | 18 | 8 | 1,666 | 2 | 81 | 742 |
| 10/01/2026 | 25 | 45 | 4 | 0,555 | 1 | FOURMET SEBASTIEN | 25 | 45 | 3 | 0,555 | 1 | 133 | 654 |
| 20/12/2025 | 28 | 41 | 4 | 0,682 | 0 | N GUYEN PIERRE | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | 145 | 636 |
| 20/12/2025 | 30 | 32 | 10 | 0,937 | 2 | NUNES JOAQUIM | 16 | 32 | 5 | 0,500 | 0 | 175 | 610 |
| 20/12/2025 | 15 | 32 | 3 | 0,468 | 0 | RAVILLION DANIEL | 30 | 32 | 8 | 0,937 | 2 | 81 | 742 |
| 20/12/2025 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | FOURMET SEBASTIEN | 25 | 33 | 4 | 0,757 | 0 | 133 | 654 |
| 23/11/2025 | 20 | 40 | 3 | 0,500 | 0 | N GUYEN PIERRE | 30 | 40 | 3 | 0,750 | 2 | 145 | 636 |
| 23/11/2025 | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | NUNES JOAQUIM | 26 | 38 | 5 | 0,684 | 0 | 175 | 610 |
| 23/11/2025 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | RAVILLION DANIEL | 21 | 39 | 2 | 0,538 | 0 | 81 | 742 |
| 23/11/2025 | 29 | 41 | 4 | 0,707 | 0 | FOURMET SEBASTIEN | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | 133 | 654 |
| 22/11/2025 | 30 | 36 | 3 | 0,833 | 2 | LEROY WILFRID | 17 | 36 | 3 | 0,472 | 0 | 115 | 688 |
| 22/11/2025 | 22 | 29 | 3 | 0,758 | 0 | STEIN ANDREAS | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | 201 | 594 |
| 28/09/2025 | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | NUNES JOAQUIM | 23 | 30 | 3 | 0,766 | 0 | 175 | 610 |
| 28/09/2025 | 28 | 37 | 3 | 0,756 | 0 | FOURMET SEBASTIEN | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | 133 | 654 |
| 28/09/2025 | 30 | 35 | 10 | 0,857 | 2 | N GUYEN PIERRE | 23 | 35 | 3 | 0,657 | 0 | 145 | 636 |
| 28/09/2025 | 28 | 45 | 3 | 0,622 | 2 | RAVILLION DANIEL | 21 | 45 | 8 | 0,466 | 0 | 81 | 742 |
| 28/06/2025 | 30 | 43 | 7 | 0,697 | 2 | DOS SANTOS DYLAN | 15 | 43 | 4 | 0,348 | 0 | 369 | 493 |
| 28/06/2025 | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 2 | VIAL LAURENT | 7 | 35 | 2 | 0,200 | 0 | 1367 | 283 |
| 28/06/2025 | 28 | 45 | 5 | 0,622 | 2 | BEHERLET MARC | 15 | 45 | 2 | 0,333 | 0 | 400 | 483 |
| 08/06/2025 | 25 | 41 | 3 | 0,609 | 2 | CANNARD FRANCK | 6 | 41 | 1 | 0,146 | 0 | — | 146 |
| 08/06/2025 | 25 | 31 | 3 | 0,806 | 2 | SARDA OLIVIER | 24 | 31 | 3 | 0,774 | 0 | 213 | 583 |
| 07/06/2025 | 25 | 36 | 5 | 0,694 | 2 | SOLER ERIC | 22 | 36 | 3 | 0,611 | 0 | 336 | 508 |
| 07/06/2025 | 25 | 38 | 4 | 0,657 | 2 | FOULON ROBIN | 14 | 38 | 2 | 0,368 | 0 | — | 366 |
| 25/05/2025 | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 2 | BLANC ARNAUD | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 0 | 287 | 528 |
| 25/05/2025 | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | LECLERC PHILIPPE | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 0 | 182 | 605 |
| 25/05/2025 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | BONNET CHRISTOPHE | 26 | 36 | 4 | 0,722 | 0 | 95 | 721 |
| 24/05/2025 | 30 | 65 | 3 | 0,461 | 2 | RIBIERE JEAN LUC | 24 | 65 | 3 | 0,369 | 0 | 299 | 523 |
| 24/05/2025 | 30 | 56 | 4 | 0,535 | 1 | AZOULAY ALAIN | 30 | 56 | 4 | 0,535 | 1 | 267 | 538 |
| 24/05/2025 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | DESVIGNES CEDRIC | 21 | 36 | 3 | 0,583 | 0 | 130 | 657 |
| 10/05/2025 | 25 | 23 | 6 | 1,086 | 2 | KELLERER CHRISTOPHE | 10 | 23 | 3 | 0,434 | 0 | 419 | 476 |
| 10/05/2025 | 25 | 47 | 4 | 0,531 | 2 | WILL ROLAND | 19 | 47 | 4 | 0,404 | 0 | 683 | 401 |
| 10/05/2025 | 25 | 46 | 4 | 0,543 | 2 | RODRIGUEZ JOSE | 21 | 46 | 4 | 0,456 | 0 | 448 | 464 |
| 04/05/2025 | 30 | 42 | 5 | 0,714 | 2 | GODEL JOHAN | 27 | 42 | 6 | 0,642 | 0 | 210 | 586 |
| 03/05/2025 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | KACAR NECATI | 20 | 34 | 4 | 0,588 | 0 | 251 | 547 |
| 03/05/2025 | 30 | 54 | 4 | 0,555 | 2 | GODEL JOHAN | 28 | 54 | 3 | 0,518 | 0 | 210 | 586 |
| 03/05/2025 | 28 | 58 | 5 | 0,482 | 0 | DRAN JULIEN | 30 | 58 | 4 | 0,517 | 2 | 223 | 574 |
| 03/05/2025 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | LECLERC STEPHANE | 15 | 47 | 2 | 0,319 | 0 | 255 | 545 |
| 20/03/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | LONGE THIERRY | 20 | 34 | 3 | 0,588 | 0 | 740 | 390 |
| 09/03/2025 | 25 | 32 | 3 | 0,781 | 2 | LAMBERT MICHEL | 12 | 32 | 3 | 0,375 | 0 | 859 | 365 |
| 09/03/2025 | 22 | 25 | 5 | 0,880 | 0 | TROUSSET SEBASTIEN | 25 | 25 | 5 | 1,000 | 2 | 253 | 547 |
| 09/03/2025 | 25 | 26 | 11 | 0,961 | 2 | NOBLE JEAN BAPTISTE | 22 | 26 | 6 | 0,846 | 0 | 169 | 612 |
| 08/03/2025 | 25 | 43 | 2 | 0,581 | 2 | GUY BERNARD | 11 | 43 | 2 | 0,255 | 0 | 616 | 415 |
| 28/02/2025 | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 2 | FOURMET THIERRY | 25 | 49 | 4 | 0,510 | 0 | 247 | 550 |
| 24/01/2025 | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 2 | VALIERE REGIS | 9 | 50 | 2 | 0,180 | 0 | 1652 | 241 |
| 19/01/2025 | 25 | 41 | 2 | 0,609 | 2 | NOBLE JEAN BAPTISTE | 14 | 41 | 3 | 0,341 | 0 | 169 | 612 |
| 19/01/2025 | 25 | 34 | 5 | 0,735 | 2 | TROUSSET SEBASTIEN | 14 | 34 | 2 | 0,411 | 0 | 253 | 547 |
| 19/01/2025 | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 2 | MAHU STANIS | 16 | 34 | 3 | 0,470 | 0 | 329 | 510 |
| 18/01/2025 | 25 | 39 | 6 | 0,551 | 2 | DEVAUX PIERRE | 16 | 39 | 2 | 0,352 | 0 | 1679 | 237 |
| 18/01/2025 | 25 | 22 | 4 | 0,977 | 2 | ILTIS FRANCOIS | 8 | 22 | 1 | 0,312 | 0 | 994 | 342 |
| 12/01/2025 | 30 | 48 | 6 | 0,625 | 2 | LONGE THIERRY | 19 | 48 | 3 | 0,395 | 0 | 740 | 390 |
| 03/01/2025 | 22 | 35 | 4 | 0,628 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 35 | 3 | 0,857 | 2 | 58 | 802 |
| 03/01/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | BABE DAMIEN | 22 | 38 | 5 | 0,578 | 0 | 207 | 588 |
| 03/01/2025 | 10 | 20 | 3 | 0,500 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 20 | 7 | 1,500 | 2 | 20 | 955 |
| 17/11/2024 | 20 | 45 | 4 | 0,444 | 0 | FOURMET THIERRY | 25 | 45 | 3 | 0,555 | 2 | 247 | 550 |
| 17/11/2024 | 21 | 45 | 2 | 0,466 | 2 | LAMBERT MICHEL | 15 | 45 | 3 | 0,333 | 0 | 859 | 365 |
| 17/11/2024 | 23 | 45 | 2 | 0,511 | 2 | MAHU STANIS | 21 | 45 | 3 | 0,466 | 0 | 329 | 510 |
| 16/11/2024 | 25 | 17 | 6 | 1,264 | 2 | MINDE BENOIT | 10 | 17 | 3 | 0,505 | 0 | 517 | 438 |
| 16/11/2024 | 25 | 29 | 3 | 0,741 | 2 | VIER LOUIS | 8 | 29 | 1 | 0,237 | 0 | 1812 | 216 |
