STEIN ANDREAS — 144634 W
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 594 | 29 | 0,609 | 0,607 | 50,4 | 46,6 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | MOTREFF PIERRE | 25 | 45 | 4 | 0,555 | 0 | 300 | 523 |
| 08/02/2026 | 30 | 34 | 3 | 0,882 | 2 | MOTREFF PIERRE | 17 | 34 | 2 | 0,500 | 0 | 300 | 523 |
| 11/01/2026 | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | LE COENT JACKY | 14 | 50 | 2 | 0,280 | 0 | 538 | 435 |
| 11/01/2026 | 23 | 50 | 6 | 0,460 | 2 | LE COENT JACKY | 8 | 50 | 1 | 0,160 | 0 | 538 | 435 |
| 23/11/2025 | 21 | 44 | 4 | 0,477 | 0 | BALLIAU JOHANN | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | 376 | 491 |
| 23/11/2025 | 30 | 33 | 8 | 0,909 | 2 | MOTREFF PIERRE | 18 | 33 | 2 | 0,545 | 0 | 300 | 523 |
| 22/11/2025 | 30 | 34 | 7 | 0,882 | 1 | LEROY WILFRID | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 1 | 115 | 688 |
| 22/11/2025 | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | PONTHIEU DJASON | 22 | 29 | 3 | 0,758 | 0 | 121 | 682 |
| 19/10/2025 | 30 | 45 | 5 | 0,666 | 2 | DALIGAULT CHRISTIAN | 22 | 45 | 4 | 0,488 | 0 | 502 | 442 |
| 19/10/2025 | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 0 | DALIGAULT CHRISTIAN | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 | 502 | 442 |
| 11/10/2025 | 29 | 54 | 3 | 0,537 | 0 | ISAAC RICHARD | 30 | 54 | 5 | 0,555 | 2 | 285 | 529 |
| 11/10/2025 | 12 | 32 | 3 | 0,375 | 0 | PHAM THAO | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | 144 | 642 |
| 08/06/2025 | 30 | 61 | 4 | 0,491 | 2 | VASSEUR GERALD | 22 | 61 | 4 | 0,360 | 0 | 319 | 515 |
| 08/06/2025 | 27 | 35 | 9 | 0,771 | 0 | ABDALCANNY ALI | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | 106 | 705 |
| 07/06/2025 | 24 | 42 | 4 | 0,571 | 0 | OPRYSZEK HUGO | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | 156 | 623 |
| 07/06/2025 | 12 | 26 | 3 | 0,461 | 0 | ZARCONE SYLVAIN | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | 113 | 692 |
| 27/04/2025 | 17 | 30 | 5 | 0,566 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 2 | 58 | 802 |
| 27/04/2025 | 32 | 52 | 5 | 0,615 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 35 | 52 | 4 | 0,673 | 2 | 153 | 630 |
| 27/04/2025 | 29 | 51 | 4 | 0,568 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 51 | 4 | 0,686 | 2 | 78 | 744 |
| 23/03/2025 | 20 | 46 | 3 | 0,434 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 35 | 46 | 4 | 0,760 | 2 | 153 | 630 |
| 23/03/2025 | 14 | 32 | 3 | 0,437 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 35 | 32 | 6 | 1,093 | 2 | 153 | 630 |
| 26/01/2025 | 11 | 30 | 3 | 0,366 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | 58 | 802 |
| 26/01/2025 | 19 | 21 | 3 | 0,904 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 2 | 112 | 692 |
| 18/01/2025 | 35 | 41 | 7 | 0,853 | 2 | COHEN DAVID | 17 | 41 | 3 | 0,414 | 0 | 84 | 740 |
| 18/01/2025 | 20 | 38 | 4 | 0,526 | 0 | GALLAIS DAVID | 35 | 38 | 5 | 0,921 | 2 | 117 | 685 |
| 15/12/2024 | 31 | 50 | 5 | 0,620 | 2 | ANTOINE KEVIN | 29 | 50 | 5 | 0,580 | 0 | 116 | 688 |
| 15/12/2024 | 29 | 50 | 7 | 0,580 | 2 | BELLO FRANCOIS | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 0 | 232 | 563 |
| 20/10/2024 | 31 | 50 | 5 | 0,620 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 0 | 239 | 557 |
| 20/10/2024 | 33 | 50 | 5 | 0,660 | 2 | DERRADJI SAMIR | 32 | 50 | 5 | 0,640 | 0 | 78 | 744 |
