STEIN ANDREAS — 144634 W
Classement au 08/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 578 | 35 | 0,595 | 0,600 | 48,7 | 44,3 |
Matchs du 01/12/2024 au 07/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 28 | 50 | 3 | 0,560 | 0 | HATIER OLIVIER | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | 146 | 635 |
| 10/04/2026 | 28 | 65 | 2 | 0,430 | 0 | VURAL HASAN | 30 | 65 | 3 | 0,461 | 2 | 276 | 534 |
| 10/04/2026 | 30 | 38 | 6 | 0,789 | 2 | KILANI LUCAS | 22 | 38 | 4 | 0,578 | 0 | 105 | 699 |
| 22/03/2026 | 30 | 35 | 9 | 0,857 | 2 | ANTOINE KEVIN | 26 | 35 | 3 | 0,742 | 0 | 185 | 604 |
| 22/03/2026 | 28 | 59 | 4 | 0,474 | 0 | GULDNER GEORGES | 30 | 59 | 3 | 0,508 | 2 | 320 | 514 |
| 22/03/2026 | 30 | 58 | 3 | 0,517 | 2 | MARZIALE GEOFFREY | 15 | 58 | 2 | 0,258 | 0 | 150 | 633 |
| 14/03/2026 | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | LUPIS JEAN MICHEL | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | 392 | 489 |
| 14/03/2026 | 15 | 33 | 4 | 0,454 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | 69 | 764 |
| 08/02/2026 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | MOTREFF PIERRE | 25 | 45 | 4 | 0,555 | 0 | 298 | 523 |
| 08/02/2026 | 30 | 34 | 3 | 0,882 | 2 | MOTREFF PIERRE | 17 | 34 | 2 | 0,500 | 0 | 298 | 523 |
| 11/01/2026 | 30 | 50 | 3 | 0,600 | 2 | LE COENT JACKY | 14 | 50 | 2 | 0,280 | 0 | 589 | 423 |
| 11/01/2026 | 23 | 50 | 6 | 0,460 | 2 | LE COENT JACKY | 8 | 50 | 1 | 0,160 | 0 | 589 | 423 |
| 23/11/2025 | 21 | 44 | 4 | 0,477 | 0 | BALLIAU JOHANN | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | 373 | 493 |
| 23/11/2025 | 30 | 33 | 8 | 0,909 | 2 | MOTREFF PIERRE | 18 | 33 | 2 | 0,545 | 0 | 298 | 523 |
| 22/11/2025 | 30 | 34 | 7 | 0,882 | 1 | LEROY WILFRID | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 1 | 101 | 706 |
| 22/11/2025 | 30 | 29 | 6 | 1,034 | 2 | PONTHIEU DJASON | 22 | 29 | 3 | 0,758 | 0 | 112 | 687 |
| 19/10/2025 | 30 | 45 | 5 | 0,666 | 2 | DALIGAULT CHRISTIAN | 22 | 45 | 4 | 0,488 | 0 | 473 | 454 |
| 19/10/2025 | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 0 | DALIGAULT CHRISTIAN | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 | 473 | 454 |
| 11/10/2025 | 29 | 54 | 3 | 0,537 | 0 | ISAAC RICHARD | 30 | 54 | 5 | 0,555 | 2 | 331 | 511 |
| 11/10/2025 | 12 | 32 | 3 | 0,375 | 0 | PHAM THAO | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | 142 | 637 |
| 08/06/2025 | 30 | 61 | 4 | 0,491 | 2 | VASSEUR GERALD | 22 | 61 | 4 | 0,360 | 0 | 306 | 518 |
| 08/06/2025 | 27 | 35 | 9 | 0,771 | 0 | ABDALCANNY ALI | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | 92 | 730 |
| 07/06/2025 | 24 | 42 | 4 | 0,571 | 0 | OPRYSZEK HUGO | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | 160 | 625 |
| 07/06/2025 | 12 | 26 | 3 | 0,461 | 0 | ZARCONE SYLVAIN | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | 99 | 711 |
| 27/04/2025 | 17 | 30 | 5 | 0,566 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 2 | 59 | 798 |
| 27/04/2025 | 32 | 52 | 5 | 0,615 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 35 | 52 | 4 | 0,673 | 2 | 139 | 640 |
| 27/04/2025 | 29 | 51 | 4 | 0,568 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 51 | 4 | 0,686 | 2 | 71 | 762 |
| 23/03/2025 | 20 | 46 | 3 | 0,434 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 35 | 46 | 4 | 0,760 | 2 | 139 | 640 |
| 23/03/2025 | 14 | 32 | 3 | 0,437 | 0 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 35 | 32 | 6 | 1,093 | 2 | 139 | 640 |
| 26/01/2025 | 11 | 30 | 3 | 0,366 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | 59 | 798 |
| 26/01/2025 | 19 | 21 | 3 | 0,904 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 2 | 61 | 790 |
| 18/01/2025 | 35 | 41 | 7 | 0,853 | 2 | COHEN DAVID | 17 | 41 | 3 | 0,414 | 0 | 75 | 752 |
| 18/01/2025 | 20 | 38 | 4 | 0,526 | 0 | GALLAIS DAVID | 35 | 38 | 5 | 0,921 | 2 | 109 | 692 |
| 15/12/2024 | 31 | 50 | 5 | 0,620 | 2 | ANTOINE KEVIN | 29 | 50 | 5 | 0,580 | 0 | 185 | 604 |
| 15/12/2024 | 29 | 50 | 7 | 0,580 | 2 | BELLO FRANCOIS | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 0 | 251 | 552 |
