PELOUIN JEAN FRANCOIS — 144779 L
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 630 | 26 | 0,625 | 0,630 | 48,7 | 50,0 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 18 | 47 | 3 | 0,382 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 47 | 6 | 0,744 | 2 | 112 | 692 |
| 11/01/2026 | 13 | 38 | 5 | 0,342 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 38 | 6 | 0,921 | 2 | 78 | 744 |
| 11/01/2026 | 32 | 50 | 3 | 0,640 | 2 | BELLO FRANCOIS | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 0 | 232 | 563 |
| 19/10/2025 | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 31 | 50 | 2 | 0,620 | 2 | 58 | 802 |
| 19/10/2025 | 32 | 38 | 4 | 0,842 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | 39 | 885 |
| 11/10/2025 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | LECULEUR THIERRY | 22 | 34 | 3 | 0,647 | 0 | 74 | 757 |
| 11/10/2025 | 30 | 43 | 3 | 0,697 | 2 | LEROY WILFRID | 26 | 43 | 5 | 0,604 | 0 | 115 | 688 |
| 10/05/2025 | 25 | 42 | 4 | 0,595 | 1 | CLEMENT GILDAS | 25 | 42 | 2 | 0,595 | 1 | 272 | 535 |
| 10/05/2025 | 25 | 35 | 3 | 0,714 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 21 | 35 | 3 | 0,600 | 0 | 239 | 557 |
| 27/04/2025 | 24 | 49 | 4 | 0,489 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 49 | 3 | 0,714 | 2 | 78 | 744 |
| 27/04/2025 | 35 | 52 | 4 | 0,673 | 2 | STEIN ANDREAS | 32 | 52 | 5 | 0,615 | 0 | 201 | 594 |
| 27/04/2025 | 14 | 37 | 2 | 0,378 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 37 | 5 | 0,945 | 2 | 58 | 802 |
| 23/03/2025 | 35 | 46 | 4 | 0,760 | 2 | STEIN ANDREAS | 20 | 46 | 3 | 0,434 | 0 | 201 | 594 |
| 23/03/2025 | 35 | 32 | 6 | 1,093 | 2 | STEIN ANDREAS | 14 | 32 | 3 | 0,437 | 0 | 201 | 594 |
| 08/02/2025 | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 2 | VANDENHEEDE FRANCK | 13 | 34 | 2 | 0,382 | 0 | 189 | 600 |
| 08/02/2025 | 15 | 40 | 3 | 0,375 | 0 | VANDENHEEDE FRANCK | 25 | 40 | 3 | 0,625 | 2 | 189 | 600 |
| 26/01/2025 | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 0 | PAQUEREAU FABIEN | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | 239 | 557 |
| 26/01/2025 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | ANTOINE KEVIN | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 0 | 116 | 688 |
| 15/12/2024 | 34 | 40 | 4 | 0,850 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 40 | 3 | 0,875 | 2 | 78 | 744 |
| 15/12/2024 | 27 | 49 | 3 | 0,551 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 49 | 3 | 0,714 | 2 | 58 | 802 |
| 14/12/2024 | 25 | 32 | 4 | 0,781 | 2 | BOUREL LOIC | 11 | 32 | 2 | 0,343 | 0 | 234 | 562 |
| 14/12/2024 | 10 | 24 | 2 | 0,416 | 0 | BOUREL LOIC | 25 | 24 | 7 | 1,041 | 2 | 234 | 562 |
| 23/11/2024 | 16 | 51 | 2 | 0,313 | 0 | GULDNER GEORGES | 25 | 51 | 4 | 0,490 | 2 | 344 | 502 |
| 23/11/2024 | 25 | 36 | 6 | 0,694 | 2 | GULDNER GEORGES | 13 | 36 | 3 | 0,361 | 0 | 344 | 502 |
| 20/10/2024 | 35 | 36 | 4 | 0,972 | 2 | BELLO FRANCOIS | 27 | 36 | 5 | 0,750 | 0 | 232 | 563 |
| 20/10/2024 | 35 | 44 | 8 | 0,795 | 1 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 44 | 9 | 0,795 | 1 | 112 | 692 |
