PELOUIN JEAN FRANCOIS — 144779 L
Classement au 16/12/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 636 | 23 | 0,648 | 0,627 | 54,9 | 52,2 |
Matchs du 01/06/2024 au 15/12/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 31 | 50 | 2 | 0,620 | 2 | 55 | 806 |
| 19/10/2025 | 32 | 38 | 4 | 0,842 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | 36 | 880 |
| 11/10/2025 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | LECULEUR THIERRY | 22 | 34 | 3 | 0,647 | 0 | 64 | 778 |
| 11/10/2025 | 30 | 43 | 3 | 0,697 | 2 | LEROY WILFRID | 26 | 43 | 5 | 0,604 | 0 | 116 | 663 |
| 10/05/2025 | 25 | 42 | 4 | 0,595 | 1 | CLEMENT GILDAS | 25 | 42 | 2 | 0,595 | 1 | 242 | 549 |
| 10/05/2025 | 25 | 35 | 3 | 0,714 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 21 | 35 | 3 | 0,600 | 0 | 258 | 542 |
| 27/04/2025 | 24 | 49 | 4 | 0,489 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 49 | 3 | 0,714 | 2 | 76 | 732 |
| 27/04/2025 | 35 | 52 | 4 | 0,673 | 2 | STEIN ANDREAS | 32 | 52 | 5 | 0,615 | 0 | 204 | 578 |
| 27/04/2025 | 14 | 37 | 2 | 0,378 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 37 | 5 | 0,945 | 2 | 55 | 806 |
| 23/03/2025 | 35 | 46 | 4 | 0,760 | 2 | STEIN ANDREAS | 20 | 46 | 3 | 0,434 | 0 | 204 | 578 |
| 23/03/2025 | 35 | 32 | 6 | 1,093 | 2 | STEIN ANDREAS | 14 | 32 | 3 | 0,437 | 0 | 204 | 578 |
| 08/02/2025 | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 2 | VANDENHEEDE FRANCK | 13 | 34 | 2 | 0,382 | 0 | 179 | 601 |
| 08/02/2025 | 15 | 40 | 3 | 0,375 | 0 | VANDENHEEDE FRANCK | 25 | 40 | 3 | 0,625 | 2 | 179 | 601 |
| 26/01/2025 | 16 | 50 | 2 | 0,320 | 0 | PAQUEREAU FABIEN | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | 258 | 542 |
| 26/01/2025 | 35 | 35 | 4 | 1,000 | 2 | ANTOINE KEVIN | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 0 | 122 | 655 |
| 15/12/2024 | 34 | 40 | 4 | 0,850 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 40 | 3 | 0,875 | 2 | 76 | 732 |
| 15/12/2024 | 27 | 49 | 3 | 0,551 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 35 | 49 | 3 | 0,714 | 2 | 55 | 806 |
| 14/12/2024 | 25 | 32 | 4 | 0,781 | 2 | BOUREL LOIC | 11 | 32 | 2 | 0,343 | 0 | 272 | 533 |
| 14/12/2024 | 10 | 24 | 2 | 0,416 | 0 | BOUREL LOIC | 25 | 24 | 7 | 1,041 | 2 | 272 | 533 |
| 23/11/2024 | 16 | 51 | 2 | 0,313 | 0 | GULDNER GEORGES | 25 | 51 | 4 | 0,490 | 2 | 336 | 502 |
| 23/11/2024 | 25 | 36 | 6 | 0,694 | 2 | GULDNER GEORGES | 13 | 36 | 3 | 0,361 | 0 | 336 | 502 |
| 20/10/2024 | 35 | 36 | 4 | 0,972 | 2 | BELLO FRANCOIS | 27 | 36 | 5 | 0,750 | 0 | 222 | 561 |
| 20/10/2024 | 35 | 44 | 8 | 0,795 | 1 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 44 | 9 | 0,795 | 1 | 161 | 613 |
