COHEN DAVID — 145673 V
Classement au 31/05/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 737 | 66 | 0,772 | 0,684 | 68,0 | 61,4 |
Matchs du 01/11/2024 au 30/05/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 19 | 30 | 3 | 0,633 | 0 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | 164 | 625 |
| 09/05/2026 | 30 | 42 | 4 | 0,714 | 2 | QUENEY DAMIEN | 18 | 42 | 2 | 0,428 | 0 | 112 | 690 |
| 09/05/2026 | 30 | 47 | 3 | 0,638 | 2 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 26 | 47 | 3 | 0,553 | 0 | 164 | 625 |
| 09/05/2026 | 14 | 29 | 2 | 0,482 | 0 | TROMAS ERIC | 30 | 29 | 5 | 1,034 | 2 | 45 | 851 |
| 04/04/2026 | 35 | 45 | 3 | 0,777 | 2 | LEMATRE ALEXIS | 32 | 45 | 5 | 0,711 | 0 | 91 | 732 |
| 04/04/2026 | 35 | 27 | 6 | 1,296 | 2 | SWITALA JOEL | 10 | 27 | 4 | 0,370 | 0 | 362 | 497 |
| 15/03/2026 | 35 | 33 | 4 | 1,060 | 2 | MILLER JEAN LUC | 20 | 33 | 5 | 0,606 | 0 | 77 | 750 |
| 15/03/2026 | 35 | 38 | 6 | 0,921 | 2 | LEROY WILLIAM | 23 | 38 | 4 | 0,605 | 0 | 143 | 640 |
| 15/03/2026 | 35 | 45 | 5 | 0,777 | 1 | LEROY WILFRID | 35 | 45 | 4 | 0,777 | 1 | 103 | 706 |
| 15/03/2026 | 33 | 52 | 5 | 0,634 | 0 | ABDALCANNY ALI | 35 | 52 | 5 | 0,673 | 2 | 95 | 723 |
| 15/03/2026 | 24 | 38 | 4 | 0,631 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 38 | 3 | 0,921 | 2 | 53 | 826 |
| 14/03/2026 | 13 | 22 | 4 | 0,590 | 0 | TROMAS ERIC | 30 | 22 | 8 | 1,363 | 2 | 45 | 851 |
| 14/03/2026 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | PARIOT LAURENT | 14 | 40 | 2 | 0,350 | 0 | 216 | 582 |
| 22/02/2026 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | KOCU MASSIS | 18 | 39 | 3 | 0,461 | 0 | 208 | 586 |
| 22/02/2026 | 27 | 34 | 4 | 0,794 | 0 | BERNARD PATRICE | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | 100 | 711 |
| 22/02/2026 | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | BARTKOWIAK STEVE | 29 | 46 | 5 | 0,630 | 0 | 94 | 731 |
| 22/02/2026 | 30 | 24 | 4 | 1,250 | 2 | LEROY WILLIAM | 19 | 24 | 4 | 0,791 | 0 | 143 | 640 |
| 22/02/2026 | 30 | 28 | 5 | 1,071 | 2 | ABDALCANNY ALI | 16 | 28 | 2 | 0,571 | 0 | 95 | 723 |
| 07/02/2026 | 30 | 35 | 4 | 0,857 | 2 | GUYADER GAEL | 21 | 35 | 4 | 0,600 | 0 | 292 | 528 |
| 07/02/2026 | 30 | 23 | 4 | 1,304 | 2 | LECOMTE DAVID | 12 | 23 | 3 | 0,521 | 0 | 492 | 449 |
| 31/01/2026 | 22 | 40 | 3 | 0,550 | 0 | BATAILLE VINCENT | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | 150 | 633 |
| 31/01/2026 | 35 | 53 | 4 | 0,660 | 2 | SWITALA JOEL | 32 | 53 | 4 | 0,603 | 0 | 362 | 497 |
| 18/01/2026 | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 12 | 36 | 3 | 0,333 | 0 | 133 | 653 |
| 18/01/2026 | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 22 | 26 | 5 | 0,846 | 0 | 84 | 743 |
| 18/01/2026 | 30 | 38 | 7 | 0,789 | 2 | BARTKOWIAK STEVE | 26 | 38 | 5 | 0,684 | 0 | 94 | 731 |
| 18/01/2026 | 25 | 38 | 3 | 0,657 | 0 | LEROY WILLIAM | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | 143 | 640 |
| 18/01/2026 | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 23 | 37 | 3 | 0,621 | 0 | 84 | 743 |
| 21/12/2025 | 30 | 30 | 5 | 1,000 | 2 | ICELLI BURAK | 16 | 30 | 3 | 0,533 | 0 | 75 | 752 |
| 21/12/2025 | 29 | 41 | 3 | 0,707 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | 84 | 743 |
| 21/12/2025 | 30 | 35 | 3 | 0,857 | 2 | BERNARD PATRICE | 26 | 35 | 6 | 0,742 | 0 | 100 | 711 |
| 21/12/2025 | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | VICARI MARC | 20 | 30 | 4 | 0,666 | 0 | 168 | 617 |
| 23/11/2025 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | LEROY WILFRID | 25 | 37 | 3 | 0,675 | 0 | 103 | 706 |
| 23/11/2025 | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 8 | 21 | 3 | 0,380 | 0 | 273 | 537 |
| 23/11/2025 | 27 | 34 | 5 | 0,794 | 0 | PHAM THAO | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | 141 | 642 |
| 23/11/2025 | 30 | 37 | 6 | 0,810 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 15 | 37 | 3 | 0,405 | 0 | 273 | 537 |
| 19/10/2025 | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | LEROY WILLIAM | 20 | 37 | 3 | 0,540 | 0 | 143 | 640 |
| 19/10/2025 | 12 | 19 | 5 | 0,631 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 30 | 19 | 4 | 1,578 | 2 | 94 | 731 |
| 19/10/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | KOCU MASSIS | 22 | 38 | 4 | 0,578 | 0 | 208 | 586 |
| 19/10/2025 | 22 | 31 | 5 | 0,709 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 31 | 7 | 0,967 | 2 | 53 | 826 |
| 04/10/2025 | 35 | 32 | 5 | 1,093 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 0 | 271 | 540 |
| 04/10/2025 | 35 | 36 | 5 | 0,972 | 2 | VEROVE GREGORY | 19 | 36 | 3 | 0,527 | 0 | 114 | 687 |
| 22/06/2025 | 31 | 53 | 5 | 0,584 | 0 | LECULEUR THIERRY | 35 | 53 | 5 | 0,660 | 2 | 66 | 777 |
| 21/06/2025 | 35 | 30 | 4 | 1,166 | 2 | VEROVE GREGORY | 29 | 30 | 7 | 0,966 | 0 | 114 | 687 |
| 19/04/2025 | 23 | 33 | 3 | 0,599 | 0 | HOCQUET FRANCK | 30 | 33 | 8 | 0,781 | 2 | 97 | 721 |
| 19/04/2025 | 24 | 34 | 3 | 0,705 | 0 | TROMAS ERIC | 30 | 34 | 3 | 0,882 | 2 | 45 | 851 |
| 16/03/2025 | 25 | 32 | 5 | 0,781 | 0 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 30 | 32 | 10 | 0,937 | 2 | 273 | 537 |
| 16/03/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | GEIST FLORENT | 22 | 32 | 3 | 0,687 | 0 | 107 | 697 |
| 16/03/2025 | 24 | 43 | 4 | 0,558 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | 84 | 743 |
| 16/03/2025 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | MURILLO GUILLERMO | 21 | 37 | 4 | 0,567 | 0 | 133 | 653 |
| 16/02/2025 | 30 | 40 | 7 | 0,750 | 2 | PHAM THAO | 28 | 40 | 4 | 0,700 | 0 | 141 | 642 |
| 16/02/2025 | 29 | 44 | 5 | 0,659 | 0 | SCIORTINO STEPHANE | 30 | 44 | 3 | 0,681 | 2 | 408 | 481 |
| 01/02/2025 | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | MOUSSIT JACQUES | 16 | 31 | 7 | 0,516 | 0 | 339 | 507 |
| 01/02/2025 | 22 | 49 | 3 | 0,448 | 0 | ZARCONE SYLVAIN | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 2 | 110 | 693 |
| 18/01/2025 | 17 | 41 | 3 | 0,414 | 0 | STEIN ANDREAS | 35 | 41 | 7 | 0,853 | 2 | 218 | 579 |
| 05/01/2025 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | PHAM THAO | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 0 | 141 | 642 |
| 05/01/2025 | 30 | 38 | 6 | 0,789 | 2 | BARTKOWIAK STEVE | 22 | 38 | 4 | 0,578 | 0 | 94 | 731 |
| 05/01/2025 | 30 | 33 | 7 | 0,909 | 2 | GEIST FLORENT | 16 | 33 | 3 | 0,484 | 0 | 107 | 697 |
| 05/01/2025 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 23 | 40 | 3 | 0,575 | 0 | 273 | 537 |
| 08/12/2024 | 30 | 39 | 3 | 0,769 | 2 | PERROT PASCAL | 13 | 39 | 2 | 0,333 | 0 | 350 | 503 |
| 08/12/2024 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 25 | 39 | 4 | 0,641 | 0 | 84 | 743 |
| 08/12/2024 | 30 | 41 | 5 | 0,731 | 2 | LEROY WILLIAM | 28 | 41 | 4 | 0,682 | 0 | 143 | 640 |
| 08/12/2024 | 15 | 35 | 3 | 0,428 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 35 | 7 | 0,857 | 2 | 84 | 743 |
| 16/11/2024 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 0 | MIOSSEC CYRIL | 35 | 39 | 6 | 0,897 | 2 | 44 | 866 |
| 16/11/2024 | 31 | 43 | 5 | 0,720 | 0 | MIOSSEC CYRIL | 35 | 43 | 11 | 0,813 | 2 | 44 | 866 |
| 10/11/2024 | 24 | 37 | 3 | 0,648 | 0 | LEROY WILLIAM | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | 143 | 640 |
| 10/11/2024 | 28 | 43 | 3 | 0,651 | 0 | KOCU MASSIS | 30 | 43 | 3 | 0,697 | 2 | 208 | 586 |
