CHENAY REMI — 146517 H
Classement au 24/10/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 695 | 30 | 0,740 | 0,680 | 62,7 | 53,3 |
Matchs du 01/04/2024 au 23/10/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | 30 | 29 | 5 | 1,034 | 2 | FERREIRA PAULO | 10 | 29 | 3 | 0,344 | 0 | 184 | 592 |
| 17/05/2025 | 30 | 31 | 7 | 0,967 | 2 | PERRIN NICOLAS | 26 | 31 | 3 | 0,838 | 0 | 150 | 624 |
| 03/05/2025 | 32 | 44 | 4 | 0,727 | 0 | LACAZE PIERRE JEAN | 35 | 44 | 5 | 0,795 | 2 | 55 | 808 |
| 03/05/2025 | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | FERRERE ANDRE | 22 | 40 | 4 | 0,550 | 0 | 85 | 717 |
| 03/05/2025 | 32 | 39 | 5 | 0,820 | 0 | LIENS FREDERIC | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | 125 | 661 |
| 03/05/2025 | 35 | 36 | 5 | 0,972 | 2 | BANZET MICHEL | 21 | 36 | 5 | 0,583 | 0 | 160 | 612 |
| 03/05/2025 | 35 | 48 | 5 | 0,729 | 2 | HINGANT MATTHIEU | 33 | 48 | 4 | 0,687 | 0 | 59 | 797 |
| 01/03/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 2 | MONNEYRAC KEVIN | 16 | 40 | 3 | 0,400 | 0 | 285 | 519 |
| 01/03/2025 | 24 | 40 | 6 | 0,600 | 2 | PERRIN NICOLAS | 18 | 40 | 3 | 0,450 | 0 | 150 | 624 |
| 01/03/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 0 | BANZET MICHEL | 28 | 40 | 5 | 0,700 | 2 | 160 | 612 |
| 01/03/2025 | 22 | 30 | 5 | 0,733 | 0 | HINGANT MATTHIEU | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | 59 | 797 |
| 26/01/2025 | 20 | 40 | 3 | 0,500 | 0 | BROUSSES ERIC | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 2 | 38 | 865 |
| 25/01/2025 | 27 | 31 | 5 | 0,870 | 0 | MEDJADBA AHMED | 30 | 31 | 5 | 0,967 | 2 | 62 | 792 |
| 25/01/2025 | 20 | 28 | 4 | 0,714 | 0 | BROUSSES ERIC | 30 | 28 | 8 | 1,071 | 2 | 38 | 865 |
| 11/01/2025 | 29 | 40 | 4 | 0,725 | 2 | FERRERE ANDRE | 15 | 40 | 2 | 0,375 | 0 | 85 | 717 |
| 11/01/2025 | 29 | 40 | 5 | 0,725 | 2 | ROHMER GUILLAUME | 19 | 40 | 3 | 0,475 | 0 | 205 | 574 |
| 11/01/2025 | 20 | 40 | 2 | 0,500 | 2 | LIENS FREDERIC | 18 | 40 | 1 | 0,450 | 0 | 125 | 661 |
| 03/01/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | ALDERBONN YOHANN | 26 | 34 | 4 | 0,764 | 0 | 134 | 643 |
| 03/01/2025 | 16 | 22 | 3 | 0,727 | 0 | PANAIA MAXIME | 30 | 22 | 4 | 1,363 | 2 | 6 | 1189 |
| 03/01/2025 | 30 | 35 | 6 | 0,857 | 2 | PALASSE CARL | 20 | 35 | 2 | 0,571 | 0 | 250 | 544 |
| 04/05/2024 | 31 | 51 | 3 | 0,607 | 0 | LACAZE PIERRE JEAN | 35 | 51 | 4 | 0,686 | 2 | 55 | 808 |
| 04/05/2024 | 26 | 41 | 3 | 0,634 | 0 | FERRERE ANDRE | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 2 | 85 | 717 |
| 04/05/2024 | 35 | 48 | 4 | 0,729 | 1 | ROHMER GUILLAUME | 35 | 48 | 8 | 0,729 | 1 | 205 | 574 |
| 04/05/2024 | 27 | 38 | 4 | 0,710 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 38 | 7 | 0,921 | 2 | 43 | 850 |
| 04/05/2024 | 35 | 45 | 5 | 0,777 | 1 | HINGANT MATTHIEU | 35 | 45 | 5 | 0,777 | 1 | 59 | 797 |
| 28/04/2024 | 30 | 47 | 3 | 0,638 | 2 | SEDANO JEREMY | 26 | 47 | 3 | 0,553 | 0 | 329 | 500 |
| 28/04/2024 | 28 | 55 | 3 | 0,509 | 0 | TOUTAIN ALAIN | 30 | 55 | 3 | 0,545 | 2 | 404 | 476 |
| 20/04/2024 | 30 | 23 | 5 | 1,304 | 2 | MONNEYRAC KEVIN | 18 | 23 | 6 | 0,782 | 0 | 285 | 519 |
| 20/04/2024 | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | GRAU MICHEL | 23 | 29 | 5 | 0,793 | 0 | 143 | 629 |
| 20/04/2024 | 28 | 39 | 4 | 0,717 | 0 | MARCU QUENTIN | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 2 | 43 | 850 |
