LEGENDRE NATHAN — 148558 B
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 741 | 46 | 0,754 | 0,726 | 56,0 | 53,3 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 1 | FACQUET VINCENT | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 1 | 44 | 861 |
| 28/02/2026 | 35 | 29 | 6 | 1,206 | 2 | QUENEY DAMIEN | 17 | 29 | 4 | 0,586 | 0 | 107 | 703 |
| 28/02/2026 | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | BESSE THIERRY | 35 | 50 | 6 | 0,700 | 2 | 118 | 683 |
| 15/02/2026 | 30 | 40 | 12 | 0,750 | 2 | GUYADER GAEL | 12 | 40 | 5 | 0,300 | 0 | 289 | 527 |
| 15/02/2026 | 30 | 26 | 8 | 1,153 | 2 | QUENEY DAMIEN | 12 | 26 | 3 | 0,461 | 0 | 107 | 703 |
| 15/02/2026 | 30 | 39 | 4 | 0,769 | 2 | ROBERGE BRUNO | 20 | 39 | 3 | 0,512 | 0 | 310 | 518 |
| 15/02/2026 | 30 | 45 | 5 | 0,666 | 2 | BILLARD DAVID | 23 | 45 | 3 | 0,511 | 0 | 315 | 517 |
| 13/02/2026 | 30 | 34 | 5 | 0,882 | 2 | MA KIM THO | 17 | 34 | 4 | 0,500 | 0 | 79 | 744 |
| 13/02/2026 | 20 | 33 | 3 | 0,606 | 0 | ROXO THIERRY | 30 | 33 | 3 | 0,909 | 2 | 11 | 1052 |
| 07/02/2026 | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | LECULEUR THIERRY | 23 | 44 | 3 | 0,522 | 0 | 74 | 757 |
| 07/02/2026 | 30 | 27 | 7 | 1,111 | 2 | LEROY WILFRID | 18 | 27 | 4 | 0,666 | 0 | 115 | 688 |
| 31/01/2026 | 35 | 59 | 4 | 0,593 | 2 | DIELIS LUDO | 28 | 59 | 3 | 0,474 | 0 | 212 | 584 |
| 31/01/2026 | 35 | 43 | 8 | 0,813 | 2 | ICELLI BURAK | 24 | 43 | 3 | 0,558 | 0 | 70 | 765 |
| 24/01/2026 | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 19 | 33 | 3 | 0,575 | 0 | 248 | 550 |
| 24/01/2026 | 22 | 26 | 5 | 0,846 | 0 | QUENEY DAMIEN | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | 107 | 703 |
| 24/01/2026 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | GAUTIER OLIVIER | 19 | 38 | 4 | 0,500 | 0 | 438 | 467 |
| 24/01/2026 | 27 | 42 | 5 | 0,642 | 0 | BILLARD DAVID | 30 | 42 | 6 | 0,714 | 2 | 315 | 517 |
| 06/12/2025 | 23 | 35 | 4 | 0,657 | 0 | NELIN DION | 35 | 35 | 13 | 1,000 | 2 | — | 1272 |
| 06/12/2025 | 19 | 30 | 4 | 0,633 | 0 | VANCOILLIE FRANCKY | 35 | 30 | 8 | 1,166 | 2 | — | 787 |
| 22/11/2025 | 30 | 28 | 4 | 1,071 | 2 | PHAM THAO | 20 | 28 | 5 | 0,714 | 0 | 144 | 642 |
| 22/11/2025 | 30 | 37 | 10 | 0,810 | 2 | BELLO FRANCOIS | 16 | 37 | 3 | 0,432 | 0 | 232 | 563 |
| 08/11/2025 | 22 | 50 | 3 | 0,440 | 0 | BESSE THIERRY | 28 | 50 | 3 | 0,560 | 2 | 118 | 683 |
| 08/11/2025 | 30 | 32 | 6 | 0,937 | 2 | BIZOS ROMAIN | 11 | 32 | 3 | 0,343 | 0 | 197 | 595 |
| 08/11/2025 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 14 | 36 | 2 | 0,388 | 0 | 248 | 550 |
| 08/11/2025 | 30 | 33 | 3 | 0,909 | 2 | GUYADER GAEL | 18 | 33 | 2 | 0,545 | 0 | 289 | 527 |
| 08/11/2025 | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | GROSDEMANGE JULIEN | 10 | 33 | 2 | 0,303 | 0 | 433 | 470 |
| 04/10/2025 | 35 | 50 | 4 | 0,700 | 2 | GALLAIS DAVID | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 0 | 117 | 685 |
| 04/10/2025 | 33 | 36 | 4 | 0,916 | 0 | BERGMANS DION | 35 | 36 | 5 | 0,972 | 2 | — | 726 |
| 03/01/2025 | 26 | 38 | 5 | 0,684 | 0 | BONNET CHRISTOPHE | 30 | 38 | 6 | 0,789 | 2 | 95 | 721 |
| 03/01/2025 | 30 | 36 | 7 | 0,833 | 2 | WATBLED QUENTIN | 25 | 36 | 5 | 0,694 | 0 | 229 | 566 |
| 03/01/2025 | 17 | 26 | 3 | 0,653 | 0 | DURIEZ NATHAN | 30 | 26 | 5 | 1,153 | 2 | 8 | 1080 |
| 07/12/2024 | 16 | 33 | 3 | 0,484 | 0 | VANDENDRIESSCHE PHILIPPE | 35 | 33 | 5 | 1,060 | 2 | — | 1059 |
| 07/12/2024 | 34 | 44 | 5 | 0,772 | 0 | VANDENDRIESSCHE PHILIPPE | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | — | 1059 |
| 07/12/2024 | 35 | 28 | 6 | 1,250 | 2 | DE MARCHI THIERRY | 33 | 28 | 6 | 1,178 | 0 | 35 | 894 |
| 07/12/2024 | 22 | 41 | 4 | 0,536 | 0 | DE MARCHI THIERRY | 35 | 41 | 5 | 0,853 | 2 | 35 | 894 |
| 07/12/2024 | 28 | 42 | 6 | 0,666 | 0 | ROUAUD ALEXIS | 35 | 42 | 6 | 0,833 | 2 | 33 | 948 |
| 07/12/2024 | 30 | 49 | 4 | 0,612 | 0 | ROUAUD ALEXIS | 35 | 49 | 6 | 0,714 | 2 | 33 | 948 |
| 30/11/2024 | 26 | 41 | 3 | 0,634 | 0 | QUENEY DAMIEN | 35 | 41 | 6 | 0,853 | 2 | 107 | 703 |
| 30/11/2024 | 35 | 46 | 4 | 0,760 | 2 | QUENEY DAMIEN | 31 | 46 | 3 | 0,673 | 0 | 107 | 703 |
| 22/11/2024 | 26 | 42 | 5 | 0,619 | 0 | QUENEY DAMIEN | 30 | 42 | 5 | 0,714 | 2 | 107 | 703 |
| 22/11/2024 | 26 | 48 | 4 | 0,541 | 0 | ROUAUD ALEXIS | 30 | 48 | 4 | 0,625 | 2 | 33 | 948 |
| 11/10/2024 | 30 | 37 | 4 | 0,810 | 2 | DERRADJI SAMIR | 26 | 37 | 3 | 0,702 | 0 | 78 | 744 |
| 11/10/2024 | 15 | 33 | 6 | 0,454 | 0 | BAUDOIN BERNARD | 30 | 33 | 5 | 0,909 | 2 | 52 | 830 |
| 14/09/2024 | 31 | 40 | 3 | 0,775 | 0 | OLIVETO VALENTINO | 35 | 40 | 4 | 0,875 | 2 | — | 1006 |
| 13/09/2024 | 25 | 23 | 6 | 1,086 | 2 | MIYAMOTO RYUSEI | 3 | 23 | 1 | 0,130 | 0 | — | 130 |
| 13/09/2024 | 23 | 10 | 7 | 2,300 | 0 | OH MYEONG GYU | 25 | 10 | 7 | 2,500 | 2 | — | 1164 |
