JANVIER DOMINIQUE — 149731 B
Classement au 16/12/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 806 | 51 | 0,778 | 0,746 | 56,4 | 61,8 |
Matchs du 01/06/2024 au 15/12/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 27 | 35 | 9 | 0,771 | 0 | ESPADA THIBAUT | 35 | 35 | 3 | 1,000 | 2 | 112 | 670 |
| 06/12/2025 | 12 | 28 | 2 | 0,428 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | 34 | 909 |
| 03/11/2025 | 16 | 23 | 3 | 0,695 | 0 | SAINZ PARDO DANIEL | 30 | 23 | 5 | 1,304 | 2 | — | 1034 |
| 03/11/2025 | 12 | 16 | 4 | 0,750 | 0 | PARK SANG JUNE | 30 | 16 | 4 | 1,875 | 2 | — | 1250 |
| 19/10/2025 | 31 | 50 | 2 | 0,620 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | 138 | 636 |
| 19/10/2025 | 35 | 49 | 10 | 0,714 | 2 | BELLO FRANCOIS | 22 | 49 | 3 | 0,448 | 0 | 222 | 561 |
| 09/06/2025 | 25 | 36 | 8 | 0,694 | 0 | GENC BURHAN | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | — | 987 |
| 09/06/2025 | 21 | 32 | 6 | 0,656 | 0 | BAYRAMOGLU TEMEL KAPTAN | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | — | 1300 |
| 08/06/2025 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | MOLEY PATRICK | 17 | 35 | 4 | 0,485 | 0 | 376 | 485 |
| 08/06/2025 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | MOUSSIT JACQUES | 24 | 47 | 4 | 0,510 | 0 | 245 | 547 |
| 07/06/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | MOLEY PATRICK | 21 | 34 | 5 | 0,617 | 0 | 376 | 485 |
| 07/06/2025 | 30 | 39 | 6 | 0,769 | 2 | ABDALCANNY ALI | 29 | 39 | 3 | 0,743 | 0 | 93 | 700 |
| 25/05/2025 | 35 | 56 | 6 | 0,625 | 1 | GAUCHER JULIEN | 35 | 56 | 8 | 0,625 | 1 | 20 | 943 |
| 25/05/2025 | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | SADULLAH DEMIRHAN DEMIR | 24 | 40 | 5 | 0,600 | 0 | 66 | 776 |
| 25/05/2025 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | ZOPPI CEDRIC | 22 | 31 | 5 | 0,709 | 0 | 17 | 971 |
| 24/05/2025 | 35 | 45 | 6 | 0,777 | 2 | COURTOT ADRIEN | 21 | 45 | 5 | 0,466 | 0 | 42 | 862 |
| 24/05/2025 | 28 | 48 | 3 | 0,583 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 48 | 7 | 0,729 | 2 | 24 | 890 |
| 24/05/2025 | 35 | 55 | 3 | 0,636 | 2 | GALLAIS DAVID | 20 | 55 | 4 | 0,363 | 0 | 94 | 700 |
| 27/04/2025 | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 2 | STEIN ANDREAS | 17 | 30 | 5 | 0,566 | 0 | 204 | 578 |
| 27/04/2025 | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | DERRADJI SAMIR | 33 | 44 | 7 | 0,750 | 0 | 76 | 732 |
| 27/04/2025 | 35 | 37 | 5 | 0,945 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 14 | 37 | 2 | 0,378 | 0 | 138 | 636 |
| 19/04/2025 | 35 | 29 | 3 | 1,206 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 13 | 29 | 4 | 0,448 | 0 | 834 | 362 |
| 19/04/2025 | 35 | 48 | 6 | 0,729 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 13 | 48 | 2 | 0,270 | 0 | 834 | 362 |
| 23/03/2025 | 35 | 41 | 6 | 0,853 | 2 | BELLO FRANCOIS | 16 | 41 | 3 | 0,390 | 0 | 222 | 561 |
| 23/03/2025 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 17 | 34 | 3 | 0,500 | 0 | 258 | 542 |
| 15/02/2025 | 22 | 31 | 4 | 0,709 | 0 | BOINGNERES MARC | 35 | 31 | 8 | 1,129 | 2 | 29 | 991 |
| 15/02/2025 | 35 | 28 | 11 | 1,250 | 2 | BARBEILLON JEROME | 28 | 28 | 6 | 1,000 | 0 | 12 | 1058 |
| 14/02/2025 | 30 | 41 | 3 | 0,731 | 2 | VALDES DIDIER | 12 | 41 | 3 | 0,292 | 0 | 387 | 479 |
| 14/02/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | CHESNEL MATHIEU | 27 | 38 | 6 | 0,710 | 0 | 60 | 791 |
| 26/01/2025 | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | STEIN ANDREAS | 11 | 30 | 3 | 0,366 | 0 | 204 | 578 |
| 26/01/2025 | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 23 | 35 | 3 | 0,657 | 0 | 161 | 613 |
| 18/01/2025 | 21 | 45 | 3 | 0,466 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 45 | 5 | 0,777 | 2 | 59 | 797 |
| 18/01/2025 | 32 | 51 | 4 | 0,627 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 51 | 3 | 0,686 | 2 | 59 | 797 |
| 05/01/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 0 | DURIEZ TANGUI | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | 19 | 950 |
| 03/01/2025 | 30 | 35 | 3 | 0,857 | 2 | PONTHIEU DJASON | 22 | 35 | 4 | 0,628 | 0 | 81 | 719 |
| 03/01/2025 | 21 | 21 | 4 | 1,000 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | 19 | 950 |
| 03/01/2025 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | BABE DAMIEN | 19 | 35 | 3 | 0,542 | 0 | 191 | 587 |
| 15/12/2024 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | DERRADJI SAMIR | 26 | 38 | 4 | 0,684 | 0 | 76 | 732 |
| 15/12/2024 | 35 | 49 | 3 | 0,714 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 27 | 49 | 3 | 0,551 | 0 | 138 | 636 |
| 16/11/2024 | 35 | 39 | 12 | 0,897 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 27 | 39 | 4 | 0,692 | 0 | 139 | 635 |
| 16/11/2024 | 35 | 37 | 3 | 0,945 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 27 | 37 | 3 | 0,729 | 0 | 139 | 635 |
| 20/10/2024 | 17 | 43 | 3 | 0,395 | 0 | ANTOINE KEVIN | 35 | 43 | 7 | 0,813 | 2 | 122 | 655 |
| 20/10/2024 | 35 | 40 | 8 | 0,875 | 2 | ANTOINE KEVIN | 23 | 40 | 3 | 0,575 | 0 | 122 | 655 |
| 11/10/2024 | 17 | 32 | 3 | 0,531 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 32 | 8 | 0,937 | 2 | 19 | 950 |
| 11/10/2024 | 17 | 23 | 3 | 0,739 | 0 | ROXO THIERRY | 30 | 23 | 6 | 1,304 | 2 | 26 | 1079 |
| 05/10/2024 | 12 | 35 | 2 | 0,342 | 0 | LECULEUR THIERRY | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | 64 | 778 |
| 05/10/2024 | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | LECULEUR THIERRY | 20 | 30 | 3 | 0,666 | 0 | 64 | 778 |
| 08/06/2024 | 29 | 35 | 5 | 0,828 | 0 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | 145 | 629 |
| 08/06/2024 | 16 | 28 | 5 | 0,571 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 28 | 6 | 1,071 | 2 | 52 | 819 |
| 08/06/2024 | 30 | 34 | 5 | 0,758 | 2 | HILAIRE JIMMY | 28 | 34 | 4 | 0,708 | 0 | 96 | 699 |
| 08/06/2024 | 24 | 21 | 4 | 1,142 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | 52 | 819 |
