JANVIER DOMINIQUE — 149731 B
Classement au 08/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 798 | 58 | 0,783 | 0,767 | 53,1 | 56,0 |
Matchs du 01/12/2024 au 07/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 25 | 34 | 6 | 0,735 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 34 | 4 | 1,029 | 2 | 37 | 902 |
| 04/04/2026 | 28 | 33 | 6 | 0,848 | 0 | CUECUECHA PATINO VICTOR ALEJANDRO | 35 | 33 | 5 | 1,060 | 2 | 60 | 791 |
| 28/03/2026 | 24 | 29 | 4 | 0,827 | 0 | HABY JEAN | 35 | 29 | 6 | 1,206 | 2 | 17 | 1007 |
| 28/03/2026 | 20 | 21 | 4 | 0,952 | 0 | REFASSI BADREDDINE | 35 | 21 | 6 | 1,666 | 2 | 10 | 1078 |
| 27/03/2026 | 30 | 38 | 7 | 0,789 | 2 | PACE MICHEL | 22 | 38 | 4 | 0,578 | 0 | 283 | 531 |
| 27/03/2026 | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | GAUCHER JULIEN | 19 | 32 | 4 | 0,593 | 0 | 40 | 872 |
| 22/03/2026 | 34 | 32 | 7 | 1,062 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 35 | 32 | 4 | 1,093 | 2 | 36 | 910 |
| 22/03/2026 | 24 | 30 | 4 | 0,800 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 30 | 6 | 1,166 | 2 | 71 | 762 |
| 22/03/2026 | 28 | 55 | 5 | 0,509 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 55 | 6 | 0,636 | 2 | 61 | 790 |
| 13/02/2026 | 30 | 41 | 11 | 0,731 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 25 | 41 | 4 | 0,609 | 0 | 257 | 548 |
| 13/02/2026 | 13 | 22 | 3 | 0,590 | 0 | LE ROY XAVIER | 30 | 22 | 6 | 1,363 | 2 | 29 | 996 |
| 08/02/2026 | 35 | 43 | 4 | 0,813 | 2 | DERRADJI SAMIR | 33 | 43 | 5 | 0,767 | 0 | 71 | 762 |
| 08/02/2026 | 29 | 37 | 5 | 0,783 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 2 | 61 | 790 |
| 31/01/2026 | 32 | 47 | 4 | 0,680 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 47 | 7 | 0,744 | 2 | 37 | 902 |
| 31/01/2026 | 35 | 40 | 5 | 0,875 | 2 | CAHON JEAN CLAUDE | 20 | 40 | 6 | 0,500 | 0 | 130 | 654 |
| 10/01/2026 | 20 | 35 | 3 | 0,571 | 0 | DURIEZ NATHAN | 35 | 35 | 8 | 1,000 | 2 | 11 | 1078 |
| 10/01/2026 | 29 | 39 | 4 | 0,743 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | 5 | 1263 |
| 09/01/2026 | 22 | 23 | 7 | 0,956 | 0 | MAILLE ALEXANDRE | 30 | 23 | 5 | 1,304 | 2 | 107 | 695 |
| 09/01/2026 | 30 | 36 | 7 | 0,833 | 2 | JUSTICE JACKY | 29 | 36 | 5 | 0,805 | 0 | 19 | 994 |
| 06/12/2025 | 27 | 35 | 9 | 0,771 | 0 | ESPADA THIBAUT | 35 | 35 | 3 | 1,000 | 2 | 104 | 699 |
| 06/12/2025 | 12 | 28 | 2 | 0,428 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | 37 | 902 |
| 03/11/2025 | 16 | 23 | 3 | 0,695 | 0 | SAINZ PARDO DANIEL | 30 | 23 | 5 | 1,304 | 2 | — | 1073 |
| 03/11/2025 | 12 | 16 | 4 | 0,750 | 0 | PARK SANG JUNE | 30 | 16 | 4 | 1,875 | 2 | — | 1875 |
| 19/10/2025 | 31 | 50 | 2 | 0,620 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | 139 | 640 |
| 19/10/2025 | 35 | 49 | 10 | 0,714 | 2 | BELLO FRANCOIS | 22 | 49 | 3 | 0,448 | 0 | 251 | 552 |
| 09/06/2025 | 25 | 36 | 8 | 0,694 | 0 | GENC BURHAN | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | — | 958 |
| 09/06/2025 | 21 | 32 | 6 | 0,656 | 0 | BAYRAMOGLU TEMEL KAPTAN | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | — | 1045 |
| 08/06/2025 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | MOLEY PATRICK | 17 | 35 | 4 | 0,485 | 0 | 416 | 475 |
| 08/06/2025 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | MOUSSIT JACQUES | 24 | 47 | 4 | 0,510 | 0 | 337 | 507 |
| 07/06/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | MOLEY PATRICK | 21 | 34 | 5 | 0,617 | 0 | 416 | 475 |
| 07/06/2025 | 30 | 39 | 6 | 0,769 | 2 | ABDALCANNY ALI | 29 | 39 | 3 | 0,743 | 0 | 92 | 730 |
| 25/05/2025 | 35 | 56 | 6 | 0,625 | 1 | GAUCHER JULIEN | 35 | 56 | 8 | 0,625 | 1 | 40 | 872 |
| 25/05/2025 | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | SADULLAH DEMIRHAN DEMIR | 24 | 40 | 5 | 0,600 | 0 | 67 | 777 |
| 25/05/2025 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | ZOPPI CEDRIC | 22 | 31 | 5 | 0,709 | 0 | 20 | 991 |
| 24/05/2025 | 35 | 45 | 6 | 0,777 | 2 | COURTOT ADRIEN | 21 | 45 | 5 | 0,466 | 0 | 51 | 826 |
| 24/05/2025 | 28 | 48 | 3 | 0,583 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 48 | 7 | 0,729 | 2 | 24 | 920 |
| 24/05/2025 | 35 | 55 | 3 | 0,636 | 2 | GALLAIS DAVID | 20 | 55 | 4 | 0,363 | 0 | 109 | 692 |
| 27/04/2025 | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 2 | STEIN ANDREAS | 17 | 30 | 5 | 0,566 | 0 | 217 | 578 |
| 27/04/2025 | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | DERRADJI SAMIR | 33 | 44 | 7 | 0,750 | 0 | 71 | 762 |
| 27/04/2025 | 35 | 37 | 5 | 0,945 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 14 | 37 | 2 | 0,378 | 0 | 139 | 640 |
| 19/04/2025 | 35 | 29 | 3 | 1,206 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 13 | 29 | 4 | 0,448 | 0 | 1144 | 316 |
| 19/04/2025 | 35 | 48 | 6 | 0,729 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 13 | 48 | 2 | 0,270 | 0 | 1144 | 316 |
| 23/03/2025 | 35 | 41 | 6 | 0,853 | 2 | BELLO FRANCOIS | 16 | 41 | 3 | 0,390 | 0 | 251 | 552 |
| 23/03/2025 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 17 | 34 | 3 | 0,500 | 0 | 229 | 568 |
| 15/02/2025 | 22 | 31 | 4 | 0,709 | 0 | BOINGNERES MARC | 35 | 31 | 8 | 1,129 | 2 | 32 | 982 |
| 15/02/2025 | 35 | 28 | 11 | 1,250 | 2 | BARBEILLON JEROME | 28 | 28 | 6 | 1,000 | 0 | 8 | 1140 |
| 14/02/2025 | 30 | 41 | 3 | 0,731 | 2 | VALDES DIDIER | 12 | 41 | 3 | 0,292 | 0 | 382 | 491 |
| 14/02/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | CHESNEL MATHIEU | 27 | 38 | 6 | 0,710 | 0 | 52 | 824 |
| 26/01/2025 | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | STEIN ANDREAS | 11 | 30 | 3 | 0,366 | 0 | 217 | 578 |
| 26/01/2025 | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 23 | 35 | 3 | 0,657 | 0 | 61 | 790 |
| 18/01/2025 | 21 | 45 | 3 | 0,466 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 45 | 5 | 0,777 | 2 | 55 | 818 |
| 18/01/2025 | 32 | 51 | 4 | 0,627 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 51 | 3 | 0,686 | 2 | 55 | 818 |
| 05/01/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 0 | DURIEZ TANGUI | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | 38 | 896 |
| 03/01/2025 | 30 | 35 | 3 | 0,857 | 2 | PONTHIEU DJASON | 22 | 35 | 4 | 0,628 | 0 | 112 | 687 |
| 03/01/2025 | 21 | 21 | 4 | 1,000 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | 38 | 896 |
| 03/01/2025 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | BABE DAMIEN | 19 | 35 | 3 | 0,542 | 0 | 200 | 591 |
| 15/12/2024 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | DERRADJI SAMIR | 26 | 38 | 4 | 0,684 | 0 | 71 | 762 |
| 15/12/2024 | 35 | 49 | 3 | 0,714 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 27 | 49 | 3 | 0,551 | 0 | 139 | 640 |
