JANVIER DOMINIQUE — 149731 B
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 802 | 57 | 0,773 | 0,749 | 55,0 | 60,5 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 30 | 41 | 11 | 0,731 | 2 | LEGENDRE CHARLES | 25 | 41 | 4 | 0,609 | 0 | 248 | 550 |
| 13/02/2026 | 13 | 22 | 3 | 0,590 | 0 | LE ROY XAVIER | 30 | 22 | 6 | 1,363 | 2 | 30 | 1034 |
| 08/02/2026 | 35 | 43 | 4 | 0,813 | 2 | DERRADJI SAMIR | 33 | 43 | 5 | 0,767 | 0 | 78 | 744 |
| 08/02/2026 | 29 | 37 | 5 | 0,783 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 37 | 4 | 0,945 | 2 | 112 | 692 |
| 31/01/2026 | 32 | 47 | 4 | 0,680 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 47 | 7 | 0,744 | 2 | 43 | 862 |
| 31/01/2026 | 35 | 40 | 5 | 0,875 | 2 | CAHON JEAN CLAUDE | 20 | 40 | 6 | 0,500 | 0 | 185 | 604 |
| 10/01/2026 | 20 | 35 | 3 | 0,571 | 0 | DURIEZ NATHAN | 35 | 35 | 8 | 1,000 | 2 | 8 | 1080 |
| 10/01/2026 | 29 | 39 | 4 | 0,743 | 0 | SOUMAGNE PIERRE | 35 | 39 | 4 | 0,897 | 2 | 4 | 1286 |
| 09/01/2026 | 22 | 23 | 7 | 0,956 | 0 | MAILLE ALEXANDRE | 30 | 23 | 5 | 1,304 | 2 | 99 | 711 |
| 09/01/2026 | 30 | 36 | 7 | 0,833 | 2 | JUSTICE JACKY | 29 | 36 | 5 | 0,805 | 0 | 24 | 916 |
| 06/12/2025 | 27 | 35 | 9 | 0,771 | 0 | ESPADA THIBAUT | 35 | 35 | 3 | 1,000 | 2 | 126 | 667 |
| 06/12/2025 | 12 | 28 | 2 | 0,428 | 0 | MARCU QUENTIN | 35 | 28 | 4 | 1,250 | 2 | 43 | 862 |
| 03/11/2025 | 16 | 23 | 3 | 0,695 | 0 | SAINZ PARDO DANIEL | 30 | 23 | 5 | 1,304 | 2 | — | 1034 |
| 03/11/2025 | 12 | 16 | 4 | 0,750 | 0 | PARK SANG JUNE | 30 | 16 | 4 | 1,875 | 2 | — | 1250 |
| 19/10/2025 | 31 | 50 | 2 | 0,620 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | 153 | 630 |
| 19/10/2025 | 35 | 49 | 10 | 0,714 | 2 | BELLO FRANCOIS | 22 | 49 | 3 | 0,448 | 0 | 232 | 563 |
| 09/06/2025 | 25 | 36 | 8 | 0,694 | 0 | GENC BURHAN | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | — | 958 |
| 09/06/2025 | 21 | 32 | 6 | 0,656 | 0 | BAYRAMOGLU TEMEL KAPTAN | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | — | 1045 |
| 08/06/2025 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | MOLEY PATRICK | 17 | 35 | 4 | 0,485 | 0 | 412 | 478 |
| 08/06/2025 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | MOUSSIT JACQUES | 24 | 47 | 4 | 0,510 | 0 | 316 | 517 |
| 07/06/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | MOLEY PATRICK | 21 | 34 | 5 | 0,617 | 0 | 412 | 478 |
| 07/06/2025 | 30 | 39 | 6 | 0,769 | 2 | ABDALCANNY ALI | 29 | 39 | 3 | 0,743 | 0 | 106 | 705 |
| 25/05/2025 | 35 | 56 | 6 | 0,625 | 1 | GAUCHER JULIEN | 35 | 56 | 8 | 0,625 | 1 | 23 | 921 |
| 25/05/2025 | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | SADULLAH DEMIRHAN DEMIR | 24 | 40 | 5 | 0,600 | 0 | 69 | 766 |
| 25/05/2025 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | ZOPPI CEDRIC | 22 | 31 | 5 | 0,709 | 0 | 19 | 995 |
| 24/05/2025 | 35 | 45 | 6 | 0,777 | 2 | COURTOT ADRIEN | 21 | 45 | 5 | 0,466 | 0 | 45 | 858 |
| 24/05/2025 | 28 | 48 | 3 | 0,583 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 48 | 7 | 0,729 | 2 | 40 | 876 |
| 24/05/2025 | 35 | 55 | 3 | 0,636 | 2 | GALLAIS DAVID | 20 | 55 | 4 | 0,363 | 0 | 117 | 685 |
| 27/04/2025 | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 2 | STEIN ANDREAS | 17 | 30 | 5 | 0,566 | 0 | 201 | 594 |
| 27/04/2025 | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | DERRADJI SAMIR | 33 | 44 | 7 | 0,750 | 0 | 78 | 744 |
| 27/04/2025 | 35 | 37 | 5 | 0,945 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 14 | 37 | 2 | 0,378 | 0 | 153 | 630 |
| 19/04/2025 | 35 | 29 | 3 | 1,206 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 13 | 29 | 4 | 0,448 | 0 | 921 | 354 |
| 19/04/2025 | 35 | 48 | 6 | 0,729 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 13 | 48 | 2 | 0,270 | 0 | 921 | 354 |
| 23/03/2025 | 35 | 41 | 6 | 0,853 | 2 | BELLO FRANCOIS | 16 | 41 | 3 | 0,390 | 0 | 232 | 563 |
| 23/03/2025 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 17 | 34 | 3 | 0,500 | 0 | 239 | 557 |
| 15/02/2025 | 22 | 31 | 4 | 0,709 | 0 | BOINGNERES MARC | 35 | 31 | 8 | 1,129 | 2 | 29 | 1038 |
| 15/02/2025 | 35 | 28 | 11 | 1,250 | 2 | BARBEILLON JEROME | 28 | 28 | 6 | 1,000 | 0 | 10 | 1061 |
| 14/02/2025 | 30 | 41 | 3 | 0,731 | 2 | VALDES DIDIER | 12 | 41 | 3 | 0,292 | 0 | 388 | 486 |
| 14/02/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | CHESNEL MATHIEU | 27 | 38 | 6 | 0,710 | 0 | 66 | 772 |
| 26/01/2025 | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | STEIN ANDREAS | 11 | 30 | 3 | 0,366 | 0 | 201 | 594 |
| 26/01/2025 | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 23 | 35 | 3 | 0,657 | 0 | 112 | 692 |
| 18/01/2025 | 21 | 45 | 3 | 0,466 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 45 | 5 | 0,777 | 2 | 59 | 800 |
| 18/01/2025 | 32 | 51 | 4 | 0,627 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 51 | 3 | 0,686 | 2 | 59 | 800 |
| 05/01/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 0 | DURIEZ TANGUI | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | 20 | 955 |
| 03/01/2025 | 30 | 35 | 3 | 0,857 | 2 | PONTHIEU DJASON | 22 | 35 | 4 | 0,628 | 0 | 121 | 682 |
| 03/01/2025 | 21 | 21 | 4 | 1,000 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | 20 | 955 |
| 03/01/2025 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | BABE DAMIEN | 19 | 35 | 3 | 0,542 | 0 | 207 | 588 |
| 15/12/2024 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | DERRADJI SAMIR | 26 | 38 | 4 | 0,684 | 0 | 78 | 744 |
| 15/12/2024 | 35 | 49 | 3 | 0,714 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 27 | 49 | 3 | 0,551 | 0 | 153 | 630 |
| 16/11/2024 | 35 | 39 | 12 | 0,897 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 27 | 39 | 4 | 0,692 | 0 | 170 | 612 |
| 16/11/2024 | 35 | 37 | 3 | 0,945 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 27 | 37 | 3 | 0,729 | 0 | 170 | 612 |
| 20/10/2024 | 17 | 43 | 3 | 0,395 | 0 | ANTOINE KEVIN | 35 | 43 | 7 | 0,813 | 2 | 116 | 688 |
| 20/10/2024 | 35 | 40 | 8 | 0,875 | 2 | ANTOINE KEVIN | 23 | 40 | 3 | 0,575 | 0 | 116 | 688 |
| 11/10/2024 | 17 | 32 | 3 | 0,531 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 32 | 8 | 0,937 | 2 | 20 | 955 |
| 11/10/2024 | 17 | 23 | 3 | 0,739 | 0 | ROXO THIERRY | 30 | 23 | 6 | 1,304 | 2 | 11 | 1052 |
| 05/10/2024 | 12 | 35 | 2 | 0,342 | 0 | LECULEUR THIERRY | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | 74 | 757 |
| 05/10/2024 | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | LECULEUR THIERRY | 20 | 30 | 3 | 0,666 | 0 | 74 | 757 |
