JANVIER DOMINIQUE — 149731 B
Classement au 24/10/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 795 | 53 | 0,777 | 0,729 | 59,8 | 63,2 |
Matchs du 01/04/2024 au 23/10/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2025 | 31 | 50 | 2 | 0,620 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 19 | 50 | 4 | 0,380 | 0 | 135 | 642 |
| 19/10/2025 | 35 | 49 | 10 | 0,714 | 2 | BELLO FRANCOIS | 22 | 49 | 3 | 0,448 | 0 | 211 | 567 |
| 09/06/2025 | 25 | 36 | 8 | 0,694 | 0 | GENC BURHAN | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | — | 991 |
| 09/06/2025 | 21 | 32 | 6 | 0,656 | 0 | BAYRAMOGLU TEMEL KAPTAN | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | — | 1300 |
| 08/06/2025 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | MOLEY PATRICK | 17 | 35 | 4 | 0,485 | 0 | 339 | 497 |
| 08/06/2025 | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | MOUSSIT JACQUES | 24 | 47 | 4 | 0,510 | 0 | 202 | 578 |
| 07/06/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,882 | 2 | MOLEY PATRICK | 21 | 34 | 5 | 0,617 | 0 | 339 | 497 |
| 07/06/2025 | 30 | 39 | 6 | 0,769 | 2 | ABDALCANNY ALI | 29 | 39 | 3 | 0,743 | 0 | 118 | 670 |
| 25/05/2025 | 35 | 56 | 6 | 0,625 | 1 | GAUCHER JULIEN | 35 | 56 | 8 | 0,625 | 1 | 17 | 977 |
| 25/05/2025 | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | SADULLAH DEMIRHAN DEMIR | 24 | 40 | 5 | 0,600 | 0 | 48 | 830 |
| 25/05/2025 | 35 | 31 | 5 | 1,129 | 2 | ZOPPI CEDRIC | 22 | 31 | 5 | 0,709 | 0 | 16 | 988 |
| 24/05/2025 | 35 | 45 | 6 | 0,777 | 2 | COURTOT ADRIEN | 21 | 45 | 5 | 0,466 | 0 | 40 | 857 |
| 24/05/2025 | 28 | 48 | 3 | 0,583 | 0 | CLAUSSE XAVIER | 35 | 48 | 7 | 0,729 | 2 | 22 | 918 |
| 24/05/2025 | 35 | 55 | 3 | 0,636 | 2 | GALLAIS DAVID | 20 | 55 | 4 | 0,363 | 0 | 90 | 708 |
| 27/04/2025 | 35 | 30 | 5 | 1,166 | 2 | STEIN ANDREAS | 17 | 30 | 5 | 0,566 | 0 | 221 | 563 |
| 27/04/2025 | 35 | 44 | 4 | 0,795 | 2 | DERRADJI SAMIR | 33 | 44 | 7 | 0,750 | 0 | 80 | 725 |
| 27/04/2025 | 35 | 37 | 5 | 0,945 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 14 | 37 | 2 | 0,378 | 0 | 135 | 642 |
| 19/04/2025 | 35 | 29 | 3 | 1,206 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 13 | 29 | 4 | 0,448 | 0 | 777 | 367 |
| 19/04/2025 | 35 | 48 | 6 | 0,729 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 13 | 48 | 2 | 0,270 | 0 | 777 | 367 |
| 23/03/2025 | 35 | 41 | 6 | 0,853 | 2 | BELLO FRANCOIS | 16 | 41 | 3 | 0,390 | 0 | 211 | 567 |
| 23/03/2025 | 35 | 34 | 5 | 1,029 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 17 | 34 | 3 | 0,500 | 0 | 251 | 544 |
| 15/02/2025 | 22 | 31 | 4 | 0,709 | 0 | BOINGNERES MARC | 35 | 31 | 8 | 1,129 | 2 | 27 | 1056 |
| 15/02/2025 | 35 | 28 | 11 | 1,250 | 2 | BARBEILLON JEROME | 28 | 28 | 6 | 1,000 | 0 | 8 | 1107 |
| 14/02/2025 | 30 | 41 | 3 | 0,731 | 2 | VALDES DIDIER | 12 | 41 | 3 | 0,292 | 0 | 381 | 484 |
| 14/02/2025 | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | CHESNEL MATHIEU | 27 | 38 | 6 | 0,710 | 0 | 57 | 800 |
| 26/01/2025 | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | STEIN ANDREAS | 11 | 30 | 3 | 0,366 | 0 | 221 | 563 |
| 26/01/2025 | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 23 | 35 | 3 | 0,657 | 0 | 117 | 671 |
| 18/01/2025 | 21 | 45 | 3 | 0,466 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 45 | 5 | 0,777 | 2 | 56 | 803 |
| 18/01/2025 | 32 | 51 | 4 | 0,627 | 0 | LE COAT THOMAS | 35 | 51 | 3 | 0,686 | 2 | 56 | 803 |
| 05/01/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 0 | DURIEZ TANGUI | 35 | 40 | 6 | 0,875 | 2 | 19 | 951 |
| 03/01/2025 | 30 | 35 | 3 | 0,857 | 2 | PONTHIEU DJASON | 22 | 35 | 4 | 0,628 | 0 | 88 | 711 |
| 03/01/2025 | 21 | 21 | 4 | 1,000 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | 19 | 951 |
| 03/01/2025 | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | BABE DAMIEN | 19 | 35 | 3 | 0,542 | 0 | 199 | 580 |
| 15/12/2024 | 35 | 38 | 4 | 0,921 | 2 | DERRADJI SAMIR | 26 | 38 | 4 | 0,684 | 0 | 80 | 725 |
| 15/12/2024 | 35 | 49 | 3 | 0,714 | 2 | PELOUIN JEAN FRANCOIS | 27 | 49 | 3 | 0,551 | 0 | 135 | 642 |
| 16/11/2024 | 35 | 39 | 12 | 0,897 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 27 | 39 | 4 | 0,692 | 0 | 132 | 644 |
| 16/11/2024 | 35 | 37 | 3 | 0,945 | 2 | VASSEUR CEDRIC | 27 | 37 | 3 | 0,729 | 0 | 132 | 644 |
| 20/10/2024 | 17 | 43 | 3 | 0,395 | 0 | ANTOINE KEVIN | 35 | 43 | 7 | 0,813 | 2 | 105 | 683 |
| 20/10/2024 | 35 | 40 | 8 | 0,875 | 2 | ANTOINE KEVIN | 23 | 40 | 3 | 0,575 | 0 | 105 | 683 |
| 11/10/2024 | 17 | 32 | 3 | 0,531 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 32 | 8 | 0,937 | 2 | 19 | 951 |
| 11/10/2024 | 17 | 23 | 3 | 0,739 | 0 | ROXO THIERRY | 30 | 23 | 6 | 1,304 | 2 | 28 | 1053 |
| 05/10/2024 | 12 | 35 | 2 | 0,342 | 0 | LECULEUR THIERRY | 35 | 35 | 6 | 1,000 | 2 | 71 | 757 |
| 05/10/2024 | 35 | 30 | 9 | 1,166 | 2 | LECULEUR THIERRY | 20 | 30 | 3 | 0,666 | 0 | 71 | 757 |
| 08/06/2024 | 29 | 35 | 5 | 0,828 | 0 | ESCHENBRENNER DONOVAN | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | 169 | 606 |
| 08/06/2024 | 16 | 28 | 5 | 0,571 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 28 | 6 | 1,071 | 2 | 45 | 842 |
| 08/06/2024 | 30 | 34 | 5 | 0,758 | 2 | HILAIRE JIMMY | 28 | 34 | 4 | 0,708 | 0 | 116 | 672 |
| 08/06/2024 | 24 | 21 | 4 | 1,142 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 21 | 6 | 1,428 | 2 | 45 | 842 |
| 21/04/2024 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 0 | ANTOINE KEVIN | 35 | 45 | 6 | 0,777 | 2 | 105 | 683 |
| 21/04/2024 | 24 | 36 | 4 | 0,666 | 0 | BENESTEAU JEAN MICHEL | 35 | 36 | 8 | 0,972 | 2 | 117 | 671 |
| 21/04/2024 | 24 | 45 | 4 | 0,533 | 0 | DERRADJI SAMIR | 35 | 45 | 7 | 0,777 | 2 | 80 | 725 |
| 12/04/2024 | 30 | 29 | 5 | 1,034 | 2 | LEDUCQ STEPHANE | 11 | 29 | 2 | 0,379 | 0 | 390 | 480 |
| 12/04/2024 | 27 | 32 | 5 | 0,843 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | 50 | 826 |
| 12/04/2024 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | LUPIS JEAN MICHEL | 18 | 45 | 2 | 0,400 | 0 | 300 | 514 |
