ATTENTION, cette page a été archivée le 12/07/2026.
BABE DAMIEN — 153258 K
BABE DAMIEN — 153258 K
Classement au 29/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 591 | 49 | 0,608 | 0,587 | 55,5 | 51,0 |
Matchs du 01/12/2024 au 28/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 25 | 47 | 4 | 0,531 | 0 | JONARD FREDERIC | 30 | 47 | 4 | 0,638 | 2 | 111 | 688 |
| 10/04/2026 | 30 | 40 | 4 | 0,750 | 2 | DAVID NOAH | 21 | 40 | 3 | 0,525 | 0 | 195 | 595 |
| 10/04/2026 | 19 | 43 | 3 | 0,441 | 0 | BONNET CHRISTOPHE | 30 | 43 | 4 | 0,697 | 2 | 72 | 760 |
| 27/03/2026 | 29 | 32 | 3 | 0,906 | 0 | DERRADJI SAMIR | 30 | 32 | 4 | 0,937 | 2 | 69 | 763 |
| 27/03/2026 | 14 | 26 | 3 | 0,538 | 0 | RIOTTO JEROME | 30 | 26 | 4 | 1,153 | 2 | 18 | 1010 |
| 13/02/2026 | 20 | 32 | 4 | 0,625 | 0 | COURTOT ADRIEN | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | 51 | 826 |
| 13/02/2026 | 24 | 49 | 4 | 0,489 | 0 | BELLENS ANTOINE | 30 | 49 | 6 | 0,612 | 2 | 320 | 514 |
| 13/02/2026 | 30 | 26 | 7 | 1,153 | 2 | SCHILLINGER STEPHANE | 11 | 26 | 2 | 0,423 | 0 | 70 | 762 |
| 01/02/2026 | 21 | 38 | 5 | 0,552 | 0 | KACAR NECATI | 25 | 38 | 5 | 0,657 | 2 | 278 | 533 |
| 01/02/2026 | 25 | 32 | 4 | 0,781 | 2 | GODEL JOHAN | 15 | 32 | 3 | 0,468 | 0 | 170 | 614 |
| 14/12/2025 | 13 | 36 | 3 | 0,361 | 0 | HERMANN CLAUDE | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 2 | 269 | 539 |
| 14/12/2025 | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 2 | LIENHARD ANDRE | 17 | 44 | 3 | 0,386 | 0 | 454 | 459 |
| 14/12/2025 | 25 | 30 | 5 | 0,833 | 2 | KACAR NECATI | 13 | 30 | 3 | 0,433 | 0 | 278 | 533 |
| 16/11/2025 | 20 | 37 | 2 | 0,540 | 0 | HERMANN CLAUDE | 25 | 37 | 5 | 0,675 | 2 | 269 | 539 |
| 16/11/2025 | 25 | 37 | 5 | 0,675 | 2 | GRAMAIN DOMINIQUE | 18 | 37 | 3 | 0,486 | 0 | 650 | 408 |
| 16/11/2025 | 23 | 44 | 3 | 0,522 | 0 | KACAR NECATI | 25 | 44 | 3 | 0,568 | 2 | 278 | 533 |
| 26/10/2025 | 22 | 45 | 3 | 0,488 | 2 | LIENHARD ANDRE | 13 | 45 | 2 | 0,288 | 0 | 454 | 459 |
| 26/10/2025 | 19 | 37 | 5 | 0,513 | 0 | KACAR NECATI | 25 | 37 | 7 | 0,675 | 2 | 278 | 533 |
| 26/10/2025 | 18 | 39 | 3 | 0,461 | 0 | GODEL JOHAN | 25 | 39 | 4 | 0,641 | 2 | 170 | 614 |
| 05/07/2025 | 22 | 30 | 3 | 0,733 | 0 | LECLERC STEPHANE | 30 | 30 | 3 | 1,000 | 2 | 240 | 559 |
| 05/07/2025 | 30 | 32 | 7 | 0,806 | 2 | LECLERC STEPHANE | 24 | 32 | 4 | 0,645 | 0 | 240 | 559 |
| 08/06/2025 | 29 | 46 | 3 | 0,630 | 0 | LEGENDRE CHARLES | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | 256 | 549 |
| 08/06/2025 | 30 | 46 | 3 | 0,652 | 2 | DIMPRE MICKAEL | 28 | 46 | 6 | 0,608 | 0 | 114 | 681 |
| 07/06/2025 | 30 | 57 | 4 | 0,526 | 2 | FONTAINE YANN | 28 | 57 | 3 | 0,491 | 0 | 124 | 666 |
| 07/06/2025 | 26 | 50 | 5 | 0,520 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 50 | 4 | 0,600 | 2 | 83 | 744 |
| 11/05/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 2 | GUIOT FABRICE | 28 | 32 | 6 | 0,875 | 0 | 107 | 692 |
| 11/05/2025 | 20 | 30 | 5 | 0,666 | 0 | RAVILLION DANIEL | 30 | 30 | 6 | 1,000 | 2 | 86 | 741 |
| 10/05/2025 | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | MAHU STANIS | 17 | 46 | 5 | 0,369 | 0 | 299 | 521 |
| 10/05/2025 | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | CALISKAN MEHMET | 22 | 36 | 4 | 0,611 | 0 | 116 | 680 |
| 09/05/2025 | 30 | 29 | 4 | 0,889 | 2 | GERBER YVAN | 14 | 29 | 3 | 0,415 | 0 | 264 | 543 |
| 25/04/2025 | 30 | 36 | 4 | 0,833 | 2 | STEIN MAX | 15 | 36 | 4 | 0,416 | 0 | — | 480 |
| 11/04/2025 | 30 | 43 | 5 | 0,600 | 2 | GEISS AURELIEN | 29 | 43 | 4 | 0,580 | 0 | 529 | 437 |
| 28/03/2025 | 23 | 50 | 4 | 0,395 | 2 | LEFEVRE BERNARD | 11 | 50 | 3 | 0,189 | 0 | — | 189 |
| 21/03/2025 | 15 | 44 | 3 | 0,340 | 0 | VEROVE GREGORY | 30 | 44 | 3 | 0,681 | 2 | 109 | 689 |
| 21/03/2025 | 30 | 47 | 3 | 0,638 | 2 | BLONDEEL FIRMIN | 19 | 47 | 3 | 0,404 | 0 | 322 | 514 |
| 21/03/2025 | 17 | 44 | 2 | 0,386 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 44 | 5 | 0,681 | 2 | 55 | 817 |
| 09/03/2025 | 21 | 45 | 2 | 0,466 | 2 | LIENHARD ANDRE | 20 | 45 | 3 | 0,444 | 0 | 454 | 459 |
| 09/03/2025 | 22 | 37 | 5 | 0,594 | 0 | KACAR NECATI | 25 | 37 | 4 | 0,675 | 2 | 278 | 533 |
| 09/03/2025 | 25 | 28 | 5 | 0,892 | 2 | HERMANN CLAUDE | 10 | 28 | 5 | 0,357 | 0 | 269 | 539 |
| 28/02/2025 | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 2 | GERBER YVAN | 21 | 50 | 4 | 0,420 | 0 | 264 | 543 |
| 14/02/2025 | 30 | 34 | 4 | 0,758 | 1 | GEISS AURELIEN | 30 | 34 | 5 | 0,758 | 1 | 529 | 437 |
| 31/01/2025 | 20 | 50 | 3 | 0,344 | 2 | DA ROCHA VITORINO | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 0 | 634 | 412 |
| 19/01/2025 | 22 | 28 | 4 | 0,785 | 0 | HERMANN CLAUDE | 25 | 28 | 4 | 0,892 | 2 | 269 | 539 |
| 19/01/2025 | 25 | 39 | 4 | 0,641 | 2 | FREESS ERIC | 14 | 39 | 6 | 0,358 | 0 | 704 | 396 |
| 19/01/2025 | 19 | 45 | 3 | 0,422 | 1 | KACAR NECATI | 19 | 45 | 4 | 0,422 | 1 | 278 | 533 |
| 03/01/2025 | 23 | 25 | 4 | 0,920 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 25 | 7 | 1,200 | 2 | 39 | 896 |
| 03/01/2025 | 22 | 38 | 5 | 0,578 | 0 | PONTHIEU DJASON | 30 | 38 | 4 | 0,789 | 2 | 115 | 680 |
| 03/01/2025 | 19 | 35 | 3 | 0,542 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 35 | 5 | 0,857 | 2 | 58 | 798 |
| 07/12/2024 | 30 | 41 | 4 | 0,731 | 2 | HERNANDEZ HUGO | 19 | 41 | 3 | 0,463 | 0 | 505 | 444 |
