LEGENDRE CHARLES — 153994 K
Classement au 08/06/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 548 | 80 | 0,546 | 0,571 | 43,2 | 43,8 |
Matchs du 01/12/2024 au 07/06/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | 25 | 46 | 3 | 0,543 | 2 | BOURGEOIS COME | 19 | 46 | 3 | 0,413 | 0 | 670 | 403 |
| 09/05/2026 | 19 | 35 | 2 | 0,542 | 0 | DAVID NOAH | 25 | 35 | 6 | 0,714 | 2 | 195 | 595 |
| 09/05/2026 | 14 | 48 | 2 | 0,291 | 0 | CAMBERLIN MAXENCE | 25 | 48 | 3 | 0,520 | 2 | 637 | 411 |
| 09/05/2026 | 25 | 22 | 5 | 1,136 | 1 | DURIEZ TANGUI | 25 | 22 | 6 | 1,136 | 1 | 38 | 896 |
| 01/05/2026 | 17 | 35 | 3 | 0,485 | 0 | WILKOWSKI JOERI | 25 | 35 | 2 | 0,714 | 2 | — | 651 |
| 01/05/2026 | 18 | 19 | 5 | 0,947 | 0 | GARCIA TONI | 25 | 19 | 4 | 1,315 | 2 | — | 1037 |
| 01/05/2026 | 25 | 39 | 6 | 0,641 | 2 | BOTIS NIKOS | 12 | 39 | 2 | 0,307 | 0 | — | 307 |
| 19/04/2026 | 15 | 26 | 2 | 0,576 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 30 | 26 | 6 | 1,153 | 2 | 69 | 764 |
| 19/04/2026 | 10 | 26 | 3 | 0,384 | 0 | BONNET CHRISTOPHE | 30 | 26 | 6 | 1,153 | 2 | 72 | 760 |
| 19/04/2026 | 19 | 23 | 3 | 0,826 | 0 | PANAIA MAXIME | 30 | 23 | 8 | 1,304 | 2 | 7 | 1199 |
| 19/04/2026 | 16 | 41 | 4 | 0,390 | 0 | DAVID NOAH | 30 | 41 | 5 | 0,731 | 2 | 195 | 595 |
| 10/04/2026 | 27 | 63 | 4 | 0,428 | 0 | VEROVE GREGORY | 30 | 63 | 3 | 0,476 | 2 | 110 | 688 |
| 10/04/2026 | 16 | 52 | 2 | 0,307 | 0 | SANCHEZ CHRISTIAN | 30 | 52 | 2 | 0,576 | 2 | 216 | 579 |
| 10/04/2026 | 28 | 62 | 3 | 0,451 | 0 | LEDUCQ MORGAN | 30 | 62 | 3 | 0,483 | 2 | 120 | 677 |
| 27/03/2026 | 17 | 39 | 4 | 0,435 | 0 | CAMBERLIN FABIEN | 30 | 39 | 5 | 0,769 | 2 | 62 | 789 |
| 27/03/2026 | 11 | 29 | 2 | 0,379 | 0 | LELIEVRE VINCENT | 30 | 29 | 4 | 1,034 | 2 | 36 | 910 |
| 14/03/2026 | 30 | 52 | 8 | 0,576 | 2 | RIVIERRE ALAIN | 18 | 52 | 3 | 0,346 | 0 | 821 | 372 |
| 14/03/2026 | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | PAQUEREAU FABIEN | 17 | 33 | 4 | 0,515 | 0 | 229 | 568 |
| 28/02/2026 | 30 | 42 | 5 | 0,714 | 2 | ROBERGE BRUNO | 23 | 42 | 3 | 0,547 | 0 | 308 | 518 |
| 28/02/2026 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 2 | GUYADER GAEL | 16 | 45 | 4 | 0,355 | 0 | 280 | 532 |
| 28/02/2026 | 30 | 46 | 4 | 0,652 | 2 | BILLARD DAVID | 21 | 46 | 2 | 0,456 | 0 | 281 | 531 |
| 28/02/2026 | 28 | 47 | 4 | 0,595 | 0 | GAUTIER OLIVIER | 30 | 47 | 5 | 0,638 | 2 | 436 | 468 |
| 28/02/2026 | 30 | 44 | 3 | 0,681 | 2 | BARBIER JEAN LUC | 23 | 44 | 3 | 0,522 | 0 | 476 | 453 |
| 15/02/2026 | 28 | 44 | 4 | 0,636 | 0 | BESSE THIERRY | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | 114 | 685 |
| 15/02/2026 | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 2 | BARBIER JEAN LUC | 19 | 50 | 3 | 0,380 | 0 | 476 | 453 |
| 15/02/2026 | 26 | 50 | 2 | 0,520 | 1 | GAUTIER OLIVIER | 26 | 50 | 4 | 0,520 | 1 | 436 | 468 |
| 13/02/2026 | 25 | 41 | 4 | 0,609 | 0 | JANVIER DOMINIQUE | 30 | 41 | 11 | 0,731 | 2 | 59 | 798 |
| 13/02/2026 | 26 | 38 | 3 | 0,684 | 0 | LE ROY XAVIER | 30 | 38 | 6 | 0,789 | 2 | 29 | 996 |
| 07/02/2026 | 30 | 38 | 6 | 0,789 | 2 | HARDOUIN PHILIPPE | 17 | 38 | 3 | 0,447 | 0 | 441 | 465 |
| 07/02/2026 | 30 | 38 | 5 | 0,789 | 2 | LEROY WILLIAM | 16 | 38 | 4 | 0,421 | 0 | 144 | 636 |
| 24/01/2026 | 19 | 33 | 3 | 0,575 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | 69 | 764 |
| 24/01/2026 | 24 | 50 | 5 | 0,480 | 2 | GAUTIER OLIVIER | 21 | 50 | 4 | 0,420 | 0 | 436 | 468 |
| 24/01/2026 | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 0 | BILLARD DAVID | 28 | 50 | 5 | 0,560 | 2 | 281 | 531 |
| 24/01/2026 | 29 | 50 | 3 | 0,580 | 2 | QUENEY DAMIEN | 26 | 50 | 4 | 0,520 | 0 | 118 | 679 |
| 22/11/2025 | 30 | 29 | 6 | 0,889 | 2 | ASHITATE SATOSHI | 19 | 29 | 3 | 0,563 | 0 | 259 | 547 |
| 22/11/2025 | 30 | 58 | 3 | 0,444 | 2 | BALLIAU JOHANN | 29 | 58 | 7 | 0,430 | 0 | 373 | 493 |
| 08/11/2025 | 14 | 36 | 2 | 0,388 | 0 | LEGENDRE NATHAN | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | 69 | 764 |
| 08/11/2025 | 19 | 45 | 3 | 0,422 | 0 | BESSE THIERRY | 30 | 45 | 5 | 0,666 | 2 | 114 | 685 |
| 08/11/2025 | 30 | 45 | 4 | 0,666 | 1 | BIZOS ROMAIN | 30 | 45 | 5 | 0,666 | 1 | 191 | 596 |
| 08/11/2025 | 20 | 50 | 2 | 0,400 | 2 | GUYADER GAEL | 19 | 50 | 5 | 0,380 | 0 | 280 | 532 |
| 08/11/2025 | 29 | 50 | 5 | 0,580 | 2 | GROSDEMANGE JULIEN | 20 | 50 | 4 | 0,400 | 0 | 537 | 436 |
| 24/10/2025 | 14 | 43 | 2 | 0,325 | 0 | PHILIPOOM LUCAS | 25 | 43 | 2 | 0,581 | 2 | — | 687 |
| 24/10/2025 | 25 | 36 | 3 | 0,694 | 2 | ROSIER NOAH | 13 | 36 | 2 | 0,361 | 0 | — | 508 |
| 24/10/2025 | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 1 | SENGUL CENK BARTU | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 1 | — | 529 |
| 24/10/2025 | 10 | 24 | 2 | 0,416 | 0 | GARCIA TONI | 25 | 24 | 7 | 1,041 | 2 | — | 1037 |
| 24/10/2025 | 25 | 31 | 3 | 0,806 | 2 | VERHULST THOMAS | 9 | 31 | 2 | 0,290 | 0 | — | 300 |
| 04/10/2025 | 30 | 32 | 5 | 0,937 | 0 | COHEN DAVID | 35 | 32 | 5 | 1,093 | 2 | 75 | 752 |
| 08/06/2025 | 30 | 46 | 5 | 0,652 | 2 | BABE DAMIEN | 29 | 46 | 3 | 0,630 | 0 | 200 | 591 |
| 08/06/2025 | 30 | 40 | 5 | 0,750 | 2 | JONARD HERVE | 26 | 40 | 5 | 0,650 | 0 | 82 | 745 |
| 07/06/2025 | 17 | 38 | 3 | 0,447 | 0 | COURTOT ADRIEN | 30 | 38 | 7 | 0,789 | 2 | 51 | 826 |
| 07/06/2025 | 13 | 27 | 2 | 0,481 | 0 | JONARD HERVE | 30 | 27 | 5 | 1,111 | 2 | 82 | 745 |
| 04/05/2025 | 25 | 31 | 4 | 0,693 | 2 | DAVID NOAH | 18 | 31 | 4 | 0,499 | 0 | 195 | 595 |
| 04/05/2025 | 17 | 37 | 2 | 0,395 | 0 | THIAUDIERE NOA | 25 | 37 | 5 | 0,581 | 2 | 233 | 566 |
| 03/05/2025 | 20 | 33 | 3 | 0,521 | 2 | FLORENT LOUIS | 9 | 33 | 2 | 0,234 | 0 | 735 | 389 |
| 03/05/2025 | 11 | 24 | 3 | 0,394 | 0 | THIAUDIERE NOA | 20 | 24 | 2 | 0,716 | 2 | 233 | 566 |
| 03/05/2025 | 20 | 39 | 3 | 0,441 | 2 | BECUE HYLAN | 5 | 39 | 1 | 0,110 | 0 | 975 | 344 |
| 20/04/2025 | 14 | 25 | 4 | 0,560 | 0 | MARTINEZ BRUNO | 30 | 25 | 5 | 1,200 | 2 | — | 1334 |
| 18/04/2025 | 25 | 48 | 4 | 0,520 | 2 | MOLPECERES LUCAS | 16 | 48 | 3 | 0,333 | 0 | — | 333 |
| 18/04/2025 | 15 | 37 | 3 | 0,405 | 0 | AKCA REMZI | 25 | 37 | 4 | 0,675 | 2 | — | 854 |
| 18/04/2025 | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 1 | FIORE LORENZO | 21 | 50 | 3 | 0,420 | 1 | — | 434 |
| 22/03/2025 | 25 | 38 | 3 | 0,657 | 2 | BARBIER JEAN LUC | 7 | 38 | 2 | 0,184 | 0 | 476 | 453 |
| 22/03/2025 | 18 | 24 | 3 | 0,750 | 0 | ROBERGE BRUNO | 25 | 24 | 5 | 1,041 | 2 | 308 | 518 |
| 22/03/2025 | 13 | 33 | 3 | 0,393 | 0 | GAUTIER OLIVIER | 25 | 33 | 3 | 0,757 | 2 | 436 | 468 |
| 22/03/2025 | 24 | 50 | 3 | 0,480 | 1 | GUYADER GAEL | 24 | 50 | 4 | 0,480 | 1 | 280 | 532 |
| 23/02/2025 | 25 | 50 | 4 | 0,500 | 2 | WATBLED QUENTIN | 18 | 50 | 2 | 0,360 | 0 | 194 | 596 |
| 23/02/2025 | 9 | 19 | 2 | 0,473 | 0 | DURIEZ TANGUI | 30 | 19 | 4 | 1,578 | 2 | 38 | 896 |
| 22/02/2025 | 25 | 30 | 5 | 0,833 | 2 | MALHERBE KENTIN | 11 | 30 | 2 | 0,366 | 0 | 685 | 400 |
| 22/02/2025 | 25 | 41 | 4 | 0,609 | 2 | THIAUDIERE NOA | 13 | 41 | 3 | 0,317 | 0 | 233 | 566 |
| 22/02/2025 | 25 | 31 | 5 | 0,806 | 2 | BOURGEOIS COME | 12 | 31 | 3 | 0,387 | 0 | 670 | 403 |
| 22/02/2025 | 9 | 20 | 2 | 0,450 | 0 | DURIEZ TANGUI | 25 | 20 | 4 | 1,250 | 2 | 38 | 896 |
| 09/02/2025 | 20 | 38 | 2 | 0,526 | 0 | GUYADER GAEL | 25 | 38 | 7 | 0,657 | 2 | 280 | 532 |
| 09/02/2025 | 25 | 45 | 4 | 0,555 | 2 | ROBERGE BRUNO | 23 | 45 | 4 | 0,511 | 0 | 308 | 518 |
| 09/02/2025 | 24 | 49 | 3 | 0,489 | 0 | BARBIER JEAN LUC | 25 | 49 | 3 | 0,510 | 2 | 476 | 453 |
| 09/02/2025 | 25 | 48 | 3 | 0,520 | 2 | BILLARD DAVID | 24 | 48 | 6 | 0,500 | 0 | 281 | 531 |
| 17/01/2025 | 14 | 44 | 4 | 0,318 | 0 | IBRAIMOV AMIR | 25 | 44 | 3 | 0,568 | 2 | — | 1225 |
| 17/01/2025 | 12 | 22 | 5 | 0,545 | 0 | MORALES MARCOS | 25 | 22 | 7 | 1,136 | 2 | — | 1268 |
| 17/01/2025 | 15 | 32 | 2 | 0,468 | 0 | SANTOS GONCALOS | 25 | 32 | 4 | 0,781 | 2 | — | 1027 |
| 17/01/2025 | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 | ROSIER NOAH | 25 | 50 | 2 | 0,500 | 2 | — | 508 |
| 07/12/2024 | 32 | 76 | 3 | 0,421 | 0 | VEROVE GREGORY | 35 | 76 | 3 | 0,460 | 2 | 110 | 688 |
| 07/12/2024 | 25 | 48 | 4 | 0,520 | 0 | GRAU MICHEL | 35 | 48 | 4 | 0,729 | 2 | 177 | 608 |
