BERNARD DE LA JARTE BENOIT — 157212 H
Classement au 24/04/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 320 | 27 | 0,320 | 0,324 | 48,1 | 48,1 |
Matchs du 01/10/2024 au 23/04/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2026 | 14 | 43 | 2 | 0,280 | 0 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 25 | 43 | 5 | 0,500 | 2 | 515 | 443 |
| 04/04/2026 | 14 | 40 | 3 | 0,301 | 0 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 25 | 40 | 3 | 0,537 | 2 | 515 | 443 |
| 08/02/2026 | 23 | 43 | 3 | 0,460 | 0 | BOURGEOIS COME | 25 | 43 | 3 | 0,500 | 2 | 764 | 385 |
| 08/02/2026 | 19 | 41 | 5 | 0,398 | 0 | BOURGEOIS COME | 25 | 41 | 3 | 0,524 | 2 | 764 | 385 |
| 07/02/2026 | 25 | 82 | 2 | 0,262 | 2 | BROSSEAUD PHILIPPE | 18 | 82 | 2 | 0,188 | 0 | 1140 | 320 |
| 07/02/2026 | 19 | 51 | 2 | 0,320 | 0 | BROSSEAUD PHILIPPE | 25 | 51 | 3 | 0,421 | 2 | 1140 | 320 |
| 23/11/2025 | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 0 | GRANGER PASCAL | 19 | 50 | 3 | 0,326 | 2 | 771 | 384 |
| 23/11/2025 | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 0 | BROSSEAUD PHILIPPE | 19 | 50 | 3 | 0,326 | 2 | 1140 | 320 |
| 19/10/2025 | 14 | 41 | 2 | 0,293 | 0 | FRABOULET CHRISTIAN | 25 | 41 | 2 | 0,524 | 2 | 745 | 391 |
| 19/10/2025 | 12 | 44 | 2 | 0,234 | 0 | BOURGEOIS COME | 25 | 44 | 3 | 0,488 | 2 | 764 | 385 |
| 18/10/2025 | 25 | 79 | 3 | 0,272 | 2 | SIMON PHILIPPE | 15 | 79 | 3 | 0,163 | 0 | 1892 | 210 |
| 18/10/2025 | 25 | 70 | 3 | 0,307 | 2 | SIMON PHILIPPE | 18 | 70 | 3 | 0,221 | 0 | 1892 | 210 |
| 23/03/2025 | 19 | 51 | 5 | 0,320 | 2 | BROSSET VINCENT | 15 | 51 | 3 | 0,252 | 0 | 1379 | 284 |
| 23/03/2025 | 20 | 50 | 5 | 0,344 | 2 | HERAULT FABRICE | 17 | 50 | 3 | 0,292 | 0 | 669 | 408 |
| 15/03/2025 | 18 | 52 | 3 | 0,297 | 0 | MOUTIERS PATRICK | 20 | 52 | 5 | 0,330 | 2 | — | 303 |
| 08/02/2025 | 20 | 48 | 3 | 0,358 | 2 | ROUILLON JEAN LUC | 14 | 48 | 2 | 0,250 | 0 | 959 | 350 |
| 08/02/2025 | 15 | 31 | 3 | 0,416 | 0 | ROUILLON JEAN LUC | 20 | 31 | 3 | 0,554 | 2 | 959 | 350 |
| 26/01/2025 | 25 | 35 | 4 | 0,614 | 2 | BALLOUARD PHILIPPE | 22 | 35 | 2 | 0,540 | 0 | 408 | 479 |
| 26/01/2025 | 23 | 50 | 2 | 0,395 | 2 | LANGLOIS ALAIN | 16 | 50 | 2 | 0,275 | 0 | 1376 | 285 |
| 25/01/2025 | 19 | 60 | 3 | 0,272 | 2 | GOUIN JEAN FRANCOIS | 11 | 60 | 2 | 0,157 | 0 | 1912 | 207 |
| 25/01/2025 | 20 | 55 | 4 | 0,312 | 2 | ROBERT JEAN YVES | 15 | 55 | 4 | 0,234 | 0 | 1477 | 271 |
| 15/12/2024 | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 0 | DUPAS STEPHANE | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 2 | 970 | 347 |
| 15/12/2024 | 21 | 50 | 2 | 0,361 | 2 | LEGRAND DENIS | 18 | 50 | 2 | 0,309 | 0 | 1207 | 310 |
| 14/12/2024 | 20 | 36 | 4 | 0,477 | 2 | CARTEREAU ROBERT | 14 | 36 | 3 | 0,334 | 0 | — | 205 |
| 14/12/2024 | 20 | 45 | 3 | 0,382 | 2 | MINGOT MICHEL | 15 | 45 | 2 | 0,286 | 0 | 2194 | 145 |
| 20/10/2024 | 5 | 39 | 2 | 0,110 | 0 | VERA GILLES | 25 | 39 | 4 | 0,551 | 2 | 479 | 454 |
| 20/10/2024 | 19 | 50 | 3 | 0,326 | 0 | LARGEAUD JEAN BERNARD | 23 | 50 | 3 | 0,395 | 2 | 1242 | 304 |
