LOISON SYLVERE — 162936 E
Classement au 03/03/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 284 | 28 | 0,307 | 0,329 | 39,4 | 28,6 |
Matchs du 01/09/2024 au 02/03/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 13 | 50 | 2 | 0,223 | 2 | BETILLE ERIC | 11 | 50 | 2 | 0,189 | 0 | 1726 | 230 |
| 08/02/2026 | 10 | 27 | 5 | 0,318 | 0 | BETILLE ERIC | 20 | 27 | 5 | 0,637 | 2 | 1726 | 230 |
| 11/01/2026 | 11 | 50 | 2 | 0,189 | 0 | DURUPT GEORGES | 16 | 50 | 3 | 0,275 | 2 | 1375 | 281 |
| 11/01/2026 | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 0 | DURUPT GEORGES | 17 | 50 | 2 | 0,292 | 2 | 1375 | 281 |
| 10/01/2026 | 16 | 44 | 4 | 0,363 | 0 | PERRINEL PASCAL | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 2 | 554 | 431 |
| 10/01/2026 | 21 | 86 | 3 | 0,244 | 0 | PERRINEL PASCAL | 25 | 86 | 3 | 0,290 | 2 | 554 | 431 |
| 23/11/2025 | 13 | 50 | 4 | 0,223 | 0 | PINCON MICHEL | 16 | 50 | 2 | 0,275 | 2 | 1551 | 256 |
| 23/11/2025 | 16 | 50 | 4 | 0,275 | 2 | BROSSET VINCENT | 11 | 50 | 2 | 0,189 | 0 | 1401 | 277 |
| 22/11/2025 | 25 | 48 | 3 | 0,447 | 2 | BROSSEAUD PHILIPPE | 13 | 48 | 3 | 0,232 | 0 | 1118 | 321 |
| 22/11/2025 | 21 | 58 | 5 | 0,311 | 0 | MOURAD ABDALLAH | 25 | 58 | 5 | 0,370 | 2 | 1144 | 317 |
| 19/10/2025 | 20 | 41 | 4 | 0,419 | 2 | SIMON PHILIPPE | 9 | 41 | 2 | 0,188 | 0 | 1856 | 208 |
| 19/10/2025 | 16 | 50 | 3 | 0,275 | 2 | AULER RICHARD | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 0 | 1542 | 257 |
| 18/10/2025 | 19 | 51 | 4 | 0,320 | 0 | VERA GILLES | 25 | 51 | 3 | 0,421 | 2 | 444 | 465 |
| 18/10/2025 | 25 | 57 | 3 | 0,377 | 2 | VERA GILLES | 24 | 57 | 4 | 0,362 | 0 | 444 | 465 |
| 15/03/2025 | 19 | 57 | 2 | 0,286 | 0 | BASSINO JEAN PIERRE | 25 | 57 | 4 | 0,377 | 2 | 1452 | 271 |
| 15/03/2025 | 21 | 76 | 2 | 0,237 | 0 | BLIN DIDIER | 25 | 76 | 2 | 0,282 | 2 | 1167 | 313 |
| 26/01/2025 | 17 | 50 | 3 | 0,292 | 0 | ROUSSEAU JORIS | 22 | 50 | 3 | 0,378 | 2 | 712 | 395 |
| 26/01/2025 | 25 | 34 | 3 | 0,632 | 2 | VERGER ANDRE | 22 | 34 | 4 | 0,556 | 0 | 607 | 417 |
| 25/01/2025 | 18 | 61 | 5 | 0,253 | 0 | LOUIS JEROME | 25 | 61 | 6 | 0,352 | 2 | 492 | 445 |
| 25/01/2025 | 24 | 53 | 3 | 0,452 | 0 | PERRINEL PASCAL | 25 | 53 | 4 | 0,471 | 2 | 554 | 431 |
| 15/12/2024 | 25 | 48 | 4 | 0,447 | 2 | BROSSET VINCENT | 22 | 48 | 3 | 0,394 | 0 | 1401 | 277 |
| 15/12/2024 | 15 | 37 | 2 | 0,348 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 37 | 4 | 0,581 | 2 | 465 | 457 |
| 14/12/2024 | 6 | 44 | 3 | 0,117 | 0 | BOUVIER ALAIN | 25 | 44 | 2 | 0,488 | 2 | 281 | 531 |
| 14/12/2024 | 21 | 49 | 6 | 0,368 | 0 | STADNICKI ADAM | 25 | 49 | 3 | 0,438 | 2 | 1038 | 335 |
| 23/11/2024 | 16 | 56 | 4 | 0,245 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 56 | 6 | 0,383 | 2 | 465 | 457 |
| 23/11/2024 | 17 | 49 | 3 | 0,298 | 0 | BOUGRAT OLIVIER | 25 | 49 | 2 | 0,438 | 2 | 668 | 404 |
| 20/10/2024 | 16 | 50 | 2 | 0,275 | 0 | DERRADJI SOFIANE | 21 | 50 | 3 | 0,361 | 2 | 921 | 354 |
| 20/10/2024 | 20 | 50 | 3 | 0,344 | 0 | MEHRAIK ARAM | 22 | 50 | 3 | 0,378 | 2 | 631 | 412 |
