EDERY ANDRE — 179514 Z
Classement au 16/12/2025
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 581 | 52 | 0,562 | 0,546 | 54,6 | 59,6 |
Matchs du 01/06/2024 au 15/12/2025
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 19 | 31 | 3 | 0,612 | 0 | GOURION PHILIPPE | 25 | 31 | 5 | 0,806 | 2 | 268 | 535 |
| 30/11/2025 | 25 | 47 | 4 | 0,531 | 2 | CAROFF NICOLAS | 18 | 47 | 3 | 0,382 | 0 | 323 | 508 |
| 30/11/2025 | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 2 | HOLIVE MICHEL | 13 | 44 | 3 | 0,295 | 0 | 529 | 435 |
| 30/11/2025 | 25 | 41 | 4 | 0,609 | 2 | ASHITATE SATOSHI | 24 | 41 | 4 | 0,585 | 0 | 316 | 511 |
| 23/11/2025 | 23 | 35 | 3 | 0,657 | 0 | BARTKOWIAK STEVE | 30 | 35 | 6 | 0,857 | 2 | 74 | 742 |
| 23/11/2025 | 30 | 43 | 5 | 0,697 | 2 | VICARI MARC | 23 | 43 | 5 | 0,534 | 0 | 200 | 581 |
| 23/11/2025 | 27 | 50 | 4 | 0,540 | 0 | KOCU MASSIS | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | 149 | 623 |
| 23/11/2025 | 15 | 30 | 3 | 0,500 | 0 | LE COAT THOMAS | 30 | 30 | 4 | 1,000 | 2 | 59 | 797 |
| 26/10/2025 | 16 | 40 | 3 | 0,400 | 0 | GOURION PHILIPPE | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 2 | 268 | 535 |
| 26/10/2025 | 14 | 55 | 3 | 0,254 | 0 | ASHITATE SATOSHI | 21 | 55 | 4 | 0,381 | 2 | 316 | 511 |
| 26/10/2025 | 25 | 46 | 5 | 0,543 | 2 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 18 | 46 | 3 | 0,391 | 0 | 296 | 519 |
| 27/04/2025 | 30 | 50 | 2 | 0,600 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 23 | 50 | 3 | 0,460 | 0 | 340 | 500 |
| 27/04/2025 | 30 | 37 | 3 | 0,810 | 2 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 15 | 37 | 3 | 0,405 | 0 | 296 | 519 |
| 27/04/2025 | 30 | 51 | 5 | 0,588 | 2 | MOUSSIT JACQUES | 19 | 51 | 3 | 0,372 | 0 | 245 | 547 |
| 27/04/2025 | 30 | 39 | 7 | 0,769 | 2 | DESNEUX BOUTOUX GILLES | 21 | 39 | 2 | 0,538 | 0 | 294 | 521 |
| 27/04/2025 | 18 | 27 | 4 | 0,666 | 0 | LECLERC PHILIPPE | 30 | 27 | 3 | 1,111 | 2 | 163 | 613 |
| 06/04/2025 | 25 | 32 | 7 | 0,781 | 2 | DINH QUANG VINH | 18 | 32 | 3 | 0,562 | 0 | 948 | 340 |
| 06/04/2025 | 25 | 51 | 4 | 0,490 | 2 | GUERIN XAVIER | 20 | 51 | 2 | 0,392 | 0 | 326 | 506 |
| 06/04/2025 | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 2 | GUERIN XAVIER | 15 | 34 | 2 | 0,441 | 0 | 326 | 506 |
| 06/04/2025 | 15 | 34 | 3 | 0,441 | 0 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 25 | 34 | 4 | 0,735 | 2 | 296 | 519 |
| 06/04/2025 | 25 | 37 | 5 | 0,675 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 20 | 37 | 4 | 0,540 | 0 | 340 | 500 |
| 16/03/2025 | 18 | 32 | 4 | 0,562 | 0 | ICELLI BURAK | 30 | 32 | 7 | 0,937 | 2 | 49 | 835 |
| 16/03/2025 | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 16 | 50 | 3 | 0,320 | 0 | 340 | 500 |
| 09/03/2025 | 25 | 46 | 3 | 0,543 | 2 | TEA ERIC | 12 | 46 | 2 | 0,260 | 0 | 812 | 367 |
| 09/03/2025 | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 1 | TRICONNET CHRISTOPHE | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 1 | 340 | 500 |
| 09/03/2025 | 25 | 40 | 4 | 0,625 | 2 | CAROFF NICOLAS | 18 | 40 | 3 | 0,450 | 0 | 323 | 508 |
| 09/03/2025 | 25 | 37 | 4 | 0,675 | 2 | AMBROSIONI CHRISTOPHE | 17 | 37 | 2 | 0,459 | 0 | 296 | 519 |
| 09/03/2025 | 14 | 50 | 3 | 0,280 | 0 | LECLERC PHILIPPE | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 2 | 163 | 613 |
| 16/02/2025 | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 0 | GALLAIS DAVID | 30 | 44 | 4 | 0,681 | 2 | 94 | 700 |
| 16/02/2025 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 1 | ABDALCANNY ALI | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 1 | 93 | 700 |
| 19/01/2025 | 21 | 55 | 2 | 0,381 | 2 | BIENNE GUILLAUME | 11 | 55 | 2 | 0,200 | 0 | 618 | 410 |
| 19/01/2025 | 25 | 40 | 5 | 0,625 | 2 | MIMPONTEL GERARD | 19 | 40 | 4 | 0,475 | 0 | 418 | 471 |
| 19/01/2025 | 18 | 36 | 2 | 0,500 | 0 | ASHITATE SATOSHI | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 2 | 316 | 511 |
| 19/01/2025 | 20 | 55 | 3 | 0,363 | 0 | MIMPONTEL GERARD | 25 | 55 | 3 | 0,454 | 2 | 418 | 471 |
| 05/01/2025 | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 | FOURNIER HERVE | 27 | 50 | 3 | 0,540 | 2 | 111 | 672 |
| 05/01/2025 | 25 | 50 | 5 | 0,500 | 0 | LEROY WILFRID | 28 | 50 | 5 | 0,560 | 2 | 116 | 663 |
| 05/01/2025 | 30 | 41 | 6 | 0,731 | 2 | ITTAH SAMUEL | 17 | 41 | 5 | 0,414 | 0 | 146 | 626 |
| 05/01/2025 | 30 | 37 | 6 | 0,810 | 2 | PELLUCHON FABRICE | 26 | 37 | 4 | 0,702 | 0 | 68 | 762 |
| 08/12/2024 | 29 | 50 | 4 | 0,580 | 2 | PHAM THAO | 25 | 50 | 3 | 0,500 | 0 | 123 | 655 |
| 08/12/2024 | 30 | 40 | 6 | 0,750 | 2 | DELALANDE CHRISTIAN | 23 | 40 | 3 | 0,575 | 0 | 657 | 402 |
| 08/12/2024 | 23 | 50 | 4 | 0,460 | 2 | FOURNIER HERVE | 22 | 50 | 4 | 0,440 | 0 | 111 | 672 |
| 08/12/2024 | 20 | 36 | 4 | 0,555 | 0 | GALLAIS DAVID | 30 | 36 | 5 | 0,833 | 2 | 94 | 700 |
| 01/12/2024 | 25 | 53 | 4 | 0,471 | 2 | FAERBER BENOIT | 17 | 53 | 4 | 0,320 | 0 | 319 | 509 |
| 01/12/2024 | 20 | 48 | 3 | 0,416 | 0 | FOURMOND JEAN LUC | 25 | 48 | 3 | 0,520 | 2 | 578 | 422 |
| 01/12/2024 | 25 | 36 | 4 | 0,694 | 2 | HELLAL DENIS | 23 | 36 | 5 | 0,638 | 0 | 524 | 436 |
| 10/11/2024 | 20 | 45 | 4 | 0,444 | 0 | GALLAIS DAVID | 30 | 45 | 5 | 0,666 | 2 | 94 | 700 |
| 10/11/2024 | 12 | 20 | 4 | 0,600 | 0 | PELLUCHON FABRICE | 30 | 20 | 7 | 1,500 | 2 | 68 | 762 |
| 10/11/2024 | 30 | 33 | 6 | 0,909 | 2 | DELALANDE CHRISTIAN | 11 | 33 | 3 | 0,333 | 0 | 657 | 402 |
| 27/10/2024 | 25 | 48 | 3 | 0,520 | 2 | FERNANDES ALVES FRANCISCO | 22 | 48 | 3 | 0,458 | 0 | 845 | 360 |
| 27/10/2024 | 24 | 44 | 4 | 0,545 | 0 | MIMPONTEL GERARD | 25 | 44 | 3 | 0,568 | 2 | 418 | 471 |
| 27/10/2024 | 25 | 44 | 4 | 0,568 | 2 | LE HUAN CUA TRAN | 21 | 44 | 4 | 0,477 | 0 | 274 | 532 |
| 27/10/2024 | 25 | 42 | 6 | 0,595 | 2 | TRICONNET CHRISTOPHE | 20 | 42 | 3 | 0,476 | 0 | 340 | 500 |
