ROUSSEAU JORIS — 019857 T
Classement au 22/10/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | 373 | 12 | 0,376 | 0,430 | 30,5 | 29,2 |
Matchs du 01/10/2025 au 21/10/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 8 | 32 | 2 | 0,215 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 32 | 6 | 0,671 | 2 | 449 | 441 |
| 04/10/2026 | 18 | 43 | 2 | 0,360 | 0 | GUYON OLIVIER | 25 | 43 | 5 | 0,500 | 2 | 489 | 429 |
| 08/02/2026 | 21 | 50 | 3 | 0,361 | 1 | DORIZON ERIC | 21 | 50 | 3 | 0,361 | 1 | 449 | 441 |
| 08/02/2026 | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 0 | DORIZON ERIC | 17 | 50 | 3 | 0,292 | 2 | 449 | 441 |
| 11/01/2026 | 25 | 46 | 5 | 0,467 | 2 | LE THE HOANG | 18 | 46 | 4 | 0,336 | 0 | 1096 | 289 |
| 11/01/2026 | 25 | 32 | 5 | 0,671 | 2 | CHAROTE NICOLAS | 14 | 32 | 4 | 0,376 | 0 | 403 | 458 |
| 23/11/2025 | 12 | 50 | 2 | 0,206 | 0 | MEHRAIK ARAM | 18 | 50 | 3 | 0,309 | 2 | 446 | 443 |
| 23/11/2025 | 22 | 50 | 4 | 0,378 | 0 | MEHRAIK ARAM | 23 | 50 | 4 | 0,395 | 2 | 446 | 443 |
| 22/11/2025 | 24 | 49 | 3 | 0,421 | 0 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 25 | 49 | 3 | 0,438 | 2 | 456 | 439 |
| 22/11/2025 | 10 | 26 | 2 | 0,330 | 0 | CHERON CHRISTIAN | 25 | 26 | 4 | 0,826 | 2 | 301 | 502 |
| 19/10/2025 | 16 | 48 | 2 | 0,286 | 0 | DERRADJI SOFIANE | 25 | 48 | 3 | 0,447 | 2 | 956 | 316 |
| 19/10/2025 | 25 | 26 | 11 | 0,826 | 2 | DORIZON ERIC | 16 | 26 | 2 | 0,529 | 0 | 449 | 441 |
