DORIZON ERIC — 112300 G
Classement au 22/10/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 441 | 22 | 0,456 | 0,384 | 74,4 | 70,5 |
Matchs du 01/10/2025 au 21/10/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 10 | 44 | 2 | 0,195 | 0 | GUYON OLIVIER | 25 | 44 | 4 | 0,488 | 2 | 489 | 429 |
| 04/10/2026 | 25 | 32 | 6 | 0,671 | 2 | ROUSSEAU JORIS | 8 | 32 | 2 | 0,215 | 0 | 703 | 373 |
| 22/03/2026 | 20 | 37 | 3 | 0,464 | 0 | MEHRAIK ARAM | 25 | 37 | 2 | 0,581 | 2 | 446 | 443 |
| 22/03/2026 | 25 | 44 | 3 | 0,488 | 2 | BALLOUARD PHILIPPE | 22 | 44 | 2 | 0,430 | 0 | 481 | 432 |
| 22/03/2026 | 12 | 35 | 2 | 0,294 | 0 | DAVID OLIVIER | 25 | 35 | 4 | 0,614 | 2 | 147 | 627 |
| 22/03/2026 | 20 | 47 | 3 | 0,365 | 0 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 25 | 47 | 4 | 0,457 | 2 | 456 | 439 |
| 21/03/2026 | 25 | 24 | 6 | 0,895 | 2 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 11 | 24 | 3 | 0,394 | 0 | 456 | 439 |
| 21/03/2026 | 25 | 31 | 3 | 0,693 | 2 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 13 | 31 | 2 | 0,360 | 0 | 456 | 439 |
| 08/02/2026 | 21 | 50 | 3 | 0,361 | 1 | ROUSSEAU JORIS | 21 | 50 | 3 | 0,361 | 1 | 703 | 373 |
| 08/02/2026 | 17 | 50 | 3 | 0,292 | 2 | ROUSSEAU JORIS | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 0 | 703 | 373 |
| 07/02/2026 | 25 | 73 | 5 | 0,294 | 2 | BASSINO JEAN PIERRE | 15 | 73 | 3 | 0,176 | 0 | 1122 | 286 |
| 07/02/2026 | 25 | 44 | 3 | 0,488 | 2 | BLIN DIDIER | 13 | 44 | 3 | 0,254 | 0 | 1162 | 280 |
| 11/01/2026 | 19 | 50 | 3 | 0,326 | 0 | DA COSTA NELSON | 24 | 50 | 3 | 0,412 | 2 | 959 | 316 |
| 11/01/2026 | 20 | 50 | 2 | 0,344 | 2 | DA COSTA NELSON | 15 | 50 | 2 | 0,258 | 0 | 959 | 316 |
| 10/01/2026 | 25 | 31 | 7 | 0,693 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 10 | 31 | 3 | 0,277 | 0 | 1065 | 295 |
| 10/01/2026 | 25 | 43 | 6 | 0,500 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 15 | 43 | 3 | 0,300 | 0 | 1065 | 295 |
| 23/11/2025 | 25 | 40 | 6 | 0,537 | 2 | ROUILLON JEAN LUC | 15 | 40 | 2 | 0,322 | 0 | 895 | 330 |
| 23/11/2025 | 25 | 44 | 5 | 0,488 | 2 | CHAILLOU RALPH | 18 | 44 | 2 | 0,351 | 0 | 1006 | 305 |
| 22/11/2025 | 25 | 42 | 2 | 0,511 | 2 | LEE BYEONGHWAN | 10 | 42 | 5 | 0,204 | 0 | 896 | 329 |
| 22/11/2025 | 25 | 38 | 3 | 0,565 | 2 | LEE BYEONGHWAN | 9 | 38 | 3 | 0,203 | 0 | 896 | 329 |
| 19/10/2025 | 16 | 26 | 2 | 0,529 | 0 | ROUSSEAU JORIS | 25 | 26 | 11 | 0,826 | 2 | 703 | 373 |
| 19/10/2025 | 25 | 30 | 4 | 0,716 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 11 | 30 | 3 | 0,315 | 0 | 956 | 316 |
