CHAPUT JEAN CLAUDE — 159817 P
Classement au 22/10/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 439 | 24 | 0,462 | 0,374 | 78,6 | 72,9 |
Matchs du 01/10/2025 au 21/10/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 21 | 50 | 3 | 0,361 | 2 | BELLANGER PHILIPPE | 19 | 50 | 3 | 0,326 | 0 | 1205 | 274 |
| 04/10/2026 | 25 | 36 | 7 | 0,597 | 2 | LEE BYEONGHWAN | 9 | 36 | 2 | 0,215 | 0 | 896 | 329 |
| 04/04/2026 | 25 | 43 | 5 | 0,500 | 2 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 14 | 43 | 2 | 0,280 | 0 | 1070 | 294 |
| 04/04/2026 | 25 | 40 | 3 | 0,537 | 2 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 14 | 40 | 3 | 0,301 | 0 | 1070 | 294 |
| 22/03/2026 | 21 | 43 | 3 | 0,420 | 0 | LOUIS JEROME | 25 | 43 | 3 | 0,500 | 2 | 313 | 498 |
| 22/03/2026 | 24 | 50 | 3 | 0,412 | 1 | CHAROTE NICOLAS | 24 | 50 | 3 | 0,412 | 1 | 403 | 458 |
| 22/03/2026 | 19 | 40 | 4 | 0,408 | 0 | BOURGEOIS COME | 25 | 40 | 4 | 0,537 | 2 | 505 | 426 |
| 22/03/2026 | 25 | 47 | 4 | 0,457 | 2 | DORIZON ERIC | 20 | 47 | 3 | 0,365 | 0 | 449 | 441 |
| 21/03/2026 | 11 | 24 | 3 | 0,394 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 24 | 6 | 0,895 | 2 | 449 | 441 |
| 21/03/2026 | 13 | 31 | 2 | 0,360 | 0 | DORIZON ERIC | 25 | 31 | 3 | 0,693 | 2 | 449 | 441 |
| 08/02/2026 | 25 | 41 | 3 | 0,524 | 2 | LE THE HOANG | 11 | 41 | 2 | 0,230 | 0 | 1096 | 289 |
| 08/02/2026 | 21 | 44 | 3 | 0,410 | 0 | BOUGRAT OLIVIER | 25 | 44 | 5 | 0,488 | 2 | 609 | 394 |
| 07/02/2026 | 25 | 58 | 3 | 0,370 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 23 | 58 | 4 | 0,341 | 0 | 1065 | 295 |
| 07/02/2026 | 25 | 43 | 5 | 0,500 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 20 | 43 | 3 | 0,400 | 0 | 1065 | 295 |
| 11/01/2026 | 25 | 43 | 4 | 0,500 | 2 | MOURAD ABDALLAH | 23 | 43 | 3 | 0,460 | 0 | 908 | 327 |
| 11/01/2026 | 25 | 37 | 6 | 0,581 | 2 | DESCHAMPS DIDIER | 17 | 37 | 2 | 0,395 | 0 | 1065 | 295 |
| 23/11/2025 | 22 | 47 | 4 | 0,402 | 0 | LE THE HOANG | 25 | 47 | 3 | 0,457 | 2 | 1096 | 289 |
| 23/11/2025 | 21 | 50 | 2 | 0,361 | 2 | BELLANGER PHILIPPE | 16 | 50 | 3 | 0,275 | 0 | 1205 | 274 |
| 22/11/2025 | 25 | 49 | 3 | 0,438 | 2 | ROUSSEAU JORIS | 24 | 49 | 3 | 0,421 | 0 | 703 | 373 |
| 22/11/2025 | 25 | 44 | 6 | 0,488 | 2 | BLIN DIDIER | 13 | 44 | 3 | 0,254 | 0 | 1162 | 280 |
| 19/10/2025 | 25 | 47 | 4 | 0,457 | 2 | HERAULT FABRICE | 23 | 47 | 4 | 0,420 | 0 | 680 | 376 |
| 19/10/2025 | 25 | 39 | 4 | 0,551 | 2 | DA COSTA NELSON | 8 | 39 | 1 | 0,176 | 0 | 959 | 316 |
| 18/10/2025 | 25 | 36 | 4 | 0,597 | 2 | DURUPT GEORGES | 10 | 36 | 3 | 0,238 | 0 | 1183 | 276 |
| 18/10/2025 | 25 | 37 | 4 | 0,581 | 2 | AULER RICHARD | 9 | 37 | 3 | 0,209 | 0 | 1324 | 253 |
