BOURGEOIS COME — 162902 S
Classement au 22/10/2026
| Rang | Ranking | Matchs | MG | MG adv | Esp gain (%) | Gain (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 426 | 29 | 0,446 | 0,393 | 68,5 | 62,1 |
Matchs du 01/10/2025 au 21/10/2026
| Date | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Adversaire | Pts | Rep | Ser | Moy | PM | Rang | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2026 | 17 | 50 | 2 | 0,292 | 0 | BUET HERVE | 24 | 50 | 6 | 0,412 | 2 | 418 | 453 |
| 04/10/2026 | 25 | 26 | 7 | 0,826 | 2 | MORALES LUIS | 15 | 26 | 3 | 0,496 | 0 | — | 495 |
| 13/06/2026 | 10 | 20 | 2 | 0,430 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 9 | 20 | 2 | 0,387 | 0 | 969 | 312 |
| 13/06/2026 | 5 | 24 | 1 | 0,179 | 1 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 5 | 24 | 2 | 0,179 | 1 | 969 | 312 |
| 13/06/2026 | 6 | 25 | 3 | 0,206 | 0 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 11 | 25 | 2 | 0,378 | 2 | 969 | 312 |
| 09/05/2026 | 19 | 46 | 3 | 0,413 | 0 | LEGENDRE CHARLES | 25 | 46 | 3 | 0,543 | 2 | 201 | 568 |
| 09/05/2026 | 25 | 32 | 5 | 0,781 | 2 | DURIEZ TANGUI | 20 | 32 | 3 | 0,625 | 0 | 38 | 881 |
| 09/05/2026 | 20 | 32 | 4 | 0,625 | 0 | DAVID NOAH | 25 | 32 | 7 | 0,781 | 2 | 91 | 714 |
| 09/05/2026 | 25 | 48 | 8 | 0,520 | 2 | CAMBERLIN MAXENCE | 14 | 48 | 2 | 0,291 | 0 | 482 | 431 |
| 28/03/2026 | 17 | 50 | 2 | 0,340 | 0 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 22 | 50 | 2 | 0,440 | 2 | 969 | 312 |
| 28/03/2026 | 29 | 50 | 6 | 0,580 | 2 | DERRADJI SOFIANE | 26 | 50 | 3 | 0,520 | 0 | 956 | 316 |
| 22/03/2026 | 25 | 37 | 5 | 0,581 | 2 | CHAROTE NICOLAS | 20 | 37 | 5 | 0,464 | 0 | 403 | 458 |
| 22/03/2026 | 20 | 36 | 4 | 0,477 | 0 | LOUIS JEROME | 25 | 36 | 4 | 0,597 | 2 | 313 | 498 |
| 22/03/2026 | 25 | 40 | 4 | 0,537 | 2 | CHAPUT JEAN CLAUDE | 19 | 40 | 4 | 0,408 | 0 | 456 | 439 |
| 22/03/2026 | 14 | 34 | 2 | 0,354 | 0 | DAVID OLIVIER | 25 | 34 | 4 | 0,632 | 2 | 147 | 627 |
| 07/03/2026 | 12 | 21 | 2 | 0,571 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 10 | 21 | 2 | 0,476 | 0 | 969 | 312 |
| 07/03/2026 | 13 | 21 | 4 | 0,619 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 7 | 21 | 3 | 0,333 | 0 | 969 | 312 |
| 07/03/2026 | 8 | 25 | 2 | 0,320 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 5 | 25 | 2 | 0,200 | 0 | 969 | 312 |
| 08/02/2026 | 25 | 43 | 3 | 0,500 | 2 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 23 | 43 | 3 | 0,460 | 0 | 1070 | 294 |
| 08/02/2026 | 25 | 41 | 3 | 0,524 | 2 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 19 | 41 | 5 | 0,398 | 0 | 1070 | 294 |
| 17/01/2026 | 11 | 22 | 3 | 0,430 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 9 | 22 | 2 | 0,351 | 0 | 969 | 312 |
| 17/01/2026 | 11 | 23 | 3 | 0,411 | 2 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 10 | 23 | 2 | 0,373 | 0 | 969 | 312 |
| 17/01/2026 | 6 | 25 | 1 | 0,206 | 0 | BUGEL BROCHARD GABRIEL | 9 | 25 | 3 | 0,309 | 2 | 969 | 312 |
| 11/01/2026 | 14 | 50 | 2 | 0,240 | 0 | LEGRAND DENIS | 19 | 50 | 2 | 0,326 | 2 | 972 | 311 |
| 11/01/2026 | 22 | 50 | 4 | 0,378 | 2 | LEGRAND DENIS | 16 | 50 | 2 | 0,275 | 0 | 972 | 311 |
| 23/11/2025 | 21 | 46 | 4 | 0,392 | 0 | RAMBAUD XAVIER | 25 | 46 | 4 | 0,467 | 2 | 826 | 345 |
| 23/11/2025 | 25 | 44 | 3 | 0,488 | 2 | VERA DENIS | 21 | 44 | 3 | 0,410 | 0 | 633 | 388 |
| 19/10/2025 | 25 | 44 | 3 | 0,488 | 2 | BERNARD DE LA JARTE BENOIT | 12 | 44 | 2 | 0,234 | 0 | 1070 | 294 |
| 19/10/2025 | 20 | 50 | 3 | 0,344 | 1 | FRABOULET CHRISTIAN | 20 | 50 | 3 | 0,344 | 1 | 485 | 430 |
