RIBIERE JEAN LUC — 018292 O
Classification de référence : N2 (2024/2025)
Moyenne 3m10 :
0,505
—
16
matchs
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 0,505 | 2m80 | 125 | 189 | 5 | 0,661 |
| 3m10 | 256 | 530 | 11 | 0,483 | ||
| 2023/2024 | 0,531 | 3m10 | 761 | 1433 | 32 | 0,531 |
| 2022/2023 | 0,540 | 3m10 | 290 | 537 | 12 | 0,540 |
| 2021/2022 | 0,611 | 3m10 | 41 | 67 | 2 | 0,611 |
| 2019/2020 | 0,511 | 3m10 | 91 | 178 | 4 | 0,511 |
| 2018/2019 | 0,595 | 3m10 | 581 | 976 | 21 | 0,595 |
| 2017/2018 | 0,549 | 2m80 | 43 | 71 | 2 | 0,605 |
| 3m10 | 464 | 840 | 17 | 0,552 | ||
| 2016/2017 | 0,590 | 2m80 | 76 | 125 | 3 | 0,608 |
| 3m10 | 603 | 1007 | 21 | 0,598 | ||
| 2015/2016 | 0,575 | 3m10 | 585 | 1017 | 21 | 0,575 |
| 2014/2015 | 0,567 | 3m10 | 518 | 912 | 20 | 0,567 |
| 2013/2014 | 0,519 | 2m80 | 85 | 132 | 4 | 0,643 |
| 3m10 | 542 | 1052 | 20 | 0,515 | ||
| 2012/2013 | 0,521 | 2m80 | 129 | 257 | 6 | 0,501 |
| 3m10 | 518 | 949 | 19 | 0,545 | ||
| 2011/2012 | 0,522 | 2m80 | 60 | 102 | 2 | 0,588 |
| 3m10 | 567 | 1082 | 21 | 0,524 | ||
| 2010/2011 | 0,477 | 2m80 | 52 | 109 | 2 | 0,477 |
| 3m10 | 388 | 798 | 15 | 0,486 |
