GAILDRAT HERVE — 021332 M
Classification de référence : N2 (2024/2025)
Moyenne 3m10 :
0,548
—
14
matchs
Historique des résultats
| Saison | Moyenne 3m10 | Billard | Pts | Rep | Matchs | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0,401 | 2m80 | 53 | 104 | 2 | 0,509 |
| 3m10 | 310 | 781 | 12 | 0,396 | ||
| 2024/2025 | 0,548 | 2m80 | 30 | 50 | 1 | 0,600 |
| 3m10 | 356 | 646 | 13 | 0,551 | ||
| 2023/2024 | 0,452 | 2m80 | 45 | 97 | 2 | 0,463 |
| 3m10 | 353 | 768 | 14 | 0,459 | ||
| 2022/2023 | 0,511 | 3m10 | 243 | 475 | 9 | 0,511 |
| 2019/2020 | 0,504 | 3m10 | 232 | 460 | 9 | 0,504 |
| 2018/2019 | 0,509 | 3m10 | 335 | 658 | 14 | 0,509 |
| 2017/2018 | 0,539 | 2m80 | 120 | 223 | 4 | 0,538 |
| 3m10 | 460 | 821 | 17 | 0,560 | ||
| 2016/2017 | 0,532 | 3m10 | 401 | 753 | 14 | 0,532 |
| 2015/2016 | 0,535 | 3m10 | 122 | 228 | 5 | 0,535 |
| 2014/2015 | 0,505 | 3m10 | 179 | 354 | 7 | 0,505 |
| 2013/2014 | 0,557 | 2m80 | 26 | 53 | 1 | 0,490 |
| 3m10 | 185 | 319 | 7 | 0,579 | ||
| 2012/2013 | 0,545 | 2m80 | 60 | 76 | 2 | 0,789 |
| 3m10 | 203 | 391 | 7 | 0,519 | ||
| 2010/2011 | 0,483 | 2m80 | 127 | 240 | 4 | 0,529 |
| 3m10 | 190 | 379 | 7 | 0,501 | ||
| 2009/2010 | 0,530 | 3m10 | 181 | 341 | 7 | 0,530 |
| 2008/2009 | 0,488 | 3m10 | 348 | 712 | 13 | 0,488 |
| 2007/2008 | 0,481 | 3m10 | 460 | 955 | 17 | 0,481 |
